music
市值排名靠前的 幣類列表。目前 幣類的市值 ,在過去 24 小時內變動了 ; 幣類交易量 ,在過去 24 小時變動 。今日 幣類榜單共 11 個加密貨幣。
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 24h 價格區間 | 24h 成交額 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AUDIOAudius | 0.02125$0.67 | +0.18% | $0.67+0.18% | $28.3萬 | $9.35億 | |||
![]() OPULOpulous | 0.0057260$0.18 | +0.38% | $0.18+0.38% | $273.03萬 | $9038.43萬 | |||
![]() MODAMODA DAO | 0.1433$4.52 | 0.00% | $4.520.00% | -- | $2379.32萬 | |||
![]() PTMPotentiam | 0.01401$0.44 | +0.06% | $0.44+0.06% | $17.28 | $1638.33萬 | |||
![]() HUSKYHusky Avax | 0.0{8}1658$0.00 | -0.73% | $0-0.73% | $654.76 | $462.65萬 | |||
BTSGBitSong | 0.0007940$0.02 | -1.38% | $0.02-1.38% | $1,045.91 | $302.02萬 | |||
![]() VIBViberate | 0.0003047$0.00 | +1.49% | $0+1.49% | $0.21 | $175.62萬 | |||
![]() URQAUREEQA | 0.0010593$0.03 | -0.58% | $0.03-0.58% | $81.53萬 | $135.94萬 | |||
![]() CENTCentaurify | 0.00001000$0.00 | -- | $0-- | $3,157.93 | $31.56萬 | |||
![]() ROCKIRocki | 0.0004814$0.01 | -2.78% | $0.01-2.78% | $5,733.71 | $11.98萬 | |||
![]() HUSLThe HUSL | 0.0003952$0.01 | -2.38% | $0.01-2.38% | $59.67 | $5.04 |









