此文章為最新的假日交易時間表,請留意各合約市場的特定提前收盤、延遲開盤及全天休市時間。
請注意:
- 交易時間表內所列時間均為 GMT+2 時區。
- 未在下方列表中的合約交易將維持正常運作。
- 週六及週日為非交易日。
| 交易品種 | 2026/1/19 | 2026/1/20 | 2026/1/26 |
|---|---|---|---|
| US30 | 提前收盤 20:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| US500 | 提前收盤 20:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| NAS100 | 提前收盤 20:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| US2000 | 提前收盤 20:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| JPN225 | 提前收盤 20:00 | 正常交易 | 正常交易 |
| VIX | 提前收盤 18:30 | 正常交易 | 正常交易 |
| AUS200 | 正常交易 | 正常交易 | 延遲開盤 08:10 |
| XTIUSD | 提前收盤 21:30 | 正常交易 | 正常交易 |
| XAUUSD | 提前收盤 21:30 | 正常交易 | 正常交易 |
| XAGUSD | 提前收盤 21:30 | 正常交易 | 正常交易 |
| XPTUSD | 提前收盤 21:30 | 正常交易 | 正常交易 |
| 美股 | 全天休市 | 延遲開盤 11:00 | 正常交易 |
