العملات الرائجة
لا توجد بيانات
الرابحون
لا توجد بيانات
الخاسرون
لا توجد بيانات
السعر الأخير لـXAU/USD
+0.62%5,026.58
الاسم | السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط 24س | نطاق سعر 24س | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent | 232.48﷼871.80 | +0.03% | 232.48+0.03% | ﷼776.33﷼871.80 | ||
BTGO BitGo Holdings | 10.60﷼39.75 | +0.03% | 10.60+0.03% | ﷼36.00﷼40.76 | ||
SLV iShares Silver Trust | 72.89﷼273.34 | +0.02% | 72.89+0.02% | ﷼260.25﷼274.35 | ||
![]() LMT Lockheed Martin | 666.51﷼2,499.41 | +0.02% | 666.51+0.02% | ﷼2,419.35﷼2,503.24 | ||
DFDV شركة تطوير DeFi | 3.78﷼14.18 | +0.02% | 3.78+0.02% | ﷼13.43﷼14.85 | ||
![]() SNOW Snowflake | 179.20﷼672.00 | +0.01% | 179.20+0.01% | ﷼648.68﷼673.99 | ||
![]() SPOT Spotify Technology S.A | 485.29﷼1,819.84 | +0.01% | 485.29+0.01% | ﷼1,719.26﷼1,842.60 | ||
GE GE Aerospace | 334.74﷼1,255.28 | +0.01% | 334.74+0.01% | ﷼1,198.01﷼1,255.28 | ||
![]() HOOD Robinhood | 76.83﷼288.11 | +0.01% | 76.83+0.01% | ﷼277.31﷼290.63 | ||
![]() COIN Coinbase | 168.35﷼631.31 | +0.01% | 168.35+0.01% | ﷼609.38﷼634.61 | ||
MSTR MicroStrategy | 131.02﷼491.33 | +0.01% | 131.02+0.01% | ﷼463.05﷼499.73 | ||
DHR Danaher | 211.25﷼792.19 | +0.01% | 211.25+0.01% | ﷼768.23﷼792.19 | ||
![]() CAT Caterpillar | 760.53﷼2,851.99 | +0.01% | 760.53+0.01% | ﷼2,801.93﷼2,893.46 | ||
![]() PG Procter & Gamble | 158.56﷼594.60 | +0.01% | 158.56+0.01% | ﷼585.41﷼602.36 | ||
![]() MARA MARA Holdings | 8.05﷼30.19 | 0.00% | 8.050.00% | ﷼27.79﷼30.45 | ||
![]() MU Micron Technology | 418.34﷼1,568.78 | 0.00% | 418.340.00% | ﷼1,545.26﷼1,589.63 | ||
![]() JNJ Johnson & Johnson | 246.91﷼925.91 | 0.00% | 246.910.00% | ﷼909.56﷼925.91 | ||
![]() GOOGL Alphabet-A | 307.45﷼1,152.94 | 0.00% | 307.450.00% | ﷼1,129.91﷼1,158.19 | ||
![]() AMAT Applied Materials | 373.10﷼1,399.13 | 0.00% | 373.100.00% | ﷼1,357.50﷼1,402.73 | ||
![]() GOOG Alphabet-C | 307.89﷼1,154.59 | 0.00% | 307.890.00% | ﷼1,131.86﷼1,160.70 |












