Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3118 MP MerlinSwap | 3119 PACT Pact |
3129 VERT Vertus | 3130 NRN Neuron |
3135 RZTO Rizz Network | 3135 STRM StreamCoin |
3136 AURA Aura Network | 3136 RDDTON Reddit Tokenized Stock |
3141 PGX Procter & Gamble xStock | 3143 SPON Spheron Network |
3147 ADAPAD ADAPad | 3148 ISLAND Nifty Island |
3149 DUEL GameGPT | 3165 ZKWASM ZKWASM |
3183 SSG SomeSinG | 3188 ZYRA Bitcoin ZK |
3188 MV GensoKishi Metaverse | 3192 KOX Coca-Cola xStock |
3203 EYWA EYWA | 3204 TYCOON Dino Tycoon |
3206 CRE Crepe Project | 3221 USTC TerraUSD Classic |
3228 LIKE Only1 | 3229 MRSOON TON Station |
3236 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 3247 UNA Unagi |
3260 ZF zkSwap Finance | 3263 TREAT Shiba Inu Treat |
3268 DUREV Povel Durev | 3269 LEVER LEVER |
3278 ZEUM Colizeum | 3279 SHM Shardeum |
3281 HINT HIve Intelligence | 3288 GATA Gata |
3290 RVV Astra Nova | 3296 WSI WeSendit |
3299 POLK Polkamarkets | 3300 TOMI TOMI |
3304 LUCE Official Mascot of the Holy Year | 3305 CAM Camino Network |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.