Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
4294 FPS Web3War | 4332 FLY Fly.trade |
4333 RIZ Rivalz Network | 4349 KZEN Kaizen.Finance |
4357 LAIR Lair Finance | 4364 PANDO Pando |
4391 LONG Belong | 4392 SIN Sinverse |
4394 MAJO Majo | 4395 MTR MeterStable |
4407 LEGION LEGION | 4411 SGR Schrodinger |
4426 BICITY BiCity | 4437 JFI JackPool |
4440 TEN TEN Protocol | 4449 KNINE K9 Finance DAO |
4454 KAON Kaon | 4461 PELL Pell network |
4463 AIX9 AthenaX9 | 4479 BSCS BSCS |
4496 PORT Port Finance Token | 4503 ALPA Alpaca City |
4507 GAIN Griffin AI | 4513 4EVER 4EVERLAND |
4515 AINN AINN | 4517 ART LiveArt |
4527 BAC Basis Cash | 4528 ROOBEE ROOBEE |
4532 BRKL Brokoli | 4535 DEEPLINK DeepLink Protocol |
4556 TTD TradeTide | 4561 CWS Seascape Crowns |
4582 LOGT Lord of Dragons | 4585 TAPPROTOCOL Tap Protocol |
4602 UNIT0 Units Network | 4614 BARSIK Hasbulla’s Cat |
4620 CWAR Cryowar Token | 4624 ORO Operon Origins |
4627 SQR Magic Square | 4632 MELD MetaElfLand |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.