Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
6105 ORNJ Orange | 6111 SINGLE Single Finance |
6154 TRALA TRALA | 6178 BABI Babylons |
6181 ASI Sender AI | 6234 YCT YouClout |
6242 KCAL KCAL | 6250 CYRUS Cyrus |
6256 TAUR Marnotaur | 6264 RUNI Runes terminal |
6279 PIXFI Pixelverse | 6309 TRIO OrdinalsBot |
6317 F3 Friend3 | 6332 GOVI Govi |
6338 ASTRA Astra Protocol | 6340 BLY Blocery |
6359 O4DX OrangeDX | 6369 PLANCK Planck |
6384 MASA Masa Network | 6405 PORTX ChainPort |
6420 SNET Snetwork | 6432 MATR1X Matr1x |
6482 ORTB Okratech Token | 6491 TGT Tokyo Games Token |
6501 ASMATCH AsMatch | 6508 BRI Brightpool Finance |
6509 WHYPAD Unamano | 6532 SWAY Sway Protocol |
6598 VPR VaporWallet | 6621 EVO Devomon |
6644 INVITE INVITE | 6682 PRIMEX Primex Finance |
6733 HAMSTER Hamster | 6740 G3 GAM3S.GG |
6755 REIGN Reign of Terror | 6757 HOLD HoldCoin |
6793 AIRDROP Airdrop2049 | 6794 ZORO ZoRobotics |
6800 SHI Shirtum | 6882 KTN Kattana |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.