Hot Coins
Aucune donnée
Gagnants
Aucune donnée
Dernier prix XAUUSD
+0,92 %5 190,32
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | 24h Fourchette de prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U Logiciel Unity | 18,29€15,53 | +0,06 % | 18,29+0,06 % | €14,28€15,80 | ||
![]() XPEV XPeng | 18,73€15,91 | +0,06 % | 18,73+0,06 % | €14,73€15,91 | ||
SBET SharpLink Gaming | 6,86€5,83 | +0,05 % | 6,86+0,05 % | €5,39€5,83 | ||
![]() COIN Coinbase | 170,32€144,64 | +0,05 % | 170,32+0,05 % | €131,93€144,64 | ||
DFDV DeFi Development Corp. | 3,79€3,22 | +0,04 % | 3,79+0,04 % | €2,97€3,23 | ||
MSTR MicroStrategy | 130,07€110,46 | +0,04 % | 130,07+0,04 % | €102,99€110,49 | ||
![]() RIOT Plateformes Riot | 17,15€14,56 | +0,04 % | 17,15+0,04 % | €13,09€14,56 | ||
![]() TSM Semi-conducteurs de Taïwan | 385,75€327,58 | +0,04 % | 385,75+0,04 % | €308,59€329,65 | ||
![]() F Ford Motor | 14,20€12,06 | +0,04 % | 14,20+0,04 % | €11,54€12,12 | ||
![]() CRM Salesforce | 185,42€157,46 | +0,04 % | 185,42+0,04 % | €148,72€160,59 | ||
![]() MARA MARA Holdings | 8,36€7,10 | +0,03 % | 8,36+0,03 % | €6,53€7,10 | ||
SLV iShares Silver Trust | 82,09€69,71 | +0,03 % | 82,09+0,03 % | €66,31€69,90 | ||
![]() HOOD Robinhood | 75,99€64,53 | +0,03 % | 75,99+0,03 % | €60,23€64,56 | ||
![]() ORCL Oracle | 146,14€124,10 | +0,03 % | 146,14+0,03 % | €118,00€129,78 | ||
FUTU Futu Holdings | 148,90€126,45 | +0,03 % | 148,90+0,03 % | €118,97€126,45 | ||
![]() IBM IBM | 229,32€194,74 | +0,02 % | 229,32+0,02 % | €189,67€219,87 | ||
COHR Cohérent | 254,86€216,43 | +0,02 % | 254,86+0,02 % | €205,94€220,49 | ||
![]() SNOW Flocon de neige | 161,06€136,77 | +0,02 % | 161,06+0,02 % | €132,61€154,39 | ||
LITE Lumentum | 702,96€596,95 | +0,02 % | 702,96+0,02 % | €571,60€596,99 | ||
![]() HD Home Depot | 384,48€326,50 | +0,01 % | 384,48+0,01 % | €315,05€330,99 |














