暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
4288 YALA Yala | 4291 WOD World of Dypians |
4318 RIZ Rivalz Network | 4323 LEGION LEGION |
4348 FLY Fly.trade | 4349 LAIR Lair Finance |
4360 KZEN Kaizen.Finance | 4377 DEEPLINK DeepLink Protocol |
4406 MTR MeterStable | 4409 KNINE K9 Finance DAO |
4413 SIN Sinverse | 4416 KAON Kaon |
4425 MAJO Majo | 4429 SGR Schrodinger |
4442 BICITY BiCity | 4450 JFI JackPool |
4475 PELL Pell network | 4477 AIX9 AthenaX9 |
4483 KITEAI KITE AI | 4487 BSCS BSCS |
4491 GAIN Griffin AI | 4498 ALPA Alpaca City |
4501 FPS Web3War | 4513 BRKL Brokoli |
4514 PANDO Pando | 4516 PORT Port Finance Token |
4519 4EVER 4EVERLAND | 4525 ART LiveArt |
4531 AINN AINN | 4533 ROOBEE ROOBEE |
4535 ORO Operon Origins | 4551 LOGT Lord of Dragons |
4580 UNIT0 Units Network | 4581 TTD TradeTide |
4593 CWAR Cryowar Token | 4603 CWS Seascape Crowns |
4607 BARSIK Hasbulla’s Cat | 4611 TAPPROTOCOL Tap Protocol |
4631 SQR Magic Square | 4639 COOKPROTOCOL Cook Protocol |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。