暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
4988 PSI TridentDao | 4992 KITEAI KITE AI |
4994 QBX qiibee | 5013 ORT XREATORS |
5014 SCIHUB SciHub | 5036 TED Tezos Domains |
5039 TUNE Bitune | 5047 CHESS Tranchess |
5052 KIMA Kima | 5063 W3GG W3 Guild Games |
5065 ARTFI Artfi | 5072 XLAB Dexlab |
5073 METAN Metan Chain | 5085 GCOIN Galaxy Fight Club |
5092 KT KingdomX | 5102 TURT Turtsat |
5121 NEKO Neonneko | 5123 ZIX COINZIX |
5130 LKI Laika AI | 5136 SHIB2 Shib2.0 |
5145 DTEC Dtec | 5157 ATEAM AmazingTeamDAO |
5195 JANET Janet | 5212 NYAN Nyan Heroes |
5217 TMAI Token Metrcis | 5221 OVO OVO NFT Platform |
5232 ALA Alanyaspor Fan Token | 5248 PRIMAL Primal |
5253 RUNWAGO RUNWAGO | 5262 XCAD Xcad Network |
5265 SLRS Solrise | 5286 VEMP VEMP |
5288 UNN UNION Protocol | 5293 LIORA LIORA |
5297 VOID Nothing | 5299 KLINK Klink Finance |
5307 GAMESTARTER Gamestarter | 5328 APYS Apyswap |
5329 BONEBONE Bone | 5330 LYP Lympid |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。