Moedas em alta
Sem dados
Ganhadores
Sem dados
Perdedores
Sem dados
Último preço XAUUSD
-0,61%4 962,18
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COIN Coinbase | 166,00€140,05 | +0,16% | 166,00+0,16% | €118,07€140,37 | ||
![]() MARA MARA Holdings | 7,94€6,70 | +0,09% | 7,94+0,09% | €6,02€6,79 | ||
MSTR MicroStrategy | 134,28€113,29 | +0,09% | 134,28+0,09% | €102,21€113,83 | ||
![]() RIOT Riot Platforms | 15,26€12,87 | +0,07% | 15,26+0,07% | €11,84€13,09 | ||
![]() HOOD Robinhood | 76,02€64,14 | +0,07% | 76,02+0,07% | €59,56€64,79 | ||
RDDT Reddit | 139,65€117,82 | +0,06% | 139,65+0,06% | €107,87€122,21 | ||
![]() MRNA Moderna | 42,38€35,76 | +0,06% | 42,38+0,06% | €32,90€37,26 | ||
CRCL Circle | 60,04€50,66 | +0,06% | 60,04+0,06% | €46,83€51,79 | ||
BTGO BitGo Holdings | 10,76€9,08 | +0,06% | 10,76+0,06% | €8,24€9,09 | ||
DFDV DeFi Development Corp. | 3,89€3,28 | +0,05% | 3,89+0,05% | €3,00€3,43 | ||
![]() SNOW Snowflake | 182,29€153,80 | +0,05% | 182,29+0,05% | €143,18€155,60 | ||
![]() TME Tencent Music | 15,85€13,37 | +0,04% | 15,85+0,04% | €12,74€14,29 | ||
CRWD CrowdStrike | 428,90€361,86 | +0,04% | 428,90+0,04% | €340,96€363,76 | ||
![]() LULU Lululemon | 176,58€148,98 | +0,04% | 176,58+0,04% | €142,75€149,04 | ||
SBET SharpLink Gaming | 6,88€5,80 | +0,03% | 6,88+0,03% | €5,31€5,85 | ||
SLV iShares Silver Trust | 70,05€59,10 | +0,03% | 70,05+0,03% | €57,14€60,17 | ||
![]() NKE Nike | 63,13€53,26 | +0,03% | 63,13+0,03% | €51,41€53,26 | ||
![]() PYPL PayPal | 40,37€34,06 | +0,03% | 40,37+0,03% | €32,47€34,08 | ||
![]() UNH UnitedHealth Group | 293,19€247,36 | +0,03% | 293,19+0,03% | €231,14€247,49 | ||
![]() SHOP Shopify | 112,45€94,87 | +0,03% | 112,45+0,03% | €90,56€95,05 |











