Moedas em alta
Sem dados
Ganhadores
Sem dados
Perdedores
Sem dados
Último preço XAUUSD
+1,79%5 085,32
Nome | Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Intervalo de preços em 24 horas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 76,15€64,69 | +0,07% | 76,15+0,07% | €59,65€64,80 | ||
COHR Coherent | 247,01€209,83 | +0,06% | 247,01+0,06% | €186,86€213,22 | ||
LITE Lumentum | 665,28€565,16 | +0,04% | 665,28+0,04% | €500,70€571,94 | ||
![]() COIN Coinbase | 171,76€145,91 | +0,03% | 171,76+0,03% | €138,04€147,58 | ||
![]() GOOGL Alphabet-A | 315,46€267,98 | +0,03% | 315,46+0,03% | €255,96€268,39 | ||
![]() GOOG Alphabet-C | 315,59€268,09 | +0,03% | 315,59+0,03% | €256,40€268,59 | ||
![]() MU Micron Technology | 427,84€363,45 | +0,03% | 427,84+0,03% | €350,05€363,45 | ||
![]() PDD Pinduoduo | 105,27€89,43 | +0,03% | 105,27+0,03% | €85,75€91,15 | ||
![]() NIO NIO | 5,08€4,32 | +0,03% | 5,08+0,03% | €4,10€4,33 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 370,64€314,86 | +0,02% | 370,64+0,02% | €304,22€315,47 | ||
![]() ABNB Airbnb | 127,18€108,04 | +0,02% | 127,18+0,02% | €104,25€108,50 | ||
RDDT Reddit | 149,93€127,37 | +0,02% | 149,93+0,02% | €118,28€127,37 | ||
![]() SBUX Starbucks | 97,68€82,98 | +0,02% | 97,68+0,02% | €80,52€82,98 | ||
![]() LULU Lululemon | 187,00€158,86 | +0,02% | 187,00+0,02% | €153,23€158,88 | ||
CRCL Circle | 63,30€53,77 | +0,02% | 63,30+0,02% | €50,92€55,37 | ||
GE GE Aerospace | 342,20€290,70 | +0,02% | 342,20+0,02% | €277,81€292,12 | ||
![]() AMZN Amazon | 209,80€178,23 | +0,02% | 209,80+0,02% | €172,96€179,17 | ||
MSTR MicroStrategy | 131,64€111,83 | +0,01% | 131,64+0,01% | €104,90€113,71 | ||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 49,99€42,47 | +0,01% | 49,99+0,01% | €40,75€42,76 | ||
![]() NFLX Netflix | 78,63€66,80 | +0,01% | 78,63+0,01% | €65,02€66,80 |











