Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
1104 GRIN Grin | 1107 KCT Konnect |
1108 YB YieldBasis | 1109 CHECK Checkmate |
1110 SUPERFORM Superform | 1119 SD Stader Labs |
1120 TUT Tutorial | 1122 ZEREBRO Zerebro |
1123 LADYS Milady Meme Coin | 1124 KLV Klever |
1125 LAT PlatON | 1126 ATM Atletico Madrid Fan Token |
1130 ZKJ Polyhedra Network | 1131 LAZIO Lazio Fan Token |
1132 GLDX Gold xStock | 1134 ARPA ARPA |
1135 HMSTR Hamster Kombat | 1136 PEPECOIN PepeCoin |
1137 SYS Syscoin | 1138 HANA Hana Network |
1140 BMEX BitMEX Token | 1141 DYM Dymension |
1142 KEKIUS Kekius Maximus | 1143 TREE Treehouse |
1145 ORAI Oraichain Token | 1148 TOKEN TokenFi |
1152 CUMMIES CumRocket | 1157 OFC One football |
1159 FORT Forta | 1161 BERT Bertram The Pomeranian |
1162 EPIC Epic Chain | 1166 GMRT The Game Company |
1168 XU3O8 Uranium.io | 1170 XION XION |
1172 X X Empire | 1174 ACS Access Protocol |
1175 WOLF Landwolf | 1179 ANDYETH Andy |
1180 NKN NKN | 1184 我踏马来了 我踏马来了 |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.