Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
4758 LONG Belong | 4781 PRARE PolkaRARE |
4801 ZIX COINZIX | 4803 DEEPSEEK Global DePIN Chain |
4805 METO Metafluence | 4821 LCAT Lion Cat |
4833 DCK DexCheck | 4838 XR XRADERS |
4840 HGET Hedget | 4871 PSI TridentDao |
4873 GETA Getaverse | 4875 PNDO Pondo |
4876 HOD HoDooi | 4897 CWS Seascape Crowns |
4902 METAN Metan Chain | 4908 KT KingdomX |
4922 TUNE Bitune | 4931 MLP Matrix Layer Protocol |
4938 KIP KIP Protocol | 4939 KLO Kalao Token |
4955 XLAB Dexlab | 4956 SCIHUB SciHub |
4967 LIQ LIQ Protocol | 4972 ZLW Zelwin |
4979 WELL3 WELL3 | 4991 ARTFI Artfi |
4994 IVPAY ivendPay | 5009 SHIB2 Shib2.0 |
5015 NYAN Nyan Heroes | 5020 SAI Sharpe AI |
5023 KITEAI KITE AI | 5027 MGT Moongate |
5053 LOVE Love Monster | 5064 W3GG W3 Guild Games |
5073 TED Tezos Domains | 5078 XZK Expand |
5107 ATEAM AmazingTeamDAO | 5141 JANET Janet |
5152 NEKO Neonneko | 5157 RUNWAGO RUNWAGO |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.