Популярні монети
Немає даних
Лідери
Немає даних
Найгірші
Немає даних
Остання ціна XAUUSD
+1,99%5 095,28
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 76,22₴3 302,19 | +0,07% | 76,22+0,07% | ₴3 042,24₴3 319,08 | ||
COHR Coherent | 248,18₴10 752,25 | +0,06% | 248,18+0,06% | ₴9 529,64₴10 874,42 | ||
LITE Lumentum | 669,06₴28 986,62 | +0,04% | 669,06+0,04% | ₴25 535,40₴29 169,02 | ||
![]() GOOGL Alphabet-A | 315,01₴13 647,62 | +0,03% | 315,01+0,03% | ₴13 057,11₴13 687,91 | ||
![]() COIN Coinbase | 171,20₴7 417,14 | +0,03% | 171,20+0,03% | ₴7 040,22₴7 526,75 | ||
![]() PDD Pinduoduo | 105,25₴4 559,89 | +0,03% | 105,25+0,03% | ₴4 373,16₴4 648,71 | ||
![]() GOOG Alphabet-C | 315,00₴13 647,19 | +0,03% | 315,00+0,03% | ₴13 087,00₴13 697,88 | ||
![]() MU Micron Technology | 427,26₴18 510,78 | +0,02% | 427,26+0,02% | ₴17 852,69₴18 532,88 | ||
![]() ABNB Airbnb | 127,37₴5 518,23 | +0,02% | 127,37+0,02% | ₴5 316,77₴5 539,02 | ||
![]() NIO NIO | 5,07₴219,65 | +0,02% | 5,07+0,02% | ₴209,26₴220,95 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 370,54₴16 053,42 | +0,02% | 370,54+0,02% | ₴15 515,33₴16 088,95 | ||
RDDT Reddit | 150,17₴6 506,03 | +0,02% | 150,17+0,02% | ₴6 032,06₴6 506,03 | ||
GE GE Aerospace | 343,22₴14 869,80 | +0,02% | 343,22+0,02% | ₴14 168,38₴14 897,96 | ||
![]() LULU Lululemon | 187,02₴8 102,53 | +0,02% | 187,02+0,02% | ₴7 814,86₴8 111,63 | ||
![]() AMZN Amazon | 209,94₴9 095,52 | +0,02% | 209,94+0,02% | ₴8 826,91₴9 137,55 | ||
![]() SHOP Shopify | 126,88₴5 497,00 | +0,02% | 126,88+0,02% | ₴5 196,76₴5 651,23 | ||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 50,06₴2 168,82 | +0,02% | 50,06+0,02% | ₴2 078,27₴2 180,52 | ||
![]() SBUX Starbucks | 97,38₴4 218,93 | +0,02% | 97,38+0,02% | ₴4 106,29₴4 225,86 | ||
![]() NFLX Netflix | 78,67₴3 408,33 | +0,01% | 78,67+0,01% | ₴3 316,05₴3 408,33 | ||
IAU iShares Gold Trust | 95,91₴4 155,24 | +0,01% | 95,91+0,01% | ₴4 058,63₴4 156,98 |












