Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
1507 TOKE Tokemak | 1508 A47 Agenda 47 News Network |
1511 PUNDIAI Pundi AI | 1518 SUKU SUKU |
1521 LLYON Eli Lilly Ondo Tokenized | 1523 TAKE OVERTAKE |
1529 VXT VOXTO | 1530 ALU Altura |
1531 DORA Dorayaki | 1535 BDG Beyond Gaming |
1536 NOM Nomina | 1537 VARA VaraNetwork |
1538 CRWN Crown by Third Time Games | 1539 BUY Buying.com |
1541 ATLAS Star Atlas | 1543 SEAM Seamless Protocol |
1546 ALEPH Aleph.im | 1561 BPT Best Patent |
1562 POLIS Star Atlas DAO | 1563 SPARKLET Upland |
1568 IRON Iron Fish | 1571 NUTS Thetanuts Finance |
1572 TKO Tokocrypto | 1573 SMTX Swarm Markets |
1575 STT Statter Network | 1577 NAKA Nakamoto Games |
1578 RNBW Rainbow | 1580 HEMI Hemi |
1581 XTTA TrendX | 1589 BMT Bubblemaps |
1590 KDA Kadena | 1591 CALCIFY Calcify Tech |
1600 NATIX NATIX Network | 1605 NUMI Numine |
1608 ATS Alltoscan | 1611 GME GameStop |
1613 TRADE Polytrade | 1615 TNK Trac Network |
1619 ESE Eesee | 1624 SLERF Slerf |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.