Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
1624 OVR Ovr | 1627 SLERF Slerf |
1628 KOON Coca-Cola Ondo Tokenized | 1629 SUPE SUPE |
1636 VINU Vita Inu | 1642 AMDON AMD Ondo Tokenized |
1647 THQ Theoriq | 1649 TQQQX TQQQ xStock |
1649 LOFI Lofi | 1655 XEN XEN Crypto |
1658 KARRAT Karrat | 1660 ZTC Zenchain |
1663 CRTS Cratos | 1668 GHST Aavegotchi |
1671 BELLS Bellscoin | 1673 BID Creator Bid |
1675 NUM Numbers Protocol | 1678 REN Ren |
1679 METAX Meta xStock | 1679 ZRC Zircuit |
1686 CVXON Chevron Ondo Tokenized | 1686 WEN Wen |
1694 HLN Enosys Global | 1695 RWA Allo |
1696 RDNT Radiant | 1697 FEG FEG Token |
1698 PUBLIC PublicAI | 1700 MAVIA Heroes of Mavia |
1701 EVAA EVAA Protocol | 1702 DIAM Diamante |
1703 PEIPEI PeiPei | 1704 SIS Symbiosis |
1706 MULTI Multichain | 1708 HAI Hacken Token |
1711 MYRO Myro | 1715 KDK Kodiak |
1718 BTS BitShares | 1720 GAIX GaiAI |
1723 GEAR Gearbox | 1724 GOG Guild of Guardians |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.