Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
1720 AE Aeternity | 1722 GEAR Gearbox |
1724 GOG Guild of Guardians | 1726 CROWN CROWN |
1728 REI REI Network | 1729 CHEQ CHEQD NETWORK |
1731 TRA Trabzonspor Fan Token | 1736 BOX Debox |
1743 ALD AladdinDAO | 1744 UOS Ultra |
1746 IDOS IDOS | 1749 SCOR SCOR |
1757 SUPRA Supra | 1758 ADP Adappter Token |
1762 MCDON McDonald's Ondo Tokenized | 1763 FORTH Ampleforth |
1764 BLD Agoric | 1767 PENGUIN Nietzschean Penguin |
1768 TAKER Taker Protocol | 1769 VOLT Volt Inu |
1776 LM LeisureMeta | 1781 GROK Grok |
1783 TRWA Tharwa | 1784 SOVRN Sovrun |
1785 NACHO Nacho the Kat | 1791 MIGGLES Mr. Miggles |
1795 FAR FARCANA | 1797 GOATED GOAT Network |
1801 BTX BeatSwap | 1801 PGON Procter & Gamble Ondo Tokenized |
1805 REDO Resistance Dog | 1806 RARI Rarible |
1809 DIVER Divergence Protocol | 1810 IMU Immunefi |
1811 VNO VenoFinance | 1814 FITFI Step.app |
1815 WAGMIGAMES WAGMI Games | 1819 SWEAT Sweat Economy |
1820 TRC Terrace | 1821 WAI World3 |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.