話題の通貨
データなし
上昇銘柄
データなし
値下がり
データなし
XAUUSD 最新価格
+2.22%5,106.84
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間の価格範囲 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLV アイシェアーズ・シルバー・トラスト | 76.62¥11,883.00 | +0.07% | 76.62+0.07% | ¥10,890.42¥11,918.67 | ||
COHR コヒレント | 248.18¥38,490.24 | +0.06% | 248.18+0.06% | ¥34,364.84¥38,927.59 | ||
LITE ルメンタム | 669.69¥103,862.22 | +0.05% | 669.69+0.05% | ¥96,189.92¥104,417.44 | ||
![]() GOOGL アルファベット(クラスA) | 315.41¥48,916.94 | +0.03% | 315.41+0.03% | ¥46,953.50¥48,999.13 | ||
![]() PDD ピンドゥオドゥオ | 105.56¥16,371.30 | +0.03% | 105.56+0.03% | ¥15,654.78¥16,641.16 | ||
![]() GOOG アルファベット(クラスC) | 315.39¥48,913.84 | +0.03% | 315.39+0.03% | ¥47,043.45¥49,034.81 | ||
![]() COIN コインベース | 170.95¥26,512.64 | +0.03% | 170.95+0.03% | ¥25,309.14¥26,943.79 | ||
![]() ABNB エアビーアンドビー | 127.40¥19,758.47 | +0.02% | 127.40+0.02% | ¥19,032.64¥19,828.26 | ||
![]() NIO ニオ | 5.07¥786.31 | +0.02% | 5.07+0.02% | ¥749.08¥790.96 | ||
![]() MU マイクロン・テクノロジー | 426.70¥66,176.90 | +0.02% | 426.70+0.02% | ¥63,907.94¥66,363.01 | ||
![]() TSM 台湾セミコンダクター(TSMC) | 370.54¥57,467.05 | +0.02% | 370.54+0.02% | ¥55,540.83¥57,594.22 | ||
RDDT レディット | 150.17¥23,289.87 | +0.02% | 150.17+0.02% | ¥22,115.83¥23,289.87 | ||
GE GEエアロスペース | 343.22¥53,229.99 | +0.02% | 343.22+0.02% | ¥50,719.08¥53,330.80 | ||
![]() LULU ルルレモン | 187.30¥29,048.36 | +0.02% | 187.30+0.02% | ¥27,975.13¥29,048.36 | ||
![]() AMZN アマゾン | 210.03¥32,573.55 | +0.02% | 210.03+0.02% | ¥31,622.85¥32,710.03 | ||
![]() SBUX スターバックス | 97.47¥15,116.62 | +0.02% | 97.47+0.02% | ¥14,699.43¥15,127.48 | ||
![]() SHOP ショッピファイ | 126.70¥19,649.90 | +0.02% | 126.70+0.02% | ¥18,933.39¥20,229.94 | ||
GLD スパイダー・ゴールド・シェアーズ ETF | 468.62¥72,678.28 | +0.01% | 468.62+0.01% | ¥70,935.06¥72,969.85 | ||
TQQQ プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ | 50.01¥7,756.05 | +0.01% | 50.01+0.01% | ¥7,439.67¥7,805.68 | ||
IAU アイシェアーズ・ゴールド・トラスト | 95.95¥14,880.89 | +0.01% | 95.95+0.01% | ¥14,528.83¥14,913.45 |











