異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DIONE | 24時間高値 | | |
2ZBT | 5分間の下落幅 | | |
3MCRT | 5分間の上昇幅 | | |
4ROCK | 5分間の上昇幅 | | |
5SAHARA | 5分間の上昇幅 | | |
6YALA | 5分間の上昇幅 | | |
7JENSOL | 5分間の上昇幅 | | |
8HORD | 5分間の下落幅 | | |
9KLINK | 5分間の下落幅 | | |
10HIGH | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.34¥1,170.44 | -0.81% | 7.34-0.81% | |
| 2,330.80¥371,669.40 | +0.49% | 2,330.80+0.49% | |
| 1.194¥190.395 | +12.74% | 1.194+12.74% | |
| 2.658¥423.845 | -10.56% | 2.658-10.56% | |
| 0.18078¥28.82718 | +5.65% | 0.18078+5.65% | |
| 78,018.5¥12,440,830.0 | +0.50% | 78,018.5+0.50% | |
| 0.02747¥4.38037 | -7.66% | 0.02747-7.66% | |
| 0.9996¥159.3962 | 0.00% | 0.99960.00% | |
| 600.11¥95,693.54 | -0.65% | 600.11-0.65% | |
| 1.426¥227.390 | -0.55% | 1.426-0.55% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0008246¥0.1314907 | +127.85% | 0.0008246+127.85% | |
| 0.00045212¥0.07209506 | +124.29% | 0.00045212+124.29% | |
| 1.6749¥267.0796 | +75.38% | 1.6749+75.38% | |
| 0.0002780¥0.0443300 | +63.72% | 0.0002780+63.72% | |
| 0.008978¥1.431632 | +58.34% | 0.008978+58.34% | |
| 0.00015569¥0.02482633 | +53.84% | 0.00015569+53.84% | |
| 0.0003180¥0.0507080 | +42.47% | 0.0003180+42.47% | |
| 0.19059¥30.39148 | +38.85% | 0.19059+38.85% | |
| 0.00118631¥0.18916899 | +29.15% | 0.00118631+29.15% | |
| 1.0295¥164.1641 | +28.55% | 1.0295+28.55% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.012584¥2.006645 | -45.03% | 0.012584-45.03% | |
| 0.02233¥3.56074 | -36.01% | 0.02233-36.01% | |
| 0.8097¥129.1148 | -28.89% | 0.8097-28.89% | |
| 0.004183¥0.667021 | -28.07% | 0.004183-28.07% | |
| 0.14654¥23.36727 | -19.36% | 0.14654-19.36% | |
| 0.00002612¥0.00416510 | -18.14% | 0.00002612-18.14% | |
| 0.0003248¥0.0517926 | -17.70% | 0.0003248-17.70% | |
| 0.0008533¥0.1360672 | -16.67% | 0.0008533-16.67% | |
| 0.002640¥0.420970 | -15.35% | 0.002640-15.35% | |
| 0.15491¥24.70195 | -14.46% | 0.15491-14.46% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06858-12.52% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.3005+0.20% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 600.89-0.56% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5711-9.39% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06168+5.68% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥249.01T | 78,018.5+0.50% | |
| ¥44.85T | 2,330.80+0.49% | |
| ¥14.03T | 1.426-0.55% | |
| ¥13.54T | 630.4-1.17% | |
| ¥12.39T | 0.99960.00% | |
| ¥7.95T | 86.53-0.15% | |
| ¥4.89T | 0.32371+0.36% | |
| ¥3.55T | 2,324.0+0.49% | |
| ¥2.41T | 0.09834-0.11% | |
| ¥1.83T | 0.99930.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥27.34B | 78,018.5+0.50% | |
| ¥18.39B | 2,330.80+0.49% | |
| ¥5.03B | 86.53-0.15% | |
| ¥3.65B | 2.658-10.56% | |
| ¥3.12B | 0.09834-0.11% | |
| ¥2.78B | 0.012584-45.03% | |
| ¥2.08B | 0.06895-11.76% | |
| ¥1.92B | 0.15491-14.46% | |
| ¥1.56B | 0.3059+2.78% | |
| ¥1.51B | 0.99960.00% | |