異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1RVV | 5分間の上昇幅 | | |
2ANDR | 24時間安値 | | |
3ANDR | 5分間の下落幅 | | |
4MYRIA | 24時間高値 | | |
5SHELL | 5分間の下落幅 | | |
6TOMI | 5分間の下落幅 | | |
7TOMI | 24時間安値 | | |
8FRIEND | 5分間の下落幅 | | |
9EMBER | 5分間の上昇幅 | | |
10RVV | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 9.91¥1,553.99 | +1.01% | 9.91+1.01% | |
| 89,347.6¥14,010,597.2 | 0.00% | 89,347.60.00% | |
| 0.18206¥28.54883 | -0.47% | 0.18206-0.47% | |
| 2,959.92¥464,145.06 | +0.71% | 2,959.92+0.71% | |
| 126.96¥19,908.60 | -0.18% | 126.96-0.18% | |
| 5,022.7¥787,609.6 | +1.13% | 5,022.7+1.13% | |
| 0.08131¥12.75022 | +6.55% | 0.08131+6.55% | |
| 1.0012¥156.9982 | +0.03% | 1.0012+0.03% | |
| 0.21733¥34.07952 | +2.29% | 0.21733+2.29% | |
| 1.3675¥214.4377 | +82.86% | 1.3675+82.86% | |
値上がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0016980¥0.2662630 | +830.41% | 0.0016980+830.41% | |
| 1.11013¥174.07949 | +117.52% | 1.11013+117.52% | |
| 0.0002667¥0.0418212 | +109.01% | 0.0002667+109.01% | |
| 1.3675¥214.4377 | +82.86% | 1.3675+82.86% | |
| 1.17522¥184.28625 | +74.51% | 1.17522+74.51% | |
| 0.17593¥27.58758 | +73.77% | 0.17593+73.77% | |
| 0.00003817¥0.00598544 | +59.10% | 0.00003817+59.10% | |
| 0.0010443¥0.1637567 | +57.58% | 0.0010443+57.58% | |
| 0.3068¥48.1093 | +57.41% | 0.3068+57.41% | |
| 0.07159¥11.22603 | +45.83% | 0.07159+45.83% | |
値下がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.86431¥292.34245 | -67.78% | 1.86431-67.78% | |
| 0.08837¥13.85730 | -57.18% | 0.08837-57.18% | |
| 0.0003183¥0.0499126 | -47.28% | 0.0003183-47.28% | |
| 0.986¥154.615 | -41.62% | 0.986-41.62% | |
| 0.0000698¥0.0109453 | -41.09% | 0.0000698-41.09% | |
| 0.002566¥0.402374 | -36.59% | 0.002566-36.59% | |
| 0.005995¥0.940076 | -34.73% | 0.005995-34.73% | |
| 1.22245¥191.69238 | -30.95% | 1.22245-30.95% | |
| 0.001220¥0.191310 | -30.12% | 0.001220-30.12% | |
| 0.008949¥1.403293 | -29.36% | 0.008949-29.36% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| 2026/01/2101:00:00 | 0.033188-4.14% | |
| 2026/01/2001:00:00 | 0.21577+1.70% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.03850+13.90% | |
| 2026/01/2201:00:00 | 0.02746+7.68% | |
| 2026/01/2301:00:00 | 0.1480-16.19% | |
| 2026/01/2201:00:00 | 0.00842-15.80% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.06381-4.44% | |
| 2026/01/2401:00:00 | 0.08849+18.95% | |
| 2026/01/2101:30:00 | 0.002842-29.09% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.06075-17.33% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥279.99T | 89,347.8+0.02% | |
| ¥56.04T | 2,959.85+0.73% | |
| ¥19.03T | 889.8+0.01% | |
| ¥18.29T | 1.915+0.26% | |
| ¥11.39T | 1.0012+0.03% | |
| ¥11.27T | 126.98-0.17% | |
| ¥4.39T | 0.29606-1.19% | |
| ¥4.34T | 2,960.1+0.69% | |
| ¥3.26T | 0.12367-0.23% | |
| ¥2.06T | 0.3585+0.16% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥102.37B | 89,347.8+0.02% | |
| ¥53.5B | 2,959.85+0.73% | |
| ¥11.76B | 126.98-0.17% | |
| ¥8.23B | 1.915+0.26% | |
| ¥2.63B | 1.0012+0.03% | |
| ¥2.32B | 0.034829+6.59% | |
| ¥1.99B | 0.12367-0.23% | |
| ¥1.86B | 0.03777+9.16% | |
| ¥1.8B | 0.21494-1.77% | |
| ¥1.76B | 1.3642+82.67% | |