異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ZEUS | 24時間安値 | | |
2ALPACA | 5分間の下落幅 | | |
3CATE | 5分間の下落幅 | | |
4CFG | 24時間安値 | | |
5GPUAI | 24時間安値 | | |
6PIGGY | 24時間安値 | | |
7SIREN | 24時間高値 | | |
8RADAR | 5分間の上昇幅 | | |
9CHER | 5分間の上昇幅 | | |
10ALPACA | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 88.96¥14,142.86 | -5.69% | 88.96-5.69% | |
| 2,176.54¥346,026.33 | -6.32% | 2,176.54-6.32% | |
| 71,202.2¥11,319,725.8 | -3.88% | 71,202.2-3.88% | |
| 646.9¥102,844.2 | -3.54% | 646.9-3.54% | |
| 0.3031¥48.1868 | -0.23% | 0.3031-0.23% | |
| 0.09370¥14.89640 | -6.44% | 0.09370-6.44% | |
| 0.9736¥154.7829 | -4.89% | 0.9736-4.89% | |
| 0.09834¥15.63409 | -4.14% | 0.09834-4.14% | |
| 0.14490¥23.03620 | -1.56% | 0.14490-1.56% | |
| 0.2416¥38.4096 | +0.29% | 0.2416+0.29% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.003025¥0.480915 | +1.54% | 0.003025+1.54% | |
| 0.03765¥5.98560 | +0.34% | 0.03765+0.34% | |
| 0.2416¥38.4096 | +0.29% | 0.2416+0.29% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.03638¥5.78369 | -7.89% | 0.03638-7.89% | |
| 0.09370¥14.89640 | -6.44% | 0.09370-6.44% | |
| 2,176.54¥346,026.33 | -6.32% | 2,176.54-6.32% | |
| 88.96¥14,142.86 | -5.69% | 88.96-5.69% | |
| 0.9736¥154.7829 | -4.89% | 0.9736-4.89% | |
| 0.09834¥15.63409 | -4.14% | 0.09834-4.14% | |
| 71,202.2¥11,319,725.8 | -3.88% | 71,202.2-3.88% | |
| 646.9¥102,844.2 | -3.54% | 646.9-3.54% | |
| 0.14490¥23.03620 | -1.56% | 0.14490-1.56% | |
| 0.3031¥48.1868 | -0.23% | 0.3031-0.23% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥226.51T | 71,202.2-3.88% | |
| ¥41.71T | 2,176.54-6.32% | |
| ¥14T | 646.9-3.54% | |
| ¥8.07T | 88.96-5.69% | |
| ¥4.55T | 0.3031-0.23% | |
| ¥2.28T | 0.09370-6.44% | |
| ¥604.39B | 0.9736-4.89% | |
| ¥387.79B | 0.09834-4.14% | |
| ¥37.75B | 0.2416+0.29% | |
| ¥5.98B | 0.03765+0.34% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥916.48M | 2,176.54-6.32% | |
| ¥617.62M | 71,202.2-3.88% | |
| ¥12.02M | 88.96-5.69% | |
| ¥4.69M | 0.2416+0.29% | |
| ¥3.18M | 0.09834-4.14% | |
| ¥2.73M | 0.3031-0.23% | |
| ¥2.33M | 0.14490-1.56% | |
| ¥3.44M | 0.003025+1.54% | |
| ¥2.19M | 0.03765+0.34% | |
| ¥2.17M | 0.03638-7.89% | |