異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1STARHEROES | 5分間の上昇幅 | | |
2STARHEROES | 24時間高値 | | |
3FORT | 24時間高値 | | |
4APYS | 24時間安値 | | |
5SWAY | 5分間の下落幅 | | |
6VGX | 5分間の下落幅 | | |
7HUMA | 24時間高値 | | |
8TAPROOT | 24時間安値 | | |
9SOP | 24時間安値 | | |
10WHY | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,321.86¥369,593.67 | +2.80% | 2,321.86+2.80% | |
| 675.7¥107,557.9 | -0.79% | 675.7-0.79% | |
| 74,203.4¥11,811,697.2 | +0.55% | 74,203.4+0.55% | |
| 94.81¥15,091.86 | +0.91% | 94.81+0.91% | |
| 0.10069¥16.02783 | -2.09% | 0.10069-2.09% | |
| 0.10432¥16.60566 | -1.30% | 0.10432-1.30% | |
| 1.0312¥164.1464 | -4.27% | 1.0312-4.27% | |
| 0.2997¥47.7062 | +0.87% | 0.2997+0.87% | |
| 0.14140¥22.50810 | +9.01% | 0.14140+9.01% | |
| 0.2387¥37.9963 | +11.69% | 0.2387+11.69% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2387¥37.9963 | +11.69% | 0.2387+11.69% | |
| 0.14140¥22.50810 | +9.01% | 0.14140+9.01% | |
| 2,321.86¥369,593.67 | +2.80% | 2,321.86+2.80% | |
| 94.81¥15,091.86 | +0.91% | 94.81+0.91% | |
| 0.2997¥47.7062 | +0.87% | 0.2997+0.87% | |
| 0.03752¥5.97243 | +0.72% | 0.03752+0.72% | |
| 74,203.4¥11,811,697.2 | +0.55% | 74,203.4+0.55% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.0314¥164.1783 | -4.30% | 1.0314-4.30% | |
| 0.002994¥0.476585 | -2.44% | 0.002994-2.44% | |
| 0.10069¥16.02783 | -2.18% | 0.10069-2.18% | |
| 0.10480¥16.68210 | -1.42% | 0.10480-1.42% | |
| 675.8¥107,573.8 | -0.83% | 675.8-0.83% | |
| 0.03908¥6.22075 | -0.50% | 0.03908-0.50% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥236.92T | 74,203.4+0.55% | |
| ¥44.78T | 2,321.86+2.80% | |
| ¥14.66T | 675.7-0.79% | |
| ¥8.6T | 94.81+0.91% | |
| ¥4.51T | 0.2997+0.87% | |
| ¥2.45T | 0.10069-2.09% | |
| ¥640.72B | 1.0312-4.27% | |
| ¥410.62B | 0.10432-1.30% | |
| ¥38.13B | 0.2387+11.69% | |
| ¥5.96B | 0.03752+0.72% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.34B | 2,321.86+2.80% | |
| ¥545.36M | 74,203.4+0.55% | |
| ¥15.04M | 1.0312-4.27% | |
| ¥5.08M | 0.10432-1.30% | |
| ¥2.7M | 0.002982-2.83% | |
| ¥2.23M | 675.7-0.79% | |
| ¥2.12M | 0.03752+0.72% | |
| ¥2.76M | 0.2997+0.87% | |
| ¥2.72M | 0.14140+9.01% | |
| ¥187.35M | 94.81+0.91% | |