異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1METAN | 24時間安値 | | |
2DEAI | 24時間安値 | | |
3XGN | 24時間安値 | | |
4RGAME | 24時間安値 | | |
5SKT | 24時間安値 | | |
6NVG8 | 24時間安値 | | |
7DMS | 24時間高値 | | |
8PAI | 24時間安値 | | |
9MAY | 24時間高値 | | |
10FIR | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.99971¥158.00417 | +0.05% | 0.99971+0.05% | |
| 0.0022083¥0.3490218 | +161.05% | 0.0022083+161.05% | |
| 0.0019705¥0.3114375 | +3534.09% | 0.0019705+3534.09% | |
| 0.002466¥0.389751 | -4.67% | 0.002466-4.67% | |
| 0.01174¥1.85551 | -26.28% | 0.01174-26.28% | |
| 0.5848¥92.4276 | -6.86% | 0.5848-6.86% | |
| 0.015714¥2.483598 | +0.31% | 0.015714+0.31% | |
| 0.0006679¥0.1055616 | +14.16% | 0.0006679+14.16% | |
| 0.000209¥0.033032 | -52.68% | 0.000209-52.68% | |
| 0.0021981¥0.3474097 | -0.11% | 0.0021981-0.11% | |
値上がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0019705¥0.3114375 | +3534.09% | 0.0019705+3534.09% | |
| 0.0003211¥0.0507499 | +226.93% | 0.0003211+226.93% | |
| 0.0002164¥0.0342020 | +195.64% | 0.0002164+195.64% | |
| 0.1580¥24.9720 | +189.90% | 0.1580+189.90% | |
| 0.0022083¥0.3490218 | +161.05% | 0.0022083+161.05% | |
| 0.1680¥26.5520 | +158.70% | 0.1680+158.70% | |
| 0.3067¥48.4739 | +140.87% | 0.3067+140.87% | |
| 0.001322¥0.208942 | +134.49% | 0.001322+134.49% | |
| 0.000000¥0.000000 | +111.29% | 0.000000+111.29% | |
| 0.000089¥0.014066 | +109.94% | 0.000089+109.94% | |
値下がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000056¥0.008851 | -97.29% | 0.000056-97.29% | |
| 0.0000059¥0.0009325 | -97.20% | 0.0000059-97.20% | |
| 0.0000137¥0.0021653 | -96.02% | 0.0000137-96.02% | |
| 0.0000327¥0.0051682 | -93.11% | 0.0000327-93.11% | |
| 0.000081¥0.012802 | -85.83% | 0.000081-85.83% | |
| 0.0000319¥0.0050418 | -75.87% | 0.0000319-75.87% | |
| 0.0002547¥0.0402553 | -73.50% | 0.0002547-73.50% | |
| 0.0000344¥0.0054369 | -72.96% | 0.0000344-72.96% | |
| 0.0000964¥0.0152360 | -72.75% | 0.0000964-72.75% | |
| 0.0000265¥0.0041883 | -72.73% | 0.0000265-72.73% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| 2026/01/1501:01:04 | 0.08966-1.00% | |
| 2026/01/1801:26:40 | 0.015714+0.31% | |
| 2026/01/1501:24:38 | 0.02343-19.36% | |
| 2026/01/1801:10:33 | 0.006681+64.61% | |
| 2026/01/1601:51:53 | 0.002442-15.51% | |
| 2026/01/2001:59:55 | 0.0019705+3534.09% | |
| 2026/01/2001:01:00 | 0.0820-39.78% | |
| 2026/01/2001:43:56 | 0.0022083+161.05% | |
| 2026/01/2001:25:13 | 0.000209-52.68% | |
| 2026/01/1801:28:54 | 0.0015251-32.14% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥1.37T | 12.30-5.24% | |
| ¥330.34B | 0.00000505-4.71% | |
| ¥300.6B | 0.99971+0.05% | |
| ¥230.03B | 0.002466-4.67% | |
| ¥226.79B | 0.5848-6.86% | |
| ¥169.48B | 0.1840-5.63% | |
| ¥155.08B | 5.14371-4.78% | |
| ¥153.62B | 4.8600-3.18% | |
| ¥124.78B | 0.00000897-4.97% | |
| ¥100.96B | 32.5939+9.87% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥48.31B | 47.96-0.01% | |
| ¥39.57B | 0.0021981-0.11% | |
| ¥23.84B | 0.02489+12.47% | |
| ¥21.5B | 0.08966-1.00% | |
| ¥7.83B | 0.99971+0.05% | |
| ¥7.23B | 4.8600-3.18% | |
| ¥5.93B | 0.3067+140.87% | |
| ¥4.27B | 0.1048-2.09% | |
| ¥4.08B | 0.015714+0.31% | |
| ¥3.88B | 0.02343-19.36% | |