恐怖と貪欲指数
恐怖
清算詳細
-25.10%
¥51.67B
アルトコインシーズン指数
27/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
33.51
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 550
減少 1,974
BNB Chainエコシステム
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRYステーブルコイン
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantomエコシステム
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygonエコシステム
+4.50%
BYN+15.49%
Avalancheエコシステム
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmonyエコシステム
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velasエコシステム
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriverエコシステム
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimismエコシステム
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrumエコシステム
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis Chainエコシステム
-2.28%

UNCX+9.88%
Metisエコシステム
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Cantoエコシステム
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronosエコシステム
-1.59%


VNO+1.38%
詳細
名前 | 最終価格 | 時価総額 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK | 12.22¥1,931.37 | ¥1.36T | -5.23% | 12.22-5.23% | ¥1.04B | ||
![]() PEPE | 0.00000505¥0.00079815 | ¥330.69B | -3.84% | 0.00000505-3.84% | ¥250.59M | ||
![]() USD1 | 0.99983¥158.02313 | ¥300.65B | -0.04% | 0.99983-0.04% | ¥8.35B | ||
![]() PUMP | 0.002471¥0.390542 | ¥230.42B | -6.21% | 0.002471-6.21% | ¥3.98B | ||
![]() ASTER | 0.5792¥91.5426 | ¥224.61B | -6.20% | 0.5792-6.20% | ¥1.96B | ||
![]() ARB | 0.1835¥29.0022 | ¥169.04B | -5.06% | 0.1835-5.06% | ¥1.49B | ||
![]() MYX | 5.24419¥828.84423 | ¥158.11B | -0.73% | 5.24419-0.73% | ¥214.4M | ||
![]() TRUMP | 4.8460¥765.9100 | ¥153.18B | -3.34% | 4.8460-3.34% | ¥7.38B | ||
![]() BONK | 0.00000891¥0.00140823 | ¥124.03B | -4.07% | 0.00000891-4.07% | ¥134.61M | ||
![]() RIVER | 34.9398¥5,522.2354 | ¥108.23B | +16.99% | 34.9398+16.99% | ¥991.4M | ||
![]() JUP | 0.1917¥30.2982 | ¥96.69B | -5.11% | 0.1917-5.11% | ¥806.14M | ||
![]() PENGU | 0.00968¥1.52992 | ¥96.25B | -6.58% | 0.00968-6.58% | ¥603.44M | ||
![]() OP | 0.3028¥47.8575 | ¥93.06B | -5.68% | 0.3028-5.68% | ¥93.8M | ||
![]() FLOKI | 0.00004307¥0.00680721 | ¥65.72B | -4.96% | 0.00004307-4.96% | ¥49.89M | ||
![]() AB | 0.004265¥0.674083 | ¥65.47B | -1.50% | 0.004265-1.50% | ¥120.36M | ||
![]() 2Z | 0.1179¥18.6341 | ¥64.7B | -3.17% | 0.1179-3.17% | ¥189.99M | ||
![]() SPX | 0.4331¥68.4515 | ¥63.74B | -11.28% | 0.4331-11.28% | ¥260.07M | ||
![]() VIRTUAL | 0.8032¥126.9458 | ¥63.26B | -4.98% | 0.8032-4.98% | ¥35.01M | ||
![]() M | 1.64251¥259.59871 | ¥59.79B | +4.56% | 1.64251+4.56% | ¥8.01M | ||
![]() WIF | 0.3321¥52.4884 | ¥52.43B | -5.83% | 0.3321-5.83% | ¥186.39M |



















