恐怖と貪欲指数
恐怖
清算詳細
-25.38%
¥51.48B
アルトコインシーズン指数
27/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
33.91
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 574
減少 1,947
BNB Chainエコシステム
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRYステーブルコイン
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantomエコシステム
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygonエコシステム
+4.50%
BYN+15.49%
Avalancheエコシステム
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmonyエコシステム
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velasエコシステム
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriverエコシステム
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimismエコシステム
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrumエコシステム
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis Chainエコシステム
-2.28%

UNCX+9.88%
Metisエコシステム
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Cantoエコシステム
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronosエコシステム
-1.59%


VNO+1.38%
詳細
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Do了么 | 0.0000062¥0.0009799 | -97.07% | 0.0000062-97.07% | ¥599.8M | ¥990.84K | ||
![]() HOSICO | 0.000066¥0.010431 | -96.85% | 0.000066-96.85% | ¥50.62M | ¥10.53M | ||
![]() ZACHXBT | 0.0000149¥0.0023549 | -96.74% | 0.0000149-96.74% | ¥268.36M | ¥2.36M | ||
![]() X | 0.0000118¥0.0018650 | -96.68% | 0.0000118-96.68% | ¥329.25M | ¥1.88M | ||
![]() Cupsey | 0.000088¥0.013908 | -84.61% | 0.000088-84.61% | ¥20.51M | ¥14.04M | ||
![]() HORSE | 0.0000300¥0.0047400 | -76.46% | 0.0000300-76.46% | ¥15.15M | ¥4.75M | ||
![]() FUCK | 0.0000366¥0.0057846 | -74.79% | 0.0000366-74.79% | ¥21.07M | ¥5.78M | ||
![]() CLAUDEV | 0.0000186¥0.0029397 | -73.70% | 0.0000186-73.70% | ¥15.45M | ¥2.94M | ||
![]() AIKA | 0.0000864¥0.0136555 | -71.81% | 0.0000864-71.81% | ¥49.28M | ¥13.66M | ||
![]() CHINESE | 0.0001373¥0.0217003 | -68.54% | 0.0001373-68.54% | ¥833.66M | ¥21.7M | ||
![]() TYLER | 0.0001863¥0.0294447 | -67.84% | 0.0001863-67.84% | ¥131.79M | ¥29.45M | ||
![]() GRUMPYCAT | 0.0001646¥0.0260150 | -67.71% | 0.0001646-67.71% | ¥85.99M | ¥26.02M | ||
![]() SNP500 | 0.0002841¥0.0449020 | -65.18% | 0.0002841-65.18% | ¥268.12M | ¥44.9M | ||
![]() OPENCODE | 0.0000148¥0.0023391 | -63.90% | 0.0000148-63.90% | ¥1.46M | ¥2.34M | ||
![]() VIBECRAFT | 0.0000226¥0.0035719 | -62.80% | 0.0000226-62.80% | ¥6.03M | ¥3.58M | ||
![]() IHYA | 0.0000227¥0.0035877 | -61.39% | 0.0000227-61.39% | ¥2.18M | ¥3.59M | ||
![]() NOCODE | 0.0001462¥0.0231069 | -61.23% | 0.0001462-61.23% | ¥159.49M | ¥23.11M | ||
![]() 草根文化 | 0.000673¥0.106368 | -60.07% | 0.000673-60.07% | ¥336.17M | ¥106.45M | ||
![]() 特牛币 | 0.0000397¥0.0062746 | -59.64% | 0.0000397-59.64% | ¥14.79M | ¥6.28M | ||
![]() 沙雕马 | 0.0000235¥0.0037142 | -59.62% | 0.0000235-59.62% | ¥9.65M | ¥3.72M |



















