恐怖と貪欲指数
恐怖
清算詳細
-25.19%
¥51.61B
アルトコインシーズン指数
27/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
33.48
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 548
減少 1,973
BNB Chainエコシステム
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRYステーブルコイン
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantomエコシステム
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygonエコシステム
+4.50%
BYN+15.49%
Avalancheエコシステム
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmonyエコシステム
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velasエコシステム
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriverエコシステム
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimismエコシステム
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrumエコシステム
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis Chainエコシステム
-2.28%

UNCX+9.88%
Metisエコシステム
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Cantoエコシステム
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronosエコシステム
-1.59%


VNO+1.38%
詳細
名前 | 最終価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KOGE | 47.96¥7,580.08 | ¥49.32B | -0.06% | 47.96-0.06% | ¥25.62B | ||
![]() quq | 0.0021997¥0.3476626 | ¥39.63B | -0.08% | 0.0021997-0.08% | ¥347.66M | ||
![]() OWL | 0.09116¥14.40784 | ¥24.94B | -0.50% | 0.09116-0.50% | ¥4.68B | ||
![]() MGO | 0.02494¥3.94177 | ¥14.86B | +13.31% | 0.02494+13.31% | ¥567.12M | ||
![]() USD1 | 0.99984¥158.02471 | ¥8.32B | -0.01% | 0.99984-0.01% | ¥300.65B | ||
![]() TRUMP | 4.8363¥764.3772 | ¥7.38B | -3.23% | 4.8363-3.23% | ¥152.87B | ||
![]() AIA | 0.3265¥51.6033 | ¥6.41B | +155.99% | 0.3265+155.99% | ¥5.13B | ||
![]() 北极熊2026 | 0.007331¥1.158665 | ¥4.28B | +80.69% | 0.007331+80.69% | ¥1.15B | ||
![]() PUMP | 0.002485¥0.392754 | ¥3.97B | -3.14% | 0.002485-3.14% | ¥231.75B | ||
![]() 1 | 0.014240¥2.250630 | ¥3.92B | -4.89% | 0.014240-4.89% | ¥2.25B | ||
![]() ON | 0.1038¥16.4056 | ¥3.91B | -1.52% | 0.1038-1.52% | ¥1.64B | ||
![]() BIG DON | 0.02602¥4.11246 | ¥3.84B | -10.34% | 0.02602-10.34% | ¥4.11B | ||
![]() USD1 | 0.9997¥158.0026 | ¥3.7B | -0.03% | 0.9997-0.03% | ¥25.38B | ||
![]() AICELL | 0.002498¥0.394809 | ¥3.69B | 0.00% | 0.0024980.00% | ¥394.83M | ||
![]() EGL1 | 0.02961¥4.67986 | ¥3.21B | +0.25% | 0.02961+0.25% | ¥4.5B | ||
![]() SXT | 0.02913¥4.60400 | ¥3.15B | +6.73% | 0.02913+6.73% | ¥363.58M | ||
![]() ESPORTS | 0.45309¥71.61087 | ¥3.01B | -0.09% | 0.45309-0.09% | ¥10.87B | ||
![]() NPM | 0.0018631¥0.2944630 | ¥2.68B | +3313.56% | 0.0018631+3313.56% | ¥294.46M | ||
![]() 空气币 | 0.002451¥0.387381 | ¥2.62B | -14.83% | 0.002451-14.83% | ¥387.44M | ||
![]() SPK | 0.0210¥3.3190 | ¥2.54B | -5.98% | 0.0210-5.98% | ¥5.65B |



















