異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1FRONTIERS | 5分間の上昇幅 | | |
2LOA | 5分間の下落幅 | | |
3ADP | 5分間の下落幅 | | |
4BATCH | 24時間安値 | | |
5FOR | 5分間の上昇幅 | | |
6MPT | 5分間の下落幅 | | |
7SHPING | 24時間高値 | | |
8ELDE | 5分間の上昇幅 | | |
9ORBR | 5分間の下落幅 | | |
10TEVA | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.98¥1,101.16 | -1.41% | 6.98-1.41% | |
| 0.22789¥35.95193 | +14.76% | 0.22789+14.76% | |
| 68,100.0¥10,743,456.0 | -3.45% | 68,100.0-3.45% | |
| 0.03604¥5.68567 | +5.90% | 0.03604+5.90% | |
| 96.36¥15,201.75 | +1.78% | 96.36+1.78% | |
| 0.09093¥14.34512 | -2.55% | 0.09093-2.55% | |
| 0.08523¥13.44588 | -23.78% | 0.08523-23.78% | |
| 627.0¥98,916.0 | -2.59% | 627.0-2.59% | |
| 0.0000844¥0.0133149 | -16.43% | 0.0000844-16.43% | |
| 0.9034¥142.5204 | -4.88% | 0.9034-4.88% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.002607¥0.411280 | +160.70% | 0.002607+160.70% | |
| 0.0006300¥0.0993900 | +142.12% | 0.0006300+142.12% | |
| 0.003569¥0.563045 | +123.62% | 0.003569+123.62% | |
| 0.009367¥1.477738 | +91.00% | 0.009367+91.00% | |
| 0.004728¥0.745889 | +73.88% | 0.004728+73.88% | |
| 0.06621¥10.44529 | +59.38% | 0.06621+59.38% | |
| 0.0011136¥0.1756815 | +52.40% | 0.0011136+52.40% | |
| 0.34965¥55.16078 | +49.59% | 0.34965+49.59% | |
| 0.012018¥1.895960 | +41.88% | 0.012018+41.88% | |
| 0.3015¥47.5646 | +39.58% | 0.3015+39.58% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02179¥3.43759 | -43.29% | 0.02179-43.29% | |
| 0.010421¥1.644017 | -29.47% | 0.010421-29.47% | |
| 0.02233¥3.52278 | -25.14% | 0.02233-25.14% | |
| 0.06583¥10.38534 | -23.83% | 0.06583-23.83% | |
| 0.08523¥13.44588 | -23.78% | 0.08523-23.78% | |
| 0.006038¥0.952555 | -23.56% | 0.006038-23.56% | |
| 0.2857¥45.0720 | -23.44% | 0.2857-23.44% | |
| 0.00007061¥0.01113943 | -21.97% | 0.00007061-21.97% | |
| 1.1893¥187.6240 | -21.74% | 1.1893-21.74% | |
| 0.0005814¥0.0917217 | -21.52% | 0.0005814-21.52% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.038632-5.25% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.2950-21.20% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03564+0.11% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.002340+134.00% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01809-11.49% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000850-16.42% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003411-1.18% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.496-1.20% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥214.9T | 68,100.0-3.45% | |
| ¥37.63T | 1,976.34-4.50% | |
| ¥13.49T | 627.0-2.59% | |
| ¥13.17T | 1.364-2.36% | |
| ¥12.2T | 0.9998+0.01% | |
| ¥7.58T | 84.36-4.19% | |
| ¥4.24T | 0.28383-0.57% | |
| ¥2.98T | 1,974.3-4.55% | |
| ¥2.19T | 0.09093-2.55% | |
| ¥1.5T | 0.2584-3.68% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥145.82B | 68,100.0-3.45% | |
| ¥53.7B | 1,976.34-4.50% | |
| ¥10.57B | 84.36-4.19% | |
| ¥7.79B | 1.364-2.36% | |
| ¥4.16B | 0.09093-2.55% | |
| ¥3.39B | 5,141.3+0.74% | |
| ¥3.04B | 0.08523-23.78% | |
| ¥2.54B | 30.553-0.24% | |
| ¥2.44B | 0.9998+0.01% | |
| ¥1.91B | 627.0-2.59% | |