異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SNET | 5分間の下落幅 | | |
2REDO | 5分間の上昇幅 | | |
3DFDVX | 24時間安値 | | |
4GPUAI | 5分間の下落幅 | | |
5AKV | 5分間の下落幅 | | |
6TET | 5分間の上昇幅 | | |
7FAST | 5分間の下落幅 | | |
8DAOLITY | 5分間の下落幅 | | |
9VSX | 24時間高値 | | |
10RIDE | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 9.66¥1,526.76 | -3.49% | 9.66-3.49% | |
| 127.31¥20,121.35 | -5.28% | 127.31-5.28% | |
| 1.0008¥158.1764 | +0.04% | 1.0008+0.04% | |
| 89,603.8¥14,161,880.6 | -3.74% | 89,603.8-3.74% | |
| 0.18129¥28.65288 | -4.70% | 0.18129-4.70% | |
| 0.30091¥47.55883 | +158.18% | 0.30091+158.18% | |
| 2.318¥366.360 | -8.30% | 2.318-8.30% | |
| 2,996.38¥473,577.86 | -6.88% | 2,996.38-6.88% | |
| 0.22918¥36.22190 | +12.31% | 0.22918+12.31% | |
| 1.9534¥308.7349 | +15.64% | 1.9534+15.64% | |
値上がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0815¥12.8811 | +640.90% | 0.0815+640.90% | |
| 0.07790¥12.31210 | +408.48% | 0.07790+408.48% | |
| 0.30091¥47.55883 | +158.18% | 0.30091+158.18% | |
| 0.029800¥4.709900 | +94.09% | 0.029800+94.09% | |
| 0.0049923¥0.7890330 | +59.42% | 0.0049923+59.42% | |
| 0.38354¥60.61850 | +58.58% | 0.38354+58.58% | |
| 0.003549¥0.560919 | +56.41% | 0.003549+56.41% | |
| 0.0020032¥0.3166058 | +47.35% | 0.0020032+47.35% | |
| 0.027967¥4.420184 | +45.98% | 0.027967+45.98% | |
| 0.57980¥91.63740 | +43.44% | 0.57980+43.44% | |
値下がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0003799¥0.0600432 | -89.52% | 0.0003799-89.52% | |
| 0.0001700¥0.0268700 | -66.93% | 0.0001700-66.93% | |
| 0.0001619¥0.0255883 | -66.10% | 0.0001619-66.10% | |
| 0.0000370¥0.0058480 | -65.16% | 0.0000370-65.16% | |
| 0.0000243¥0.0038406 | -62.14% | 0.0000243-62.14% | |
| 0.0002493¥0.0394019 | -59.13% | 0.0002493-59.13% | |
| 0.0001300¥0.0205500 | -58.06% | 0.0001300-58.06% | |
| 0.00001510¥0.00238660 | -57.46% | 0.00001510-57.46% | |
| 0.0001560¥0.0246560 | -57.22% | 0.0001560-57.22% | |
| 0.0001906¥0.0301243 | -52.79% | 0.0001906-52.79% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| 2026/01/1501:00:00 | 0.03009-7.38% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.07046-18.74% | |
| 2026/01/2001:00:00 | 0.0809+635.45% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.08966-2.05% | |
| 2026/01/0901:00:00 | 0.1987+16.81% | |
| 2026/01/0801:00:00 | 0.015633-11.35% | |
| 2026/01/1401:00:00 | 0.000818-48.68% | |
| 2026/01/1001:00:00 | 0.001772-26.98% | |
| 2026/01/0701:00:00 | 0.002319+7.86% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.07008-19.19% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥282.63T | 89,603.8-3.74% | |
| ¥282.63T | 89,536.6-3.77% | |
| ¥282.63T | 89,519.87-3.77% | |
| ¥282.63T | 89,443.3-3.84% | |
| ¥57.06T | 2,997.95-6.83% | |
| ¥57.06T | 2,996.38-6.88% | |
| ¥57.06T | 2,993.3-6.93% | |
| ¥57.06T | 2,992.76-6.91% | |
| ¥57.06T | 0.033440-3.29% | |
| ¥19.23T | 893.3-3.70% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥184.67B | 89,603.8-3.74% | |
| ¥111.78B | 2,996.38-6.88% | |
| ¥18.03B | 127.31-5.28% | |
| ¥15.69B | 1.905-5.36% | |
| ¥5.32B | 0.9996-0.01% | |
| ¥4.34B | 0.12417-4.04% | |
| ¥4.01B | 1.0008+0.04% | |
| ¥3.01B | 89,536.6-3.77% | |
| ¥2.96B | 21.552-10.33% | |
| ¥2.9B | 0.22918+12.31% | |