異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1PLANET | 5分間の下落幅 | | |
2SHPING | 24時間高値 | | |
3DEEPLINK | 5分間の上昇幅 | | |
4BBLAST | 5分間の下落幅 | | |
5NAWS | 5分間の下落幅 | | |
6FHE | 5分間の上昇幅 | | |
7ZBU | 5分間の下落幅 | | |
8ELIX | 5分間の上昇幅 | | |
9GAN | 5分間の上昇幅 | | |
10BLY | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.00¥1,104.00 | +0.86% | 7.00+0.86% | |
| 0.046280¥7.301130 | +2046.56% | 0.046280+2046.56% | |
| 0.23240¥36.66340 | +15.77% | 0.23240+15.77% | |
| 5,144.2¥811,549.0 | +0.10% | 5,144.2+0.10% | |
| 101.10¥15,949.50 | +4.84% | 101.10+4.84% | |
| 83.16¥13,119.32 | -1.55% | 83.16-1.55% | |
| 0.03385¥5.34018 | -15.22% | 0.03385-15.22% | |
| 67,451.0¥10,641,070.0 | -0.83% | 67,451.0-0.83% | |
| 0.3411¥53.8119 | +25.63% | 0.3411+25.63% | |
| 0.0000881¥0.0138987 | -2.11% | 0.0000881-2.11% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.046280¥7.301130 | +2046.56% | 0.046280+2046.56% | |
| 0.003070¥0.484320 | +179.09% | 0.003070+179.09% | |
| 1.08065¥170.48334 | +84.89% | 1.08065+84.89% | |
| 0.008170¥1.288900 | +73.27% | 0.008170+73.27% | |
| 7.488¥1,181.307 | +73.25% | 7.488+73.25% | |
| 0.06666¥10.51628 | +58.48% | 0.06666+58.48% | |
| 0.03330¥5.25340 | +58.11% | 0.03330+58.11% | |
| 0.000018458¥0.002911934 | +52.14% | 0.000018458+52.14% | |
| 0.02172¥3.42655 | +51.57% | 0.02172+51.57% | |
| 0.011982¥1.890280 | +44.36% | 0.011982+44.36% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02244¥3.54013 | -30.63% | 0.02244-30.63% | |
| 0.1332¥21.0136 | -21.27% | 0.1332-21.27% | |
| 0.0004444¥0.0701085 | -21.24% | 0.0004444-21.24% | |
| 0.0005420¥0.0855060 | -20.72% | 0.0005420-20.72% | |
| 0.007424¥1.171210 | -18.70% | 0.007424-18.70% | |
| 0.0003640¥0.0574250 | -17.99% | 0.0003640-17.99% | |
| 0.2835¥44.7250 | -17.77% | 0.2835-17.77% | |
| 0.03385¥5.34018 | -15.22% | 0.03385-15.22% | |
| 0.003253¥0.513193 | -14.79% | 0.003253-14.79% | |
| 0.06505¥10.26229 | -12.71% | 0.06505-12.71% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3095-2.42% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.040566+6.51% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.008267+502.55% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03386-11.93% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01736-6.16% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000898-0.33% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003752+7.78% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.937+4.78% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥212.75T | 67,451.0-0.83% | |
| ¥37.47T | 1,969.15-0.28% | |
| ¥13.36T | 621.8-1.03% | |
| ¥13.1T | 1.357-0.29% | |
| ¥12.18T | 0.99990.00% | |
| ¥7.47T | 83.16-1.55% | |
| ¥4.28T | 0.28657+0.65% | |
| ¥2.97T | 1,969.0-0.24% | |
| ¥2.17T | 0.09008-0.88% | |
| ¥1.48T | 0.2555-1.08% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥77.85B | 67,451.0-0.83% | |
| ¥32.93B | 1,969.15-0.28% | |
| ¥6.14B | 83.16-1.55% | |
| ¥3.54B | 1.357-0.29% | |
| ¥2.86B | 0.09008-0.88% | |
| ¥2.09B | 0.23240+15.77% | |
| ¥1.99B | 5,144.2+0.10% | |
| ¥1.82B | 29.994-3.44% | |
| ¥1.52B | 0.99990.00% | |
| ¥1.18B | 621.8-1.03% | |