異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DEEPLINK | 5分間の上昇幅 | | |
2WOJAK | 5分間の下落幅 | | |
3BEBE | 5分間の上昇幅 | | |
4MYTH | 5分間の下落幅 | | |
5MICHI | 5分間の下落幅 | | |
6RAGE | 5分間の上昇幅 | | |
7LAND | 5分間の上昇幅 | | |
8MICHI | 5分間の下落幅 | | |
9BEBE | 5分間の上昇幅 | | |
10AIPUMP | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 71,055.69¥11,235,325.70 | +4.43% | 71,055.69+4.43% | |
| 2,068.6¥327,087.0 | +3.21% | 2,068.6+3.21% | |
| 87.37¥13,814.94 | +3.87% | 87.37+3.87% | |
| 647.6¥102,398.5 | +3.15% | 647.6+3.15% | |
| 0.2855598¥45.1527156 | -0.69% | 0.2855598-0.69% | |
| 2.533¥400.518 | +2.34% | 2.533+2.34% | |
| 9.115¥1,441.264 | +3.67% | 9.115+3.67% | |
| 0.05014¥7.92814 | +3.08% | 0.05014+3.08% | |
| 450.1¥71,169.8 | +0.51% | 450.1+0.51% | |
| 0.10051¥15.89264 | +3.50% | 0.10051+3.50% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.008111¥1.282511 | +12.23% | 0.008111+12.23% | |
| 0.0004258¥0.0673275 | +10.31% | 0.0004258+10.31% | |
| 0.1770¥27.9870 | +8.32% | 0.1770+8.32% | |
| 1.497¥236.706 | +8.16% | 1.497+8.16% | |
| 0.5866¥92.7532 | +8.04% | 0.5866+8.04% | |
| 0.0003943¥0.0623467 | +7.14% | 0.0003943+7.14% | |
| 0.9722¥153.7243 | +6.98% | 0.9722+6.98% | |
| 0.2528¥39.9727 | +6.35% | 0.2528+6.35% | |
| 0.000005687¥0.000899228 | +6.27% | 0.000005687+6.27% | |
| 0.08833¥13.96674 | +6.20% | 0.08833+6.20% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2855598¥45.1527156 | -0.69% | 0.2855598-0.69% | |
| 0.9407¥148.7435 | -0.56% | 0.9407-0.56% | |
| 0.1751¥27.6868 | -0.56% | 0.1751-0.56% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥224.64T | 71,055.69+4.43% | |
| ¥39.46T | 2,068.6+3.21% | |
| ¥13.96T | 647.6+3.15% | |
| ¥13.71T | 1.4161+4.62% | |
| ¥7.87T | 87.37+3.87% | |
| ¥4.27T | 0.2855598-0.69% | |
| ¥2.3T | 0.09488+4.83% | |
| ¥1.55T | 0.2668+3.97% | |
| ¥1.42T | 450.1+0.51% | |
| ¥1.02T | 9.115+3.67% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥5.65M | 0.3797+4.11% | |
| ¥3.7M | 0.2890+1.58% | |
| ¥3.59M | 1.532+3.37% | |
| ¥3.47M | 0.1497+4.17% | |
| ¥2.94M | 0.000005687+6.27% | |
| ¥2.71M | 2.972+2.80% | |
| ¥2.52M | 0.4350+5.60% | |
| ¥2.37M | 0.001504+3.50% | |
| ¥2.28M | 0.03173+1.63% | |
| ¥2.24M | 0.05014+3.08% | |