異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1TANSSI | 24時間高値 | | |
2TANSSI | 5分間の下落幅 | | |
3XZK | 5分間の上昇幅 | | |
4D2T | 5分間の下落幅 | | |
5XSEED | 5分間の下落幅 | | |
6XZK | 24時間高値 | | |
7XZK | 5分間の上昇幅 | | |
8ETHW | 5分間の上昇幅 | | |
9D2T | 5分間の下落幅 | | |
10XSEED | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,326.6¥370,999.6 | +0.52% | 2,326.6+0.52% | |
| 77,812.29¥12,407,947.76 | +0.28% | 77,812.29+0.28% | |
| 1.4267¥227.5016 | -0.23% | 1.4267-0.23% | |
| 3.626¥578.202 | +1.31% | 3.626+1.31% | |
| 0.2527¥40.2955 | 0.00% | 0.25270.00% | |
| 0.000006209¥0.000990087 | +0.33% | 0.000006209+0.33% | |
| 86.06¥13,723.13 | -0.47% | 86.06-0.47% | |
| 0.9878¥157.5146 | +1.96% | 0.9878+1.96% | |
| 0.9424¥150.2751 | -0.24% | 0.9424-0.24% | |
| 0.09867¥15.73392 | +0.64% | 0.09867+0.64% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.001633¥0.260398 | +6.80% | 0.001633+6.80% | |
| 0.12095¥19.28669 | +5.36% | 0.12095+5.36% | |
| 4.751¥757.594 | +3.71% | 4.751+3.71% | |
| 0.04104¥6.54424 | +3.37% | 0.04104+3.37% | |
| 0.1788¥28.5114 | +3.35% | 0.1788+3.35% | |
| 0.3580¥57.0870 | +3.31% | 0.3580+3.31% | |
| 0.3915¥62.4286 | +3.18% | 0.3915+3.18% | |
| 0.0005328¥0.0849603 | +2.32% | 0.0005328+2.32% | |
| 0.9878¥157.5146 | +1.96% | 0.9878+1.96% | |
| 0.008083¥1.288915 | +1.77% | 0.008083+1.77% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02820¥4.49680 | -8.88% | 0.02820-8.88% | |
| 0.01777¥2.83360 | -4.35% | 0.01777-4.35% | |
| 0.07332¥11.69161 | -4.26% | 0.07332-4.26% | |
| 0.003433¥0.547426 | -2.80% | 0.003433-2.80% | |
| 0.06076¥9.68879 | -2.40% | 0.06076-2.40% | |
| 0.1253¥19.9803 | -1.95% | 0.1253-1.95% | |
| 0.003987¥0.635767 | -1.70% | 0.003987-1.70% | |
| 6.189¥986.898 | -1.54% | 6.189-1.54% | |
| 0.04294¥6.84721 | -1.21% | 0.04294-1.21% | |
| 2.023¥322.588 | -1.07% | 2.023-1.07% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥248.96T | 77,812.29+0.28% | |
| ¥44.88T | 2,326.6+0.51% | |
| ¥14.03T | 1.4267-0.23% | |
| ¥13.57T | 631.7-0.34% | |
| ¥7.92T | 86.06-0.47% | |
| ¥4.88T | 0.3233579+0.17% | |
| ¥2.42T | 0.09867+0.64% | |
| ¥1.48T | 0.25270.00% | |
| ¥1.44T | 452.2-0.13% | |
| ¥1.09T | 9.453+0.62% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥25.88M | 0.9424-0.24% | |
| ¥1.27M | 0.1253-1.95% | |
| ¥232.94K | 9.453+0.62% | |
| ¥152.49M | 77,812.29+0.28% | |
| ¥138.59M | 2,326.6+0.51% | |
| ¥1.21M | 0.13042+0.18% | |
| ¥1.21M | 0.0004210+0.52% | |
| ¥1.1M | 0.007920+0.66% | |
| ¥1.04M | 6.189-1.54% | |
| ¥7.05M | 3.626+1.31% | |