異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DAOLITY | 5分間の上昇幅 | | |
2APRS | 5分間の下落幅 | | |
3TAPPROTOCOL | 5分間の上昇幅 | | |
4MICHI | 24時間高値 | | |
5FOR | 5分間の上昇幅 | | |
6EDGE | 24時間高値 | | |
7VIA | 5分間の上昇幅 | | |
8LIORA | 5分間の上昇幅 | | |
9龙虾 | 5分間の下落幅 | | |
10ANI | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 69,576.99¥11,001,513.66 | +3.58% | 69,576.99+3.58% | |
| 2,029.0¥320,825.0 | +2.39% | 2,029.0+2.39% | |
| 1.512¥239.077 | +2.57% | 1.512+2.57% | |
| 0.007704¥1.218156 | +9.01% | 0.007704+9.01% | |
| 1.3747¥217.3676 | +1.73% | 1.3747+1.73% | |
| 53.9512¥8,530.7637 | +1.04% | 53.9512+1.04% | |
| 8.948¥1,414.858 | +2.88% | 8.948+2.88% | |
| 2.496¥394.668 | +1.25% | 2.496+1.25% | |
| 0.2860075¥45.2235059 | -1.32% | 0.2860075-1.32% | |
| 0.04908¥7.76053 | +1.42% | 0.04908+1.42% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.007704¥1.218156 | +9.01% | 0.007704+9.01% | |
| 0.0003918¥0.0619514 | +7.51% | 0.0003918+7.51% | |
| 0.5640¥89.1800 | +6.43% | 0.5640+6.43% | |
| 0.2502¥39.5616 | +6.10% | 0.2502+6.10% | |
| 0.9437¥149.2178 | +5.26% | 0.9437+5.26% | |
| 0.000005921¥0.000936229 | +4.85% | 0.000005921+4.85% | |
| 1.436¥227.060 | +4.81% | 1.436+4.81% | |
| 0.0004024¥0.0636275 | +4.54% | 0.0004024+4.54% | |
| 9.353¥1,478.896 | +4.11% | 9.353+4.11% | |
| 3.9080¥617.9330 | +4.10% | 3.9080+4.10% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.005085¥0.804040 | -4.03% | 0.005085-4.03% | |
| 0.1717¥27.1492 | -1.82% | 0.1717-1.82% | |
| 0.03106¥4.91121 | -1.52% | 0.03106-1.52% | |
| 0.2860075¥45.2235059 | -1.32% | 0.2860075-1.32% | |
| 1.582¥250.146 | -0.81% | 1.582-0.81% | |
| 0.02693¥4.25817 | -0.66% | 0.02693-0.66% | |
| 0.9378¥148.2849 | -0.55% | 0.9378-0.55% | |
| 0.003262¥0.515787 | -0.42% | 0.003262-0.42% | |
| 0.04565¥7.21818 | -0.39% | 0.04565-0.39% | |
| 0.01911¥3.02167 | -0.20% | 0.01911-0.20% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥219.63T | 69,576.99+3.58% | |
| ¥38.69T | 2,029.0+2.39% | |
| ¥13.79T | 639.6+2.59% | |
| ¥13.31T | 1.3747+1.73% | |
| ¥7.72T | 85.73+3.09% | |
| ¥4.28T | 0.2860075-1.32% | |
| ¥2.21T | 0.09104+0.71% | |
| ¥1.5T | 0.2589+2.04% | |
| ¥1.41T | 448.9+0.13% | |
| ¥1T | 8.948+2.88% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥923.85M | 69,576.99+3.58% | |
| ¥4.49M | 0.2589+2.04% | |
| ¥3.75M | 1.512+2.57% | |
| ¥3.07M | 0.000005532+3.53% | |
| ¥2.8M | 15.38+2.19% | |
| ¥2.58M | 0.06534+3.68% | |
| ¥2.45M | 9.353+4.11% | |
| ¥2.26M | 0.001466+2.30% | |
| ¥2.23M | 0.0003918+7.51% | |
| ¥2.17M | 0.9602+1.60% | |