異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1GGG | 24時間安値 | | |
2IRIS | 5分間の上昇幅 | | |
3DIN | 5分間の上昇幅 | | |
4NAM | 5分間の上昇幅 | | |
5ZORO | 5分間の上昇幅 | | |
6SWAN | 5分間の上昇幅 | | |
7D2T | 5分間の上昇幅 | | |
8CSKY | 5分間の下落幅 | | |
9BATCH | 5分間の下落幅 | | |
10OXY | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,316.45¥368,732.51 | +1.56% | 2,316.45+1.56% | |
| 73,766.0¥11,742,072.0 | -0.17% | 73,766.0-0.17% | |
| 675.2¥107,478.3 | +0.29% | 675.2+0.29% | |
| 93.42¥14,870.60 | -0.23% | 93.42-0.23% | |
| 0.2851¥45.3822 | +0.03% | 0.2851+0.03% | |
| 7.25¥1,154.06 | -0.95% | 7.25-0.95% | |
| 0.3024¥48.1360 | +1.34% | 0.3024+1.34% | |
| 1.509¥240.203 | +2.02% | 1.509+2.02% | |
| 0.11154¥17.75494 | +18.53% | 0.11154+18.53% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.11154¥17.75494 | +18.53% | 0.11154+18.53% | |
| 1.509¥240.203 | +2.02% | 1.509+2.02% | |
| 2,316.45¥368,732.51 | +1.56% | 2,316.45+1.56% | |
| 0.3024¥48.1360 | +1.34% | 0.3024+1.34% | |
| 675.2¥107,478.3 | +0.29% | 675.2+0.29% | |
| 0.2851¥45.3822 | +0.03% | 0.2851+0.03% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.25¥1,154.06 | -0.95% | 7.25-0.95% | |
| 93.42¥14,870.60 | -0.23% | 93.42-0.23% | |
| 73,766.0¥11,742,072.0 | -0.17% | 73,766.0-0.17% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥234.82T | 73,766.0-0.17% | |
| ¥44.49T | 2,316.45+1.56% | |
| ¥14.65T | 1.509+2.02% | |
| ¥14.44T | 675.2+0.29% | |
| ¥8.49T | 93.42-0.23% | |
| ¥4.56T | 0.3024+1.34% | |
| ¥1.66T | 0.2851+0.03% | |
| ¥125.76B | 7.25-0.95% | |
| ¥3.04B | 0.11154+18.53% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥7.08M | 0.3024+1.34% | |
| ¥1.46M | 7.25-0.95% | |
| ¥8.04M | 0.2851+0.03% | |
| ¥15.9M | 0.11154+18.53% | |
| ¥8.03M | 1.509+2.02% | |
| ¥11.48M | 2,316.45+1.56% | |
| ¥63.76M | 73,766.0-0.17% | |
| ¥23.26M | 93.42-0.23% | |
| ¥2.13M | 675.2+0.29% | |