異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1VIVI | 5分間の上昇幅 | | |
2OOE | 5分間の下落幅 | | |
3GEAR | 5分間の上昇幅 | | |
4BITCAT | 5分間の上昇幅 | | |
5RADAR | 5分間の下落幅 | | |
610SET | 5分間の下落幅 | | |
7VT | 5分間の上昇幅 | | |
8TRCL | 5分間の上昇幅 | | |
9MSQ | 5分間の下落幅 | | |
10NSDX | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 684.6¥108,974.6 | +1.51% | 684.6+1.51% | |
| 2,349.85¥374,049.12 | +5.00% | 2,349.85+5.00% | |
| 75,279.3¥11,982,959.0 | +3.64% | 75,279.3+3.64% | |
| 95.14¥15,144.39 | +3.61% | 95.14+3.61% | |
| 7.39¥1,176.34 | +2.49% | 7.39+2.49% | |
| 0.2929¥46.6238 | +8.24% | 0.2929+8.24% | |
| 0.2964¥47.1810 | -0.43% | 0.2964-0.43% | |
| 1.604¥255.325 | +11.23% | 1.604+11.23% | |
| 0.09840¥15.66330 | +7.07% | 0.09840+7.07% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.604¥255.325 | +11.23% | 1.604+11.23% | |
| 0.2929¥46.6238 | +8.24% | 0.2929+8.24% | |
| 0.09840¥15.66330 | +7.07% | 0.09840+7.07% | |
| 2,349.85¥374,049.12 | +5.00% | 2,349.85+5.00% | |
| 75,279.3¥11,982,959.0 | +3.64% | 75,279.3+3.64% | |
| 95.14¥15,144.39 | +3.61% | 95.14+3.61% | |
| 7.39¥1,176.34 | +2.49% | 7.39+2.49% | |
| 684.6¥108,974.6 | +1.51% | 684.6+1.51% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2964¥47.1810 | -0.43% | 0.2964-0.43% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥240.1T | 75,279.3+3.64% | |
| ¥45.3T | 2,349.85+5.00% | |
| ¥15.45T | 1.604+11.23% | |
| ¥14.82T | 684.6+1.51% | |
| ¥8.68T | 95.14+3.61% | |
| ¥4.46T | 0.2964-0.43% | |
| ¥1.71T | 0.2929+8.24% | |
| ¥128.19B | 7.39+2.49% | |
| ¥2.73B | 0.09840+7.07% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥13.94M | 0.09840+7.07% | |
| ¥8.1M | 0.2929+8.24% | |
| ¥5.54M | 1.604+11.23% | |
| ¥8.4M | 0.2964-0.43% | |
| ¥1.41M | 7.39+2.49% | |
| ¥60M | 75,279.3+3.64% | |
| ¥10.64M | 95.14+3.61% | |
| ¥11.33M | 2,349.85+5.00% | |
| ¥2.3M | 684.6+1.51% | |