異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DBR | 24時間高値 | | |
2SLAY | 5分間の上昇幅 | | |
3FIWA | 5分間の下落幅 | | |
4CRMC | 5分間の上昇幅 | | |
5MDX | 5分間の下落幅 | | |
6GAIN | 5分間の下落幅 | | |
7BATCH | 5分間の下落幅 | | |
8NYAN | 5分間の下落幅 | | |
9B3X | 5分間の下落幅 | | |
10IDOS | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,320.26¥369,338.99 | +3.09% | 2,320.26+3.09% | |
| 74,358.3¥11,836,354.2 | +1.08% | 74,358.3+1.08% | |
| 675.2¥107,478.3 | -0.11% | 675.2-0.11% | |
| 94.68¥15,071.16 | +1.68% | 94.68+1.68% | |
| 0.2868¥45.6528 | -0.93% | 0.2868-0.93% | |
| 7.22¥1,149.28 | -1.50% | 7.22-1.50% | |
| 0.2996¥47.6903 | +0.94% | 0.2996+0.94% | |
| 1.529¥243.386 | +3.24% | 1.529+3.24% | |
| 0.09700¥15.44000 | +4.69% | 0.09700+4.69% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.09700¥15.44000 | +4.69% | 0.09700+4.69% | |
| 1.529¥243.386 | +3.24% | 1.529+3.24% | |
| 2,320.26¥369,338.99 | +3.09% | 2,320.26+3.09% | |
| 94.68¥15,071.16 | +1.68% | 94.68+1.68% | |
| 74,358.3¥11,836,354.2 | +1.08% | 74,358.3+1.08% | |
| 0.2996¥47.6903 | +0.94% | 0.2996+0.94% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.22¥1,149.28 | -1.50% | 7.22-1.50% | |
| 0.2868¥45.6528 | -0.93% | 0.2868-0.93% | |
| 675.2¥107,478.3 | -0.11% | 675.2-0.11% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥236.29T | 74,358.3+1.08% | |
| ¥44.59T | 2,320.26+3.09% | |
| ¥14.9T | 1.529+3.24% | |
| ¥14.63T | 675.2-0.11% | |
| ¥8.58T | 94.68+1.68% | |
| ¥4.51T | 0.2996+0.94% | |
| ¥1.68T | 0.2868-0.93% | |
| ¥125.94B | 7.22-1.50% | |
| ¥2.71B | 0.09700+4.69% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.47M | 7.22-1.50% | |
| ¥5.59M | 0.2996+0.94% | |
| ¥15.91M | 0.09700+4.69% | |
| ¥8.01M | 0.2868-0.93% | |
| ¥5.65M | 1.529+3.24% | |
| ¥11.87M | 2,320.26+3.09% | |
| ¥68.22M | 74,358.3+1.08% | |
| ¥20.17M | 94.68+1.68% | |
| ¥2.29M | 675.2-0.11% | |