異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1TRA | 5分間の上昇幅 | | |
2NBS | 5分間の下落幅 | | |
3OPN1 | 5分間の上昇幅 | | |
4P00LS | 5分間の上昇幅 | | |
5ENSO | 5分間の上昇幅 | | |
6PLANCK | 5分間の上昇幅 | | |
7BIFIF | 5分間の上昇幅 | | |
8MAI | 5分間の下落幅 | | |
9PDEX | 5分間の下落幅 | | |
10NLC | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,090.89¥333,580.59 | +0.50% | 2,090.89+0.50% | |
| 70,830.0¥11,300,218.0 | +0.16% | 70,830.0+0.16% | |
| 0.09579¥15.28234 | +0.85% | 0.09579+0.85% | |
| 3.744¥597.318 | +28.40% | 3.744+28.40% | |
| 88.10¥14,055.50 | +1.23% | 88.10+1.23% | |
| 0.2115¥33.7427 | -21.35% | 0.2115-21.35% | |
| 0.01268¥2.02297 | +15.27% | 0.01268+15.27% | |
| 0.017341¥2.766583 | -20.53% | 0.017341-20.53% | |
| 80.72¥12,878.07 | -4.13% | 80.72-4.13% | |
| 0.04020¥6.41350 | -4.85% | 0.04020-4.85% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.001228¥0.195915 | +71.51% | 0.001228+71.51% | |
| 0.011046¥1.762279 | +40.95% | 0.011046+40.95% | |
| 0.0005747¥0.0916876 | +30.88% | 0.0005747+30.88% | |
| 3.744¥597.318 | +28.40% | 3.744+28.40% | |
| 1.1072¥176.6427 | +27.82% | 1.1072+27.82% | |
| 0.13373¥21.33528 | +18.17% | 0.13373+18.17% | |
| 0.01849¥2.94989 | +17.92% | 0.01849+17.92% | |
| 0.03487¥5.56316 | +16.47% | 0.03487+16.47% | |
| 0.01268¥2.02297 | +15.27% | 0.01268+15.27% | |
| 0.01582¥2.52392 | +14.64% | 0.01582+14.64% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2121¥33.8384 | -30.96% | 0.2121-30.96% | |
| 0.2115¥33.7427 | -21.35% | 0.2115-21.35% | |
| 0.017341¥2.766583 | -20.53% | 0.017341-20.53% | |
| 0.027955¥4.459941 | -16.46% | 0.027955-16.46% | |
| 0.00768¥1.22527 | -14.67% | 0.00768-14.67% | |
| 0.00977¥1.55871 | -13.84% | 0.00977-13.84% | |
| 0.000405¥0.064614 | -13.65% | 0.000405-13.65% | |
| 0.01474¥2.35162 | -13.24% | 0.01474-13.24% | |
| 0.0821¥13.0982 | -12.94% | 0.0821-12.94% | |
| 0.1327¥21.1710 | -12.47% | 0.1327-12.47% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/1003:23:32 | 0.017341-20.53% | |
| 2026/02/2502:18:48 | 0.04020-4.85% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 660.38+7.27% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.015198-5.78% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 3.155-2.65% | |
| 2026/03/0203:10:49 | 0.01582+14.64% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 339.39+0.11% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 124.35-0.93% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 734.08-0.59% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 26,784.31-1.14% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.41T | 2,090.89+0.50% | |
| ¥1.44T | 70,830.0+0.16% | |
| ¥144.86B | 88.10+1.23% | |
| ¥42.53B | 0.09579+0.85% | |
| ¥39.73B | 1.3954+0.45% | |
| ¥29.73B | 80.72-4.13% | |
| ¥16.24B | 3.744+28.40% | |
| ¥15.19B | 5,024.92-1.57% | |
| ¥11.46B | 0.000003367+0.36% | |
| ¥10.58B | 4,998.5-1.66% | |