異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1CRE8 | 5分間の上昇幅 | | |
2OXY | 5分間の上昇幅 | | |
3TRA | 5分間の下落幅 | | |
4PLANCK | 5分間の上昇幅 | | |
5B3X | 5分間の下落幅 | | |
6ROOM | 5分間の上昇幅 | | |
7EZSWAP | 5分間の下落幅 | | |
8SOULS | 5分間の上昇幅 | | |
9CRE8 | 5分間の下落幅 | | |
10MAI | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,102.55¥334,599.81 | +1.61% | 2,102.55+1.61% | |
| 71,173.0¥11,326,471.0 | +0.96% | 71,173.0+0.96% | |
| 0.09606¥15.28699 | +1.66% | 0.09606+1.66% | |
| 3.852¥613.007 | +29.52% | 3.852+29.52% | |
| 88.85¥14,139.59 | +2.36% | 88.85+2.36% | |
| 0.2333¥37.1274 | -9.92% | 0.2333-9.92% | |
| 0.01452¥2.31071 | +38.81% | 0.01452+38.81% | |
| 0.018432¥2.933268 | -13.49% | 0.018432-13.49% | |
| 80.40¥12,794.90 | -4.96% | 80.40-4.96% | |
| 0.04219¥6.71412 | +0.52% | 0.04219+0.52% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.001265¥0.201312 | +78.17% | 0.001265+78.17% | |
| 0.01452¥2.31071 | +38.81% | 0.01452+38.81% | |
| 0.0005871¥0.0934311 | +33.92% | 0.0005871+33.92% | |
| 0.010459¥1.664445 | +33.07% | 0.010459+33.07% | |
| 3.851¥612.848 | +29.49% | 3.851+29.49% | |
| 0.06898¥10.97748 | +25.30% | 0.06898+25.30% | |
| 1.0633¥169.2136 | +19.88% | 1.0633+19.88% | |
| 0.03564¥5.67175 | +19.56% | 0.03564+19.56% | |
| 0.07473¥11.89253 | +19.15% | 0.07473+19.15% | |
| 0.13039¥20.75026 | +18.13% | 0.13039+18.13% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.018432¥2.933268 | -13.49% | 0.018432-13.49% | |
| 0.00991¥1.57708 | -12.46% | 0.00991-12.46% | |
| 0.0878¥13.9725 | -12.46% | 0.0878-12.46% | |
| 0.01484¥2.36164 | -12.29% | 0.01484-12.29% | |
| 0.0011190¥0.1780780 | -12.10% | 0.0011190-12.10% | |
| 0.0006031¥0.0959773 | -11.31% | 0.0006031-11.31% | |
| 0.00809¥1.28744 | -11.10% | 0.00809-11.10% | |
| 0.028856¥4.592144 | -10.55% | 0.028856-10.55% | |
| 0.2333¥37.1274 | -9.92% | 0.2333-9.92% | |
| 0.047084¥7.492948 | -9.86% | 0.047084-9.86% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/1003:23:32 | 0.018432-13.49% | |
| 2026/02/2502:18:48 | 0.04219+0.52% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 660.00+6.43% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.015838-1.27% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 3.149-2.96% | |
| 2026/03/0203:10:49 | 0.01583+15.72% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 337.18-0.40% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 123.87-0.28% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 733.31-0.11% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 26,700.03-1.47% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.58T | 2,102.43+1.61% | |
| ¥1.54T | 71,172.9+0.96% | |
| ¥158.29B | 88.85+2.36% | |
| ¥43.19B | 0.09606+1.66% | |
| ¥42.71B | 1.4008+1.54% | |
| ¥32.59B | 80.40-4.96% | |
| ¥17.18B | 5,022.92-1.35% | |
| ¥15.53B | 3.851+29.49% | |
| ¥12.11B | 4,992.3-1.39% | |
| ¥11.34B | 0.000003392+0.98% | |