異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1THINK | 5分間の上昇幅 | | |
2TMAI | 5分間の下落幅 | | |
3CHER | 24時間高値 | | |
4OXY | 5分間の上昇幅 | | |
5TTD | 5分間の上昇幅 | | |
6KOII | 5分間の上昇幅 | | |
7FRONTIERS | 5分間の下落幅 | | |
8TRALA | 5分間の下落幅 | | |
9MINT | 5分間の上昇幅 | | |
10GO4 | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.03¥1,110.04 | +0.14% | 7.03+0.14% | |
| 0.22380¥35.33800 | -2.84% | 0.22380-2.84% | |
| 70,349.0¥11,108,107.0 | +0.60% | 70,349.0+0.60% | |
| 0.020038¥3.164000 | +66.96% | 0.020038+66.96% | |
| 2,058.33¥325,010.31 | +1.14% | 2,058.33+1.14% | |
| 0.014975¥2.364553 | +70.03% | 0.014975+70.03% | |
| 86.87¥13,716.77 | +1.40% | 86.87+1.40% | |
| 652.0¥102,951.0 | +1.62% | 652.0+1.62% | |
| 0.09326¥14.72575 | -1.43% | 0.09326-1.43% | |
| 0.01392¥2.19797 | -28.57% | 0.01392-28.57% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0009000¥0.1421000 | +303.94% | 0.0009000+303.94% | |
| 0.06193¥9.77875 | +83.11% | 0.06193+83.11% | |
| 0.00012249¥0.01934117 | +77.93% | 0.00012249+77.93% | |
| 0.0013314¥0.2102281 | +76.71% | 0.0013314+76.71% | |
| 0.014975¥2.364553 | +70.03% | 0.014975+70.03% | |
| 0.020038¥3.164000 | +66.96% | 0.020038+66.96% | |
| 0.02854¥4.50647 | +50.36% | 0.02854+50.36% | |
| 0.9126¥144.0995 | +36.00% | 0.9126+36.00% | |
| 0.0007400¥0.1168500 | +30.41% | 0.0007400+30.41% | |
| 0.00014460¥0.02283230 | +30.18% | 0.00014460+30.18% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.006576¥1.038350 | -39.21% | 0.006576-39.21% | |
| 0.0002083¥0.0328906 | -37.40% | 0.0002083-37.40% | |
| 0.00001970¥0.00311060 | -33.64% | 0.00001970-33.64% | |
| 0.0{10}3730¥0.0{8}588970 | -31.55% | 0.0{10}3730-31.55% | |
| 0.01392¥2.19797 | -28.57% | 0.01392-28.57% | |
| 0.04335¥6.84497 | -25.82% | 0.04335-25.82% | |
| 0.0001629¥0.0257219 | -24.79% | 0.0001629-24.79% | |
| 0.07087¥11.19037 | -18.68% | 0.07087-18.68% | |
| 0.003744¥0.591178 | -17.80% | 0.003744-17.80% | |
| 0.00016765¥0.02647194 | -17.60% | 0.00016765-17.60% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/0903:00:00 | 0.020560+59.59% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.004091-12.00% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3009-3.24% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.040676-3.64% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03079-1.21% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01389-29.34% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01692-7.54% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003599-1.58% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.00007258-4.23% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥222.28T | 70,349.0+0.60% | |
| ¥39.24T | 2,058.33+1.14% | |
| ¥14.03T | 652.0+1.62% | |
| ¥13.42T | 1.3880.00% | |
| ¥12.44T | 0.9999+0.01% | |
| ¥7.83T | 86.87+1.40% | |
| ¥4.35T | 0.29083+1.71% | |
| ¥3.1T | 2,057.3+1.26% | |
| ¥2.25T | 0.09326-1.43% | |
| ¥1.53T | 0.2632+0.38% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥144.96B | 70,349.0+0.60% | |
| ¥61.47B | 2,058.33+1.14% | |
| ¥9.68B | 86.87+1.40% | |
| ¥6.1B | 1.3880.00% | |
| ¥6.08B | 0.09326-1.43% | |
| ¥3.74B | 5,109.1-0.93% | |
| ¥3.55B | 0.014554-5.43% | |
| ¥3.31B | 36.321+6.40% | |
| ¥2.24B | 0.008700+3.15% | |
| ¥2.06B | 4.135-2.95% | |