異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1XNL | 5分間の下落幅 | | |
2LIFE | 5分間の下落幅 | | |
3CELB | 5分間の下落幅 | | |
4DOGEGOV | 24時間安値 | | |
5SATX | 24時間高値 | | |
6SDN | 5分間の上昇幅 | | |
7VOID | 5分間の下落幅 | | |
8TOK | 5分間の上昇幅 | | |
9BISO | 24時間安値 | | |
10SMILE | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 9.83¥1,553.63 | -1.50% | 9.83-1.50% | |
| 126.51¥19,994.91 | -5.57% | 126.51-5.57% | |
| 1.0007¥158.1606 | +0.03% | 1.0007+0.03% | |
| 90,098.0¥14,239,989.0 | -3.32% | 90,098.0-3.32% | |
| 3,003.01¥474,625.73 | -6.66% | 3,003.01-6.66% | |
| 2.306¥364.463 | -8.70% | 2.306-8.70% | |
| 0.18375¥29.04169 | -2.82% | 0.18375-2.82% | |
| 0.22648¥35.79516 | +10.33% | 0.22648+10.33% | |
| 0.31639¥50.00544 | +171.04% | 0.31639+171.04% | |
| 2.629¥415.513 | +16.94% | 2.629+16.94% | |
値上がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0809¥12.7862 | +635.45% | 0.0809+635.45% | |
| 0.08014¥12.66613 | +421.74% | 0.08014+421.74% | |
| 0.012648¥1.999016 | +252.31% | 0.012648+252.31% | |
| 0.31639¥50.00544 | +171.04% | 0.31639+171.04% | |
| 0.00000810¥0.00128020 | +61.35% | 0.00000810+61.35% | |
| 0.54004¥85.35332 | +55.94% | 0.54004+55.94% | |
| 0.65868¥104.10437 | +55.62% | 0.65868+55.62% | |
| 0.0003730¥0.0589530 | +49.73% | 0.0003730+49.73% | |
| 0.04055¥6.40893 | +44.82% | 0.04055+44.82% | |
| 0.35618¥56.29425 | +43.99% | 0.35618+43.99% | |
値下がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0002550¥0.0403030 | -96.68% | 0.0002550-96.68% | |
| 0.0000400¥0.0063200 | -74.44% | 0.0000400-74.44% | |
| 0.0001736¥0.0274375 | -72.89% | 0.0001736-72.89% | |
| 0.0001441¥0.0227750 | -69.70% | 0.0001441-69.70% | |
| 0.00001510¥0.00238660 | -57.89% | 0.00001510-57.89% | |
| 0.0001400¥0.0221300 | -54.83% | 0.0001400-54.83% | |
| 0.0000893¥0.0141139 | -53.22% | 0.0000893-53.22% | |
| 0.0000305¥0.0048205 | -52.63% | 0.0000305-52.63% | |
| 0.000006645¥0.001050242 | -52.53% | 0.000006645-52.53% | |
| 0.000811¥0.128179 | -51.89% | 0.000811-51.89% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| 2026/01/1501:00:00 | 0.02897-5.57% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.07066-18.36% | |
| 2026/01/2001:00:00 | 0.0840+663.63% | |
| 2026/01/1501:00:00 | 0.08890-3.11% | |
| 2026/01/0901:00:00 | 0.1873+8.76% | |
| 2026/01/0801:00:00 | 0.014934-15.59% | |
| 2026/01/1401:00:00 | 0.000788-53.83% | |
| 2026/01/1001:00:00 | 0.001921-24.16% | |
| 2026/01/0701:00:00 | 0.002251+5.18% | |
| 2026/01/1301:00:00 | 0.002557+5.83% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥285.57T | 90,098.0-3.32% | |
| ¥57.62T | 3,003.01-6.66% | |
| ¥19.45T | 899.7-2.88% | |
| ¥18.36T | 1.906-4.98% | |
| ¥11.91T | 1.0007+0.03% | |
| ¥11.37T | 126.51-5.57% | |
| ¥4.46T | 0.29837-3.86% | |
| ¥4.35T | 3,001.8-6.75% | |
| ¥3.3T | 0.12366-3.73% | |
| ¥2.06T | 0.3536-4.06% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥167.11B | 90,098.0-3.32% | |
| ¥103.68B | 3,003.01-6.66% | |
| ¥17.29B | 126.51-5.57% | |
| ¥15.91B | 1.906-4.98% | |
| ¥5.44B | 0.99960.00% | |
| ¥4.24B | 0.12366-3.73% | |
| ¥3.84B | 1.0007+0.03% | |
| ¥2.71B | 0.22648+10.33% | |
| ¥2.4B | 21.794-9.07% | |
| ¥2.26B | 0.02962-5.54% | |