異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1GOATS | 24時間安値 | | |
2NRN | 5分間の上昇幅 | | |
3OXT | 5分間の下落幅 | | |
4TRIO | 5分間の下落幅 | | |
5LAND | 5分間の下落幅 | | |
6ADP | 5分間の上昇幅 | | |
7KATC | 5分間の上昇幅 | | |
8IMT | 5分間の上昇幅 | | |
9TRALA | 5分間の上昇幅 | | |
10PSI | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.05¥1,113.20 | +0.42% | 7.05+0.42% | |
| 0.23326¥36.83175 | +4.43% | 0.23326+4.43% | |
| 70,511.0¥11,133,687.0 | +0.73% | 70,511.0+0.73% | |
| 0.020026¥3.162105 | +61.50% | 0.020026+61.50% | |
| 2,071.42¥327,077.22 | +1.88% | 2,071.42+1.88% | |
| 0.013872¥2.190389 | +53.96% | 0.013872+53.96% | |
| 87.13¥13,757.83 | +1.38% | 87.13+1.38% | |
| 651.7¥102,903.4 | +1.66% | 651.7+1.66% | |
| 0.09400¥14.84300 | -0.53% | 0.09400-0.53% | |
| 0.9999¥157.8842 | +0.01% | 0.9999+0.01% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.05950¥9.39510 | +78.67% | 0.05950+78.67% | |
| 0.03105¥4.90280 | +64.89% | 0.03105+64.89% | |
| 0.020026¥3.162105 | +61.50% | 0.020026+61.50% | |
| 0.013872¥2.190389 | +53.96% | 0.013872+53.96% | |
| 0.000034349¥0.005423707 | +50.73% | 0.000034349+50.73% | |
| 0.0010445¥0.1649266 | +42.69% | 0.0010445+42.69% | |
| 0.006947¥1.096931 | +40.23% | 0.006947+40.23% | |
| 0.02111¥3.33327 | +35.23% | 0.02111+35.23% | |
| 0.00007299¥0.01152512 | +33.95% | 0.00007299+33.95% | |
| 0.0002706¥0.0427277 | +30.85% | 0.0002706+30.85% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00003193¥0.00504175 | -79.55% | 0.00003193-79.55% | |
| 0.00005420¥0.00855820 | -76.22% | 0.00005420-76.22% | |
| 0.0003030¥0.0478440 | -75.45% | 0.0003030-75.45% | |
| 0.000032599¥0.005147382 | -41.99% | 0.000032599-41.99% | |
| 0.000722¥0.114004 | -40.62% | 0.000722-40.62% | |
| 0.0002057¥0.0324800 | -39.51% | 0.0002057-39.51% | |
| 0.000691¥0.109109 | -39.38% | 0.000691-39.38% | |
| 0.0000842¥0.0132952 | -32.90% | 0.0000842-32.90% | |
| 0.007193¥1.135775 | -32.44% | 0.007193-32.44% | |
| 0.0001382¥0.0218218 | -26.80% | 0.0001382-26.80% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/0603:00:00 | 0.004564-0.86% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.019680+70.98% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.2917-8.21% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.040487-5.37% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03037+1.47% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01545-26.00% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01688-7.15% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003869+6.26% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.00007290-4.94% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥222.8T | 70,511.0+0.73% | |
| ¥39.52T | 2,071.42+1.88% | |
| ¥14.03T | 651.7+1.66% | |
| ¥13.46T | 1.392+0.50% | |
| ¥12.43T | 0.9999+0.01% | |
| ¥7.86T | 87.13+1.38% | |
| ¥4.33T | 0.29001+1.80% | |
| ¥3.13T | 2,074.7+2.09% | |
| ¥2.27T | 0.09400-0.53% | |
| ¥1.54T | 0.2658+1.21% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥152.47B | 70,511.0+0.73% | |
| ¥62.94B | 2,071.42+1.88% | |
| ¥10.16B | 87.13+1.38% | |
| ¥6.6B | 1.392+0.50% | |
| ¥6.58B | 0.09400-0.53% | |
| ¥3.98B | 5,136.0-0.43% | |
| ¥3.34B | 36.208+6.57% | |
| ¥2.05B | 0.9999+0.01% | |
| ¥1.92B | 651.7+1.66% | |
| ¥1.13B | 0.000003366+1.63% | |