異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1OXT | 24時間高値 | | |
2OXT | 5分間の上昇幅 | | |
3MORE | 5分間の上昇幅 | | |
4GO4 | 5分間の下落幅 | | |
5BBLAST | 5分間の下落幅 | | |
6TARA | 24時間安値 | | |
7TRALA | 24時間高値 | | |
8SKX | 5分間の下落幅 | | |
9MINT | 5分間の上昇幅 | | |
10TRALA | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.04¥1,111.62 | +0.14% | 7.04+0.14% | |
| 0.23370¥36.90120 | +4.37% | 0.23370+4.37% | |
| 70,496.8¥11,131,444.7 | +0.48% | 70,496.8+0.48% | |
| 0.019871¥3.137631 | +65.96% | 0.019871+65.96% | |
| 2,072.93¥327,315.65 | +1.61% | 2,072.93+1.61% | |
| 0.014186¥2.239969 | +52.75% | 0.014186+52.75% | |
| 87.29¥13,783.09 | +1.26% | 87.29+1.26% | |
| 651.7¥102,903.4 | +1.55% | 651.7+1.55% | |
| 0.09402¥14.84576 | -0.97% | 0.09402-0.97% | |
| 0.9998¥157.8684 | -0.01% | 0.9998-0.01% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.05814¥9.18031 | +74.07% | 0.05814+74.07% | |
| 0.03241¥5.11754 | +71.66% | 0.03241+71.66% | |
| 0.019871¥3.137631 | +65.96% | 0.019871+65.96% | |
| 0.000034708¥0.005480393 | +53.43% | 0.000034708+53.43% | |
| 0.014186¥2.239969 | +52.75% | 0.014186+52.75% | |
| 0.0010710¥0.1691110 | +45.35% | 0.0010710+45.35% | |
| 0.006937¥1.095352 | +39.85% | 0.006937+39.85% | |
| 0.0004880¥0.0770550 | +38.63% | 0.0004880+38.63% | |
| 0.00007167¥0.01131669 | +33.76% | 0.00007167+33.76% | |
| 0.003371¥0.532281 | +31.78% | 0.003371+31.78% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00003252¥0.00513491 | -79.29% | 0.00003252-79.29% | |
| 0.0003030¥0.0478440 | -75.04% | 0.0003030-75.04% | |
| 0.00005980¥0.00944240 | -73.77% | 0.00005980-73.77% | |
| 0.0002022¥0.0319274 | -62.11% | 0.0002022-62.11% | |
| 0.0002064¥0.0325906 | -38.82% | 0.0002064-38.82% | |
| 0.00001970¥0.00311060 | -34.59% | 0.00001970-34.59% | |
| 0.006854¥1.082247 | -34.41% | 0.006854-34.41% | |
| 0.0{10}3720¥0.0{8}587390 | -31.74% | 0.0{10}3720-31.74% | |
| 0.0000939¥0.0148268 | -25.00% | 0.0000939-25.00% | |
| 0.04425¥6.98708 | -24.82% | 0.04425-24.82% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/0603:00:00 | 0.004564-0.86% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.019680+70.98% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.2917-8.21% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.040487-5.37% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03037+1.47% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01545-26.00% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01688-7.15% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003869+6.26% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.00007290-4.94% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥222.56T | 70,496.8+0.48% | |
| ¥39.47T | 2,072.93+1.61% | |
| ¥14.02T | 651.7+1.55% | |
| ¥13.5T | 1.395+0.43% | |
| ¥12.43T | 0.9998-0.01% | |
| ¥7.86T | 87.29+1.26% | |
| ¥4.33T | 0.29013+1.87% | |
| ¥3.13T | 2,071.5+1.96% | |
| ¥2.28T | 0.09402-0.97% | |
| ¥1.54T | 0.2658+0.83% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥152.8B | 70,496.8+0.48% | |
| ¥63.1B | 2,072.93+1.61% | |
| ¥10.18B | 87.29+1.26% | |
| ¥6.6B | 0.09402-0.97% | |
| ¥6.61B | 1.395+0.43% | |
| ¥4.01B | 5,132.4-0.65% | |
| ¥3.34B | 36.193+6.06% | |
| ¥2.04B | 0.9998-0.01% | |
| ¥1.92B | 651.7+1.55% | |
| ¥1.14B | 0.000003369+1.29% | |