異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ANLOG | 24時間高値 | | |
2YALA | 5分間の上昇幅 | | |
3TANSSI | 24時間高値 | | |
4TANSSI | 5分間の下落幅 | | |
5XZK | 5分間の上昇幅 | | |
6XSEED | 5分間の下落幅 | | |
7D2T | 5分間の下落幅 | | |
8XZK | 24時間高値 | | |
9XZK | 5分間の上昇幅 | | |
10ETHW | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.33¥1,168.84 | +0.27% | 7.33+0.27% | |
| 1.237¥197.252 | +14.85% | 1.237+14.85% | |
| 2,328.42¥371,289.85 | +0.63% | 2,328.42+0.63% | |
| 2.682¥427.672 | +5.05% | 2.682+5.05% | |
| 0.17871¥28.49710 | +4.95% | 0.17871+4.95% | |
| 77,836.6¥12,411,824.2 | +0.36% | 77,836.6+0.36% | |
| 599.99¥95,674.41 | -0.48% | 599.99-0.48% | |
| 0.9997¥159.4122 | +0.01% | 0.9997+0.01% | |
| 1.7788¥283.6474 | +84.59% | 1.7788+84.59% | |
| 0.3534¥56.3532 | +38.58% | 0.3534+38.58% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00042159¥0.06722674 | +115.72% | 0.00042159+115.72% | |
| 1.7788¥283.6474 | +84.59% | 1.7788+84.59% | |
| 0.000011188¥0.001784038 | +60.28% | 0.000011188+60.28% | |
| 0.009148¥1.458740 | +58.73% | 0.009148+58.73% | |
| 0.0009288¥0.1481064 | +54.49% | 0.0009288+54.49% | |
| 0.0002514¥0.0400882 | +50.90% | 0.0002514+50.90% | |
| 0.3534¥56.3532 | +38.58% | 0.3534+38.58% | |
| 1.0676¥170.2395 | +31.88% | 1.0676+31.88% | |
| 0.6617¥105.5147 | +29.03% | 0.6617+29.03% | |
| 0.004196¥0.669094 | +27.65% | 0.004196+27.65% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000002315¥0.000369150 | -31.91% | 0.000002315-31.91% | |
| 0.02435¥3.88285 | -25.76% | 0.02435-25.76% | |
| 0.012647¥2.016691 | -24.80% | 0.012647-24.80% | |
| 0.00004461¥0.00711351 | -22.77% | 0.00004461-22.77% | |
| 0.12620¥20.12390 | -22.41% | 0.12620-22.41% | |
| 0.8037¥128.1580 | -20.91% | 0.8037-20.91% | |
| 0.0003120¥0.0497520 | -20.50% | 0.0003120-20.50% | |
| 0.026884¥4.286923 | -14.49% | 0.026884-14.49% | |
| 0.02458¥3.91953 | -14.44% | 0.02458-14.44% | |
| 0.0008692¥0.1386026 | -13.55% | 0.0008692-13.55% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.07002-2.47% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.3182+24.83% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.98-0.33% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5713-4.65% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.05941+1.71% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥248.96T | 77,836.6+0.36% | |
| ¥44.88T | 2,328.42+0.63% | |
| ¥14.03T | 1.424-0.41% | |
| ¥13.57T | 630.9-0.47% | |
| ¥12.38T | 0.9997+0.01% | |
| ¥7.92T | 86.10-0.31% | |
| ¥4.88T | 0.32356+0.20% | |
| ¥3.55T | 2,321.3+0.59% | |
| ¥2.42T | 0.09871+0.84% | |
| ¥1.83T | 0.99940.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥27.31B | 77,836.6+0.36% | |
| ¥17.85B | 2,328.42+0.63% | |
| ¥5.04B | 86.10-0.31% | |
| ¥3.41B | 0.09871+0.84% | |
| ¥3.34B | 2.682+5.05% | |
| ¥2.65B | 0.012647-24.80% | |
| ¥2.1B | 0.07248+0.76% | |
| ¥1.82B | 0.15346-3.99% | |
| ¥1.62B | 0.3534+38.58% | |
| ¥1.44B | 0.9997+0.01% | |