恐怖と貪欲指数
恐怖
清算詳細
-26.77%
¥50.52B
アルトコインシーズン指数
27/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
33.41
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 557
減少 1,968
BNB Chainエコシステム
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRYステーブルコイン
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantomエコシステム
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygonエコシステム
+4.50%
BYN+15.49%
Avalancheエコシステム
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmonyエコシステム
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velasエコシステム
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriverエコシステム
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimismエコシステム
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrumエコシステム
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis Chainエコシステム
-2.28%

UNCX+9.88%
Metisエコシステム
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Cantoエコシステム
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronosエコシステム
-1.59%


VNO+1.38%
詳細
名前 | 最終価格 | 上場時間 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL | 0.08988¥14.20553 | 2026/01/1501:01:04 | -0.86% | 0.08988-0.86% | ¥21.3B | ¥4.61B | ||
![]() 1 | 0.014965¥2.365218 | 2026/01/1801:26:40 | -3.36% | 0.014965-3.36% | ¥4.07B | ¥2.36B | ||
![]() BIG DON | 0.02357¥3.72524 | 2026/01/1501:24:38 | -19.36% | 0.02357-19.36% | ¥3.88B | ¥3.72B | ||
![]() 北极熊2026 | 0.006598¥1.042814 | 2026/01/1801:10:33 | +64.00% | 0.006598+64.00% | ¥3.36B | ¥1.04B | ||
![]() 空气币 | 0.002498¥0.394809 | 2026/01/1601:51:53 | -8.70% | 0.002498-8.70% | ¥2.64B | ¥394.91M | ||
![]() NPM | 0.0022896¥0.3618713 | 2026/01/2001:59:55 | +3937.73% | 0.0022896+3937.73% | ¥2.62B | ¥361.87M | ||
![]() ACU | 0.0826¥13.0549 | 2026/01/2001:01:00 | -39.41% | 0.0826-39.41% | ¥2.1B | ¥363.03M | ||
![]() RyanAir | 0.0022312¥0.3526412 | 2026/01/2001:43:56 | +147.81% | 0.0022312+147.81% | ¥1.68B | ¥352.64M | ||
![]() plushify | 0.000220¥0.034770 | 2026/01/2001:25:13 | -50.17% | 0.000220-50.17% | ¥1.29B | ¥34.9M | ||
![]() ELIZA TOWN | 0.0015034¥0.2376124 | 2026/01/1801:28:54 | -30.78% | 0.0015034-30.78% | ¥1B | ¥235.23M | ||
![]() CHINESE | 0.0001366¥0.0215896 | 2026/01/2001:48:38 | -67.46% | 0.0001366-67.46% | ¥828.98M | ¥21.59M | ||
![]() 选择大于努力 | 0.0008091¥0.1278783 | 2026/01/1901:25:03 | +102.42% | 0.0008091+102.42% | ¥767.13M | ¥127.89M | ||
![]() Clippy | 0.0006193¥0.0978804 | 2026/01/2001:43:46 | +4.51% | 0.0006193+4.51% | ¥609.17M | ¥97.88M | ||
![]() Do了么 | 0.0000060¥0.0009480 | 2026/01/2001:06:48 | -97.18% | 0.0000060-97.18% | ¥599.73M | ¥953.55K | ||
![]() Buttcoin | 0.007726¥1.221094 | 2026/01/1501:12:32 | -43.45% | 0.007726-43.45% | ¥558.5M | ¥1.22B | ||
![]() GSD | 0.003524¥0.556968 | 2026/01/1901:35:26 | -13.58% | 0.003524-13.58% | ¥508.28M | ¥557.1M | ||
![]() 一 | 0.007112¥1.124052 | 2026/01/1801:44:41 | +11.90% | 0.007112+11.90% | ¥444.81M | ¥1.12B | ||
![]() FIX | 0.0002923¥0.0461980 | 2026/01/1801:22:40 | +199.33% | 0.0002923+199.33% | ¥371.57M | ¥46.2M | ||
![]() X | 0.0000141¥0.0022285 | 2026/01/2001:18:34 | -95.94% | 0.0000141-95.94% | ¥329.02M | ¥2.24M | ||
![]() SNP500 | 0.0004715¥0.0745206 | 2026/01/1901:34:08 | -14.24% | 0.0004715-14.24% | ¥311.02M | ¥74.53M |



















