恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+3.23%
¥34.47B
アルトコインシーズン指数
36/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
51.66
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,586
減少 801
レイヤー 1 (L1)
+1.73%



+64
QUAI+46.94%
Margin
+2.70%



PERP+27.66%
TRYステーブルコイン
+3.16%



PERP+27.66%
USD Stablecoin
+2.19%



+16
SOL+5.40%
スマートコントラクトプラットフォーム
+2.65%



+55
PLIAN+8.64%
Cryptocurrency
+1.94%



+17
DASH+9.18%
Meme
+3.23%



SIREN+62.96%
Solanaエコシステム
+4.38%



+74
AQA+115.29%
ステーブルコイン
+0.26%



+14
SUSD+4.22%
Metals
-1.02%



+8
XAU0.00%
分散型金融 (DeFi)
+1.76%



KAT+36.67%
BNB Chainエコシステム
+1.95%



WWY+38.71%
AIBIGDATA
+2.57%



DEEPLINK+125.34%
Stocks
-0.14%



CRCLX+16.42%
Exchange Tokens
+3.97%



+11
FORM+34.78%
分散型取引所 (DEX)
+4.04%



+12
STB+10.80%
Polygonエコシステム
+2.57%



FOREX+17.10%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0.99979¥156.25718 | +0.02% | 0.99979+0.02% | ¥4.78B | ¥733.35B | ||
![]() VIRTUAL | 0.6963¥108.8247 | -4.98% | 0.6963-4.98% | ¥3.31B | ¥54.23B | ||
![]() ASTER | 0.7056¥110.2782 | +1.98% | 0.7056+1.98% | ¥1.15B | ¥270.72B | ||
![]() SIGMA | 0.05133¥8.02237 | +5.25% | 0.05133+5.25% | ¥25.88M | ¥1.16B | ||
![]() RAVE | 0.2651¥41.4325 | -0.95% | 0.2651-0.95% | ¥5.06B | ¥9.91B | ||
![]() JUP | 0.1525¥23.8342 | +6.02% | 0.1525+6.02% | ¥264.7M | ¥77.36B | ||
![]() FIST | 0.390515¥61.033589 | +2.38% | 0.390515+2.38% | ¥158.35M | ¥12.2B | ||
![]() BONK | 0.00000610¥0.00095340 | +4.42% | 0.00000610+4.42% | ¥172.39M | ¥83.97B | ||
![]() MGO | 0.02019¥3.15550 | +1.83% | 0.02019+1.83% | ¥488.57M | ¥5.01B | ||
![]() PUMP | 0.001797¥0.280853 | +0.73% | 0.001797+0.73% | ¥2.13B | ¥165.74B | ||
![]() quq | 0.0018944¥0.2960758 | 0.00% | 0.00189440.00% | ¥47.81B | ¥296.08M | ||
![]() ZORA | 0.01986¥3.10392 | +4.78% | 0.01986+4.78% | ¥174.85M | ¥13.88B | ||
![]() FARTCOIN | 0.1632¥25.5065 | +13.32% | 0.1632+13.32% | ¥490.51M | ¥25.51B | ||
![]() JLP | 3.6495¥570.3804 | +5.16% | 3.6495+5.16% | ¥1.72B | ¥175.24B | ||
![]() PIEVERSE | 0.4806¥75.1130 | +7.19% | 0.4806+7.19% | ¥824.34M | ¥15.4B | ||
![]() Freedom of Money | 0.0000816¥0.0127533 | +10.48% | 0.0000816+10.48% | ¥531.48K | ¥12.76M | ||
![]() BULLA | 0.01930¥3.01640 | -20.07% | 0.01930-20.07% | ¥2.6B | ¥844.88M | ||
![]() KOGE | 47.99¥7,500.36 | +0.01% | 47.99+0.01% | ¥11.41B | ¥25.35B | ||
![]() VELO | 0.00331¥0.51732 | +5.46% | 0.00331+5.46% | ¥25.09M | ¥9.1B | ||
![]() POWER | 0.83000¥129.72000 | +71.48% | 0.83000+71.48% | ¥3.93B | ¥27.24B |



















