恐怖と貪欲指数
恐怖
清算詳細
+68.45%
¥69.67B
アルトコインシーズン指数
28/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
33.35
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 542
減少 1,986
BNB Chainエコシステム
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRYステーブルコイン
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantomエコシステム
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygonエコシステム
+4.50%
BYN+15.49%
Avalancheエコシステム
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmonyエコシステム
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velasエコシステム
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriverエコシステム
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimismエコシステム
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrumエコシステム
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis Chainエコシステム
-2.28%

UNCX+9.88%
Metisエコシステム
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Cantoエコシステム
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronosエコシステム
-1.59%


VNO+1.38%
詳細
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NPM | 0.0022805¥0.3603418 | +410.08% | 0.0022805+410.08% | ¥2.53B | ¥360.34M | ||
![]() FIX | 0.0004276¥0.0675651 | +400.68% | 0.0004276+400.68% | ¥377.28M | ¥67.57M | ||
![]() 我是未来 | 0.001608¥0.254080 | +214.41% | 0.001608+214.41% | ¥211.48M | ¥254.21M | ||
![]() 币安宗门 | 0.0005042¥0.0796686 | +202.73% | 0.0005042+202.73% | ¥710.32M | ¥79.67M | ||
![]() $YETI | 0.0002164¥0.0341934 | +195.64% | 0.0002164+195.64% | ¥1.58 | ¥30.45M | ||
![]() 选择大于努力 | 0.0009849¥0.1556240 | +143.36% | 0.0009849+143.36% | ¥743.11M | ¥155.63M | ||
![]() MOON | 0.000082¥0.012957 | +111.29% | 0.000082+111.29% | ¥3.28K | ¥13.02M | ||
![]() ORA | 0.000089¥0.014063 | +109.94% | 0.000089+109.94% | ¥194.35 | ¥9.79M | ||
![]() OPAL | 0.0002458¥0.0388389 | +104.50% | 0.0002458+104.50% | ¥293.49M | ¥38.84M | ||
![]() NAORIS | 0.03743¥5.91431 | +96.76% | 0.03743+96.76% | ¥27.27M | ¥709.81M | ||
![]() AIA | 0.2489¥39.3287 | +94.13% | 0.2489+94.13% | ¥7.01B | ¥3.91B | ||
![]() MILK | 0.0039¥0.6162 | +69.38% | 0.0039+69.38% | ¥5.79M | ¥105.14M | ||
![]() CMEM | 0.0006920¥0.1093430 | +67.94% | 0.0006920+67.94% | ¥187.81M | ¥109.35M | ||
![]() 北极熊2026 | 0.006997¥1.105596 | +66.56% | 0.006997+66.56% | ¥4.84B | ¥1.1B | ||
![]() XAU | 0.000229¥0.036184 | +54.71% | 0.000229+54.71% | ¥5.5M | ¥34.3M | ||
![]() SLONANA | 0.0000648¥0.0102390 | +54.51% | 0.0000648+54.51% | ¥2.96M | ¥10.24M | ||
![]() CLANKER | 0.0003855¥0.0609129 | +52.98% | 0.0003855+52.98% | ¥37.08M | ¥60.92M | ||
![]() BUBBLE | 0.0000618¥0.0097650 | +51.19% | 0.0000618+51.19% | ¥3.15M | ¥9.77M | ||
![]() 2016 | 0.002017¥0.318706 | +50.72% | 0.002017+50.72% | ¥245.96M | ¥318.61M | ||
![]() Grandma | 0.0017907¥0.2829485 | +48.98% | 0.0017907+48.98% | ¥177.68M | ¥282.94M |



















