恐怖と貪欲指数
恐怖
清算詳細
-25.10%
¥51.67B
アルトコインシーズン指数
27/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
33.57
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 542
減少 1,979
BNB Chainエコシステム
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRYステーブルコイン
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantomエコシステム
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygonエコシステム
+4.50%
BYN+15.49%
Avalancheエコシステム
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmonyエコシステム
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velasエコシステム
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriverエコシステム
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimismエコシステム
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrumエコシステム
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis Chainエコシステム
-2.28%

UNCX+9.88%
Metisエコシステム
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Cantoエコシステム
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronosエコシステム
-1.59%


VNO+1.38%
詳細
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIA | 0.0549¥8.6769 | +58.36% | 0.0549+58.36% | ¥2.88M | ¥863.74M | ||
![]() memecoin | 0.0008185¥0.1293639 | +58.16% | 0.0008185+58.16% | ¥23.97M | ¥129.33M | ||
![]() learing | 0.000137¥0.021653 | +53.09% | 0.000137+53.09% | ¥6.61M | ¥21.74M | ||
![]() BAI | 0.000117¥0.018492 | +52.97% | 0.000117+52.97% | ¥6.16M | ¥18.53M | ||
![]() 89 | 0.0001059¥0.0167375 | +52.83% | 0.0001059+52.83% | ¥11.21M | ¥16.74M | ||
![]() GRAND | 0.0008135¥0.1285737 | +52.69% | 0.0008135+52.69% | ¥5.27M | ¥128.58M | ||
![]() ISOS | 0.0000393¥0.0062114 | +51.84% | 0.0000393+51.84% | ¥1.62M | ¥6.22M | ||
![]() CLANKER | 0.0004323¥0.0683250 | +48.07% | 0.0004323+48.07% | ¥35.58M | ¥68.32M | ||
![]() DUNA | 0.000305¥0.048205 | +46.15% | 0.000305+46.15% | ¥744.22K | ¥48.34M | ||
![]() ELSA | 0.1459¥23.0595 | +45.05% | 0.1459+45.05% | ¥121.98M | ¥5.28B | ||
![]() Kurumi | 0.001095¥0.173065 | +42.42% | 0.001095+42.42% | ¥162.6M | ¥173.18M | ||
![]() 2016 | 0.001593¥0.251774 | +41.36% | 0.001593+41.36% | ¥208.57M | ¥251.73M | ||
![]() Monitor | 0.0000605¥0.0095620 | +41.02% | 0.0000605+41.02% | ¥659.66K | ¥9.51M | ||
![]() 404 | 0.0000053¥0.0008377 | +37.28% | 0.0000053+37.28% | ¥220.02K | ¥851.24K | ||
![]() KIRBY | 0.008573¥1.354963 | +35.86% | 0.008573+35.86% | ¥6.14M | ¥129.68M | ||
![]() Halo | 0.000019¥0.003003 | +34.67% | 0.000019+34.67% | ¥7.89K | ¥3.03M | ||
![]() GORK | 0.0000081¥0.0012802 | +34.26% | 0.0000081+34.26% | ¥4.71M | ¥1.28M | ||
![]() HANA | 0.01273¥2.01198 | +33.80% | 0.01273+33.80% | ¥1.38B | ¥483.17M | ||
![]() RICK | 0.0000511¥0.0080764 | +32.14% | 0.0000511+32.14% | ¥5.47M | ¥8.07M | ||
![]() RyanAir | 0.0016992¥0.2685586 | +31.30% | 0.0016992+31.30% | ¥1.53B | ¥268.56M |



















