恐怖と貪欲指数
恐怖
清算詳細
-25.17%
¥51.62B
アルトコインシーズン指数
27/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
33.56
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 558
減少 1,962
BNB Chainエコシステム
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRYステーブルコイン
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantomエコシステム
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygonエコシステム
+4.50%
BYN+15.49%
Avalancheエコシステム
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmonyエコシステム
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velasエコシステム
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriverエコシステム
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimismエコシステム
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrumエコシステム
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis Chainエコシステム
-2.28%

UNCX+9.88%
Metisエコシステム
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Cantoエコシステム
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronosエコシステム
-1.59%


VNO+1.38%
詳細
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QPAY | 0.0002856¥0.0451391 | +19.16% | 0.0002856+19.16% | ¥1.01M | ¥45.09M | ||
![]() EVS | 0.0000148¥0.0023391 | +18.98% | 0.0000148+18.98% | ¥394.09K | ¥2.34M | ||
![]() ASS | 0.000017¥0.002687 | +18.84% | 0.000017+18.84% | ¥164.76K | ¥2.68M | ||
![]() IKON | 0.0001292¥0.0204201 | +18.79% | 0.0001292+18.79% | ¥2K | ¥20.42M | ||
![]() FHE | 0.22877¥36.15710 | +18.69% | 0.22877+18.69% | ¥254.32M | ¥9B | ||
![]() Papi | 0.0000252¥0.0039829 | +18.60% | 0.0000252+18.60% | ¥182.17K | ¥3.99M | ||
![]() RIVER | 35.4173¥5,597.7043 | +18.26% | 35.4173+18.26% | ¥991.3M | ¥109.71B | ||
![]() X1XHLOL | 0.0001615¥0.0255251 | +17.71% | 0.0001615+17.71% | ¥17.12M | ¥25.53M | ||
![]() LYN | 0.0000761¥0.0120276 | +17.67% | 0.0000761+17.67% | ¥1.2M | ¥11.84M | ||
![]() nl | 0.0001721¥0.0272004 | +17.65% | 0.0001721+17.65% | ¥5.67M | ¥27.19M | ||
![]() butthole | 0.000017¥0.002687 | +17.64% | 0.000017+17.64% | ¥1.01M | ¥2.69M | ||
![]() FACTORY | 0.0002934¥0.0463719 | +17.58% | 0.0002934+17.58% | ¥6.57M | ¥45.79M | ||
![]() XNY | 0.003544¥0.560129 | +16.95% | 0.003544+16.95% | ¥787.22M | ¥1.4B | ||
![]() ORKUT | 0.0000601¥0.0094988 | +16.67% | 0.0000601+16.67% | ¥229.17 | ¥1.98M | ||
![]() CT | 0.000003¥0.000474 | +16.62% | 0.000003+16.62% | ¥1.95K | ¥556.66K | ||
![]() URMOM | 0.000012¥0.001897 | +16.01% | 0.000012+16.01% | ¥203.02K | ¥2.01M | ||
![]() AIONIX | 0.0000106¥0.0016753 | +15.73% | 0.0000106+15.73% | ¥150.3K | ¥1.68M | ||
![]() Frieren | 0.0000368¥0.0058162 | +15.51% | 0.0000368+15.51% | ¥855.73K | ¥5.63M | ||
![]() NFA | 0.0000032¥0.0005058 | +15.32% | 0.0000032+15.32% | ¥3.09K | ¥516.41K | ||
![]() ASS | 0.0000034¥0.0005374 | +14.93% | 0.0000034+14.93% | ¥794.99 | ¥547.03K |



















