恐怖と貪欲指数
恐怖
清算詳細
-25.17%
¥51.62B
アルトコインシーズン指数
27/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
33.56
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 561
減少 1,958
BNB Chainエコシステム
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRYステーブルコイン
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantomエコシステム
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygonエコシステム
+4.50%
BYN+15.49%
Avalancheエコシステム
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmonyエコシステム
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velasエコシステム
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriverエコシステム
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimismエコシステム
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrumエコシステム
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis Chainエコシステム
-2.28%

UNCX+9.88%
Metisエコシステム
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Cantoエコシステム
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronosエコシステム
-1.59%


VNO+1.38%
詳細
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() U | 0.278775¥44.060389 | +29.10% | 0.278775+29.10% | ¥20.68K | ¥44.06B | ||
![]() TRWA | 0.0010¥0.1580 | +27.89% | 0.0010+27.89% | ¥28.63M | ¥1.2B | ||
![]() oora | 0.0006431¥0.1016420 | +27.34% | 0.0006431+27.34% | ¥51.97M | ¥101.65M | ||
![]() 1 | 0.0001484¥0.0234546 | +26.42% | 0.0001484+26.42% | ¥1.52M | ¥23.46M | ||
![]() DEAL | 0.000088¥0.013908 | +25.93% | 0.000088+25.93% | ¥1.02M | ¥13.55M | ||
![]() FITCOIN | 0.001188¥0.187763 | +25.49% | 0.001188+25.49% | ¥53.92M | ¥169.71M | ||
![]() OPUS | 0.0003969¥0.0627300 | +23.75% | 0.0003969+23.75% | ¥29.69M | ¥60.96M | ||
![]() LAMBO | 0.0000131¥0.0020705 | +23.64% | 0.0000131+23.64% | ¥335.44K | ¥2.08M | ||
![]() ARC | 0.08268¥13.06757 | +23.49% | 0.08268+23.49% | ¥575.26M | ¥13.06B | ||
![]() realgarrytan | 0.0013977¥0.2209065 | +22.35% | 0.0013977+22.35% | ¥173.94K | ¥220.9M | ||
![]() 雪球 | 0.051310¥8.109550 | +22.31% | 0.051310+22.31% | ¥210.57M | ¥2.12B | ||
![]() Oil | 0.000220¥0.034770 | +21.64% | 0.000220+21.64% | ¥968.4K | ¥34.72M | ||
![]() MUSH | 0.0000267¥0.0042199 | +21.63% | 0.0000267+21.63% | ¥645.61K | ¥4.22M | ||
![]() NYAN | 0.000464¥0.073335 | +21.33% | 0.000464+21.33% | ¥4.61M | ¥73.47M | ||
![]() RALPH | 0.0140247¥2.2166038 | +21.30% | 0.0140247+21.30% | ¥636.5M | ¥2.21B | ||
![]() holy shit | 0.0000036¥0.0005690 | +20.31% | 0.0000036+20.31% | ¥63.2 | ¥578.32K | ||
![]() X | 0.02032¥3.21158 | +19.60% | 0.02032+19.60% | ¥4.18M | ¥481.75M | ||
![]() twinkle | 0.000015¥0.002371 | +19.37% | 0.000015+19.37% | ¥88.21K | ¥2.37M | ||
![]() 8647 | 0.0000162¥0.0025604 | +19.36% | 0.0000162+19.36% | ¥75.15K | ¥2.56M | ||
![]() NOM | 0.000156¥0.024656 | +19.21% | 0.000156+19.21% | ¥9.22M | ¥24.79M |



















