恐怖と貪欲指数
恐怖
清算詳細
-25.25%
¥51.57B
アルトコインシーズン指数
27/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
33.77
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 556
減少 1,966
BNB Chainエコシステム
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRYステーブルコイン
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantomエコシステム
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygonエコシステム
+4.50%
BYN+15.49%
Avalancheエコシステム
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmonyエコシステム
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velasエコシステム
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriverエコシステム
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimismエコシステム
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrumエコシステム
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis Chainエコシステム
-2.28%

UNCX+9.88%
Metisエコシステム
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Cantoエコシステム
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronosエコシステム
-1.59%


VNO+1.38%
詳細
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() $GREMLY | 0.0{9}6157¥0.0{7}973114 | +12.19% | 0.0{9}6157+12.19% | ¥3.12M | ¥39.31M | ||
![]() USB | 0.0000061¥0.0009641 | +12.07% | 0.0000061+12.07% | ¥8.81K | ¥974.68K | ||
![]() TOLY | 0.0000226¥0.0035719 | +11.90% | 0.0000226+11.90% | ¥554.48K | ¥3.57M | ||
![]() FACTORY | 0.0002846¥0.0449810 | +11.70% | 0.0002846+11.70% | ¥6.67M | ¥44.41M | ||
![]() 哭哭马 | 0.0040081¥0.6334802 | +11.60% | 0.0040081+11.60% | ¥1.85B | ¥633.49M | ||
![]() YOUSHAN | 0.0000057¥0.0009009 | +11.56% | 0.0000057+11.56% | ¥51.99K | ¥907.32K | ||
![]() https | 0.0000956¥0.0151096 | +11.33% | 0.0000956+11.33% | ¥2.53M | ¥15.11M | ||
![]() WARLON | 0.0000034¥0.0005374 | +11.16% | 0.0000034+11.16% | ¥938.82 | ¥545.74K | ||
![]() FREEDOG | 0.0000004¥0.0000632 | +11.05% | 0.0000004+11.05% | ¥3.5K | ¥691.13K | ||
![]() Deported | 0.0000027¥0.0004267 | +10.82% | 0.0000027+10.82% | ¥9.48 | ¥430.8K | ||
![]() Beyond Borders | 0.000014¥0.002213 | +10.67% | 0.000014+10.67% | ¥195.34K | ¥2.3M | ||
![]() ZARD | 0.000500¥0.079000 | +10.58% | 0.000500+10.58% | ¥2.01M | ¥78.99M | ||
![]() MANYU | 0.0{7}132366¥0.0000020920446 | +10.53% | 0.0{7}132366+10.53% | ¥82.05M | ¥2.09B | ||
![]() SPSN | 0.000057¥0.009009 | +10.30% | 0.000057+10.30% | ¥6.21M | ¥9.06M | ||
![]() AIRBNB | 0.0000171¥0.0027027 | +10.20% | 0.0000171+10.20% | ¥772.02K | ¥2.71M | ||
![]() Unipcs | 0.0001161¥0.0183496 | +10.17% | 0.0001161+10.17% | ¥1.66M | ¥18.35M | ||
![]() GOLEM | 0.0008784¥0.1388311 | +10.13% | 0.0008784+10.13% | ¥94M | ¥138.83M | ||
![]() PIGGY | 0.0102¥1.6121 | +10.02% | 0.0102+10.02% | ¥259.43K | ¥11.69M | ||
![]() brain | 0.0000046¥0.0007270 | +9.99% | 0.0000046+9.99% | ¥123.28 | ¥727.87K | ||
![]() BUBBLE | 0.0000459¥0.0072545 | +9.99% | 0.0000459+9.99% | ¥2.15M | ¥7.26M |



















