大單成交
1小時大單成交
$19.81億
買入
$10.05億賣出
$9.75億24小時大單成交
$667.53億
買入
$315.54億賣出
$351.98億Bitcoin(BTC) 大單成交日曆統計
暫無數據
Bitcoin(BTC) 大單成交分佈
1H
4H
1D
暫無數據
Bitcoin(BTC) 交易所大單成交統計
1H
4H
1D
交易所 | 成交金額 | 成交總佔比 |
|---|---|---|
| $1.68億 | +0.25% 0.25% | |
| $44.32億 | +6.63% 6.63% | |
| $136.41億 | +20.40% 20.40% | |
| $1666.09萬 | +0.02% 0.02% | |
| $1620.02萬 | +0.02% 0.02% | |
| $3710.66萬 | +0.06% 0.06% | |
| $1.11億 | +0.17% 0.17% | |
| $4.49億 | +0.67% 0.67% | |
| $2.86億 | +0.43% 0.43% | |
| $39.53億 | +5.91% 5.91% | |
| $3134.96萬 | +0.05% 0.05% | |
| $2.01億 | +0.30% 0.30% | |
| $6824.04萬 | +0.10% 0.10% | |
| $4151.90萬 | +0.06% 0.06% | |
| $4.46億 | +0.67% 0.67% | |
| $304.00億 | +45.46% 45.46% | |
| $2433.60萬 | +0.04% 0.04% | |
| $125.46億 | +18.76% 18.76% | |
| $668.73億 | +100.00% 100.00% |
買入
賣出
Bitcoin(BTC) 大單成交列表
交易所 | 合約幣種 | 成交價格 | 成交金額 |
|---|---|---|---|
Bi**ce2026-01-21 06:09:08 | BTC | $2,827,861.71賣出 | $591.70萬≈ 2.09 BTC |
H**bi2026-01-21 06:09:08 | BTC | $2,828,399.02賣出 | $866.81萬≈ 3.06 BTC |
Bi**ce2026-01-21 06:08:14 | BTC | $2,826,912.43買入 | $810.90萬≈ 2.87 BTC |
X**OM2026-01-21 06:08:14 | BTC | $2,826,912.43賣出 | $476.24萬≈ 1.68 BTC |
X**OM2026-01-21 06:08:10 | BTC | $2,827,141.62買入 | $2476.49萬≈ 8.76 BTC |
關於 Bitcoin(BTC) 大單成交的常見問題
什麼是 Bitcoin(BTC) 的大單成交?
x
在 Bitcoin(BTC) 中,大單成交是指單一筆或一系列時間接近、總量龐大的 BTC 交易訂單。這類交易通常由機構投資者、大戶(鯨魚)或高資產人士執行,往往對短期價格波動與市場情緒產生顯著影響。
什麼是大單成交?
x
大單成交通常是指超過某一特定成交量門檻的虛擬貨幣交易。在幣圈中,追蹤大單成交有助於洞察鯨魚動向、機構進出場情況及潛在走勢反轉點,因其代表市場主力的行為模式。