行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1AKITA | 五分鐘漲幅 | | |
2THINK | 五分鐘漲幅 | | |
3LLYX | 五分鐘跌幅 | | |
4SLAY | 五分鐘跌幅 | | |
5GPUAI | 五分鐘跌幅 | | |
6MNRY | 五分鐘跌幅 | | |
7CAD | 五分鐘跌幅 | | |
8CRWDX | 五分鐘跌幅 | | |
9WWY | 五分鐘漲幅 | | |
10ZBU | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.19$225.63 | -0.82% | 7.19-0.82% | |
| 0.18842$5.91275 | +4.60% | 0.18842+4.60% | |
| 0.45622$14.31650 | -29.93% | 0.45622-29.93% | |
| 85.36$2,678.66 | -1.44% | 85.36-1.44% | |
| 4.1068$128.8743 | -5.28% | 4.1068-5.28% | |
| 67,655.0$2,123,061.0 | -1.49% | 67,655.0-1.49% | |
| 1,997.08$62,669.77 | -0.03% | 1,997.08-0.03% | |
| 0.9990$31.3490 | -0.03% | 0.9990-0.03% | |
| 4,909.4$154,060.4 | -0.60% | 4,909.4-0.60% | |
| 617.7$19,383.9 | -1.65% | 617.7-1.65% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.008048$0.252552 | +137.19% | 0.008048+137.19% | |
| 0.004299$0.134906 | +64.83% | 0.004299+64.83% | |
| 0.0017851$0.0560177 | +34.91% | 0.0017851+34.91% | |
| 0.035572$1.116274 | +34.11% | 0.035572+34.11% | |
| 0.15638$4.90731 | +33.36% | 0.15638+33.36% | |
| 0.002216$0.069540 | +32.06% | 0.002216+32.06% | |
| 0.004265$0.133839 | +30.74% | 0.004265+30.74% | |
| 0.7215$22.6412 | +27.78% | 0.7215+27.78% | |
| 0.50001$15.69066 | +24.99% | 0.50001+24.99% | |
| 0.004906$0.153954 | +24.01% | 0.004906+24.01% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.009882$0.310104 | -42.00% | 0.009882-42.00% | |
| 0.00719$0.22563 | -33.24% | 0.00719-33.24% | |
| 0.45622$14.31650 | -29.93% | 0.45622-29.93% | |
| 0.0006356$0.0199456 | -29.06% | 0.0006356-29.06% | |
| 1.276$40.042 | -28.19% | 1.276-28.19% | |
| 0.0005317$0.0166851 | -25.32% | 0.0005317-25.32% | |
| 0.0004536$0.0142343 | -22.93% | 0.0004536-22.93% | |
| 0.07430$2.33160 | -21.61% | 0.07430-21.61% | |
| 0.00989$0.31036 | -21.19% | 0.00989-21.19% | |
| 0.01899$0.59592 | -20.80% | 0.01899-20.80% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/02/1202:00:00 | 0.01930-13.21% | |
| 2026/02/1002:00:00 | 0.03027-12.51% | |
| 2026/02/1202:00:00 | 0.05881-3.93% | |
| 2026/02/0502:00:00 | 0.02129-8.23% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.45兆 | 67,655.0-1.49% | |
| $7.57兆 | 1,996.52-0.01% | |
| $2.83兆 | 1.480-0.20% | |
| $2.64兆 | 617.7-1.65% | |
| $2.3兆 | 1.00040.00% | |
| $1.52兆 | 85.36-1.44% | |
| $8387.5億 | 0.28211-0.75% | |
| $6005.6億 | 1,995.9+0.13% | |
| $5347.46億 | 0.10090+0.16% | |
| $3559.29億 | 567.09+0.35% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $229.18億 | 67,658.3-1.50% | |
| $65.71億 | 1,997.08-0.03% | |
| $19.92億 | 1.479-0.26% | |
| $12.88億 | 85.34-1.40% | |
| $7.88億 | 1.00040.00% | |
| $7.25億 | 0.45622-29.93% | |
| $5.53億 | 0.10093+0.24% | |
| $2.4億 | 29.383-5.28% | |
| $2.2億 | 0.9999+0.06% | |
| $2.13億 | 0.1128+12.57% | |