行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1YCT | 五分鐘跌幅 | | |
2QBX | 五分鐘漲幅 | | |
3MASA | 24h 最高價 | | |
4GAN | 24h 最低價 | | |
5PAI | 24h 最低價 | | |
6BDG | 五分鐘漲幅 | | |
7SIREN | 五分鐘跌幅 | | |
8MSQ | 五分鐘跌幅 | | |
9EMC | 五分鐘漲幅 | | |
10STOS | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.51$208.58 | +0.15% | 6.51+0.15% | |
| 0.61646$19.75095 | +331.63% | 0.61646+331.63% | |
| 67,375.6$2,158,667.1 | +0.69% | 67,375.6+0.69% | |
| 0.17190$5.50760 | +0.16% | 0.17190+0.16% | |
| 1.0001$32.0425 | +0.01% | 1.0001+0.01% | |
| 2,070.22$66,328.40 | +0.64% | 2,070.22+0.64% | |
| 81.02$2,595.82 | +0.80% | 81.02+0.80% | |
| 0.09217$2.95306 | +0.13% | 0.09217+0.13% | |
| 0.03034$0.97207 | -33.89% | 0.03034-33.89% | |
| 0.31789$10.18497 | +0.89% | 0.31789+0.89% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.61646$19.75095 | +331.63% | 0.61646+331.63% | |
| 0.023421$0.750392 | +90.19% | 0.023421+90.19% | |
| 0.20886$6.69173 | +76.52% | 0.20886+76.52% | |
| 0.004043$0.129535 | +68.17% | 0.004043+68.17% | |
| 0.0028172$0.0902611 | +45.47% | 0.0028172+45.47% | |
| 0.0007245$0.0232125 | +38.31% | 0.0007245+38.31% | |
| 0.04147$1.32867 | +37.00% | 0.04147+37.00% | |
| 0.0002121$0.0067955 | +33.81% | 0.0002121+33.81% | |
| 0.0008302$0.0265990 | +30.80% | 0.0008302+30.80% | |
| 0.0002059$0.0065969 | +29.01% | 0.0002059+29.01% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.001521$0.048732 | -34.60% | 0.001521-34.60% | |
| 0.03034$0.97207 | -33.89% | 0.03034-33.89% | |
| 0.8635$27.6659 | -22.27% | 0.8635-22.27% | |
| 0.001452$0.046521 | -21.85% | 0.001452-21.85% | |
| 0.0002996$0.0095990 | -21.11% | 0.0002996-21.11% | |
| 0.13427$4.30192 | -19.08% | 0.13427-19.08% | |
| 0.0006584$0.0210947 | -15.88% | 0.0006584-15.88% | |
| 0.006425$0.205853 | -14.32% | 0.006425-14.32% | |
| 0.01398$0.44791 | -11.90% | 0.01398-11.90% | |
| 0.0009877$0.0316452 | -11.17% | 0.0009877-11.17% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.1729+1.22% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.8686-21.62% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.04837-8.45% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.17141+15.14% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003974+2.42% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.00110.00% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01386-14.01% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4313-1.50% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.18兆 | 67,375.6+0.69% | |
| $8兆 | 2,070.22+0.64% | |
| $2.59兆 | 594.5+1.05% | |
| $2.59兆 | 1.3170.00% | |
| $2.48兆 | 1.0001+0.01% | |
| $1.48兆 | 81.02+0.80% | |
| $9647.93億 | 0.31789+0.89% | |
| $6347.48億 | 2,069.7+0.59% | |
| $4532.29億 | 0.09217+0.13% | |
| $2973.02億 | 10.076+0.12% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $71.54億 | 67,375.6+0.69% | |
| $37.23億 | 2,070.22+0.64% | |
| $28.23億 | 0.61646+331.63% | |
| $7.57億 | 81.02+0.80% | |
| $4.83億 | 0.04147+37.00% | |
| $4.53億 | 1.0001+0.01% | |
| $3.77億 | 0.09217+0.13% | |
| $3.64億 | 1.3170.00% | |
| $3.56億 | 0.20886+76.52% | |
| $2.28億 | 0.000003406-0.72% | |