行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1UNFI | 24h 最高價 | | |
2LWP | 24h 最低價 | | |
3MDUS | 24h 最低價 | | |
4ISP | 五分鐘漲幅 | | |
5XRWA | 24h 最低價 | | |
6GO4 | 五分鐘跌幅 | | |
7GMMT | 五分鐘漲幅 | | |
8XTTA | 24h 最高價 | | |
9BR | 24h 最高價 | | |
10ALPA | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.18$227.10 | -0.13% | 7.18-0.13% | |
| 2,326.46$73,584.30 | +0.84% | 2,326.46+0.84% | |
| 1.40537$44.45087 | -50.36% | 1.40537-50.36% | |
| 78,638.1$2,487,268.1 | +0.27% | 78,638.1+0.27% | |
| 84.12$2,660.66 | +0.13% | 84.12+0.13% | |
| 0.11520$3.64370 | -28.75% | 0.11520-28.75% | |
| 0.17667$5.58795 | -0.50% | 0.17667-0.50% | |
| 5.106$161.499 | -12.26% | 5.106-12.26% | |
| 0.13132$4.15356 | +30.70% | 0.13132+30.70% | |
| 0.10835$3.42703 | -0.58% | 0.10835-0.58% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.006382$0.201858 | +75.95% | 0.006382+75.95% | |
| 0.03899$1.23323 | +75.86% | 0.03899+75.86% | |
| 0.004023$0.127245 | +60.47% | 0.004023+60.47% | |
| 0.06168$1.95090 | +38.20% | 0.06168+38.20% | |
| 0.003886$0.122911 | +35.82% | 0.003886+35.82% | |
| 0.11090$3.50770 | +30.88% | 0.11090+30.88% | |
| 0.13132$4.15356 | +30.70% | 0.13132+30.70% | |
| 0.013984$0.442304 | +26.55% | 0.013984+26.55% | |
| 0.12463$3.94196 | +25.62% | 0.12463+25.62% | |
| 0.00004924$0.00155743 | +25.13% | 0.00004924+25.13% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.40537$44.45087 | -50.36% | 1.40537-50.36% | |
| 0.11520$3.64370 | -28.75% | 0.11520-28.75% | |
| 0.001654$0.052315 | -25.19% | 0.001654-25.19% | |
| 0.37444$11.84328 | -22.43% | 0.37444-22.43% | |
| 0.0007618$0.0240952 | -19.68% | 0.0007618-19.68% | |
| 0.5599$17.7092 | -19.62% | 0.5599-19.62% | |
| 133.90$4,235.20 | -18.28% | 133.90-18.28% | |
| 0.01397$0.44186 | -17.04% | 0.01397-17.04% | |
| 0.024803$0.784502 | -15.14% | 0.024803-15.14% | |
| 0.03412$1.07919 | -14.72% | 0.03412-14.72% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.05908-11.59% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12580-10.70% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2724+9.30% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11750+1.59% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05524+0.47% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.014133-6.67% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.500.00% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.84兆 | 78,638.1+0.27% | |
| $8.88兆 | 2,326.46+0.84% | |
| $2.72兆 | 1.395+0.14% | |
| $2.64兆 | 619.8+0.32% | |
| $2.44兆 | 1.0001+0.01% | |
| $1.53兆 | 84.12+0.13% | |
| $1.01兆 | 0.33845+1.69% | |
| $7030.32億 | 2,319.6+0.66% | |
| $5294.23億 | 0.10835-0.58% | |
| $3636.86億 | 0.99940.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $53.73億 | 78,638.1+0.27% | |
| $36.93億 | 2,326.46+0.84% | |
| $36.21億 | 1.40537-50.36% | |
| $14.16億 | 0.37444-22.43% | |
| $8.68億 | 84.12+0.13% | |
| $7.5億 | 0.10835-0.58% | |
| $6.01億 | 0.41574+10.88% | |
| $5.61億 | 0.33845+1.69% | |
| $4.02億 | 0.11520-28.75% | |
| $3.47億 | 5.106-12.26% | |