行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1UNFI | 24h 最高價 | | |
2LWP | 24h 最低價 | | |
3MDUS | 24h 最低價 | | |
4ISP | 五分鐘漲幅 | | |
5XRWA | 24h 最低價 | | |
6GO4 | 五分鐘跌幅 | | |
7GMMT | 五分鐘漲幅 | | |
8XTTA | 24h 最高價 | | |
9BR | 24h 最高價 | | |
10ALPA | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,299.00$72,716.00 | +0.20% | 2,299.00+0.20% | |
| 78,082.0$2,469,679.0 | -0.19% | 78,082.0-0.19% | |
| 1.15891$36.65551 | -1.12% | 1.15891-1.12% | |
| 0.10720$3.39070 | -0.90% | 0.10720-0.90% | |
| 0.43792$13.85110 | +8.80% | 0.43792+8.80% | |
| 0.3238$10.2416 | -2.03% | 0.3238-2.03% | |
| 0.14876$4.70517 | +14.07% | 0.14876+14.07% | |
| 0.02112$0.66801 | +26.24% | 0.02112+26.24% | |
| 0.64780$20.48950 | +25.21% | 0.64780+25.21% | |
| 0.05475$1.73170 | +26.12% | 0.05475+26.12% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.025880$0.818570 | +31.75% | 0.025880+31.75% | |
| 0.13161$4.16273 | +30.08% | 0.13161+30.08% | |
| 0.014082$0.445404 | +28.99% | 0.014082+28.99% | |
| 0.011838$0.374428 | +20.27% | 0.011838+20.27% | |
| 0.03689$1.16680 | +19.12% | 0.03689+19.12% | |
| 0.005614$0.177567 | +17.89% | 0.005614+17.89% | |
| 0.02288$0.72368 | +15.50% | 0.02288+15.50% | |
| 0.02098$0.66358 | +14.90% | 0.02098+14.90% | |
| 0.5910$18.6930 | +14.51% | 0.5910+14.51% | |
| 0.0010798$0.0341533 | +13.98% | 0.0010798+13.98% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.024000$0.759000 | -20.28% | 0.024000-20.28% | |
| 0.12579$3.97865 | -19.17% | 0.12579-19.17% | |
| 0.03060$0.96790 | -16.55% | 0.03060-16.55% | |
| 0.006192$0.195849 | -14.23% | 0.006192-14.23% | |
| 0.001415$0.044755 | -13.88% | 0.001415-13.88% | |
| 0.10190$3.22300 | -12.97% | 0.10190-12.97% | |
| 0.01081$0.34191 | -12.75% | 0.01081-12.75% | |
| 0.0002851$0.0090175 | -12.22% | 0.0002851-12.22% | |
| 0.004795$0.151662 | -10.39% | 0.004795-10.39% | |
| 0.11001$3.47954 | -9.95% | 0.11001-9.95% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/1704:10:22 | 0.05976-8.64% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.12287+4.13% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.12579-19.17% | |
| 2026/04/2904:49:09 | 0.03060-16.55% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0002851-12.22% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2660+6.31% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 102.18-0.20% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6047+21.16% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1420+15.92% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 108.54-0.18% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $735.01億 | 2,325.12+0.81% | |
| $637.12億 | 78,600.0+0.26% | |
| $122.56億 | 1.40883-50.35% | |
| $63.59億 | 84.08+0.13% | |
| $31.61億 | 0.10831-0.58% | |
| $20.01億 | 0.11534-28.73% | |
| $19.25億 | 0.4161+9.82% | |
| $18.63億 | 0.37380-22.70% | |
| $18.04億 | 1.3938+0.16% | |
| $11.8億 | 5.099-11.49% | |