行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1OPTIMUS | 五分鐘漲幅 | | |
2TOWN | 五分鐘跌幅 | | |
3RATING | 五分鐘漲幅 | | |
4QSP | 五分鐘跌幅 | | |
5SSG | 五分鐘跌幅 | | |
6OVER | 五分鐘漲幅 | | |
7OPTIMUS | 五分鐘跌幅 | | |
8LUNC | 24h 最低價 | | |
9OPTIMUS | 五分鐘跌幅 | | |
10OVER | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,328.86$73,660.21 | +0.88% | 2,328.86+0.88% | |
| 78,645.3$2,487,495.8 | +0.32% | 78,645.3+0.32% | |
| 2.40799$76.16304 | +30.81% | 2.40799+30.81% | |
| 0.10835$3.42703 | -0.14% | 0.10835-0.14% | |
| 0.44776$14.16234 | -4.23% | 0.44776-4.23% | |
| 0.4202$13.2906 | +25.36% | 0.4202+25.36% | |
| 0.12331$3.90021 | -23.44% | 0.12331-23.44% | |
| 0.02036$0.64397 | +10.89% | 0.02036+10.89% | |
| 0.68718$21.73502 | -12.68% | 0.68718-12.68% | |
| 84.15$2,661.61 | +0.06% | 84.15+0.06% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.015534$0.491330 | +39.68% | 0.015534+39.68% | |
| 2.40799$76.16304 | +30.81% | 2.40799+30.81% | |
| 0.4202$13.2906 | +25.36% | 0.4202+25.36% | |
| 0.12129$3.83632 | +21.30% | 0.12129+21.30% | |
| 0.025255$0.798798 | +20.04% | 0.025255+20.04% | |
| 0.03708$1.17281 | +18.43% | 0.03708+18.43% | |
| 0.0013239$0.0418740 | +17.18% | 0.0013239+17.18% | |
| 0.011666$0.368987 | +16.54% | 0.011666+16.54% | |
| 0.6205$19.6260 | +16.53% | 0.6205+16.53% | |
| 0.19089$6.03772 | +16.48% | 0.19089+16.48% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.12331$3.90021 | -23.44% | 0.12331-23.44% | |
| 0.09626$3.04464 | -15.96% | 0.09626-15.96% | |
| 0.01401$0.44313 | -15.04% | 0.01401-15.04% | |
| 0.10032$3.17305 | -13.63% | 0.10032-13.63% | |
| 0.2195$6.9426 | -13.24% | 0.2195-13.24% | |
| 0.68718$21.73502 | -12.68% | 0.68718-12.68% | |
| 0.001265$0.040011 | -11.66% | 0.001265-11.66% | |
| 0.03932$1.24366 | -9.82% | 0.03932-9.82% | |
| 0.05997$1.89681 | -9.71% | 0.05997-9.71% | |
| 0.007387$0.233646 | -9.53% | 0.007387-9.53% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/1704:10:22 | 0.05997-9.71% | |
| 2026/04/2904:49:09 | 0.03708+18.43% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.11699-0.11% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.12476-8.39% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2730+6.85% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0003054+4.41% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6205+16.53% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 101.62-0.39% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 107.89-0.53% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1500+6.69% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $763.73億 | 2,328.86+0.88% | |
| $634.67億 | 78,645.2+0.32% | |
| $108.11億 | 2.40516+30.66% | |
| $65.28億 | 84.15+0.06% | |
| $29.85億 | 0.10835-0.14% | |
| $17.85億 | 1.3934+0.10% | |
| $17.5億 | 0.4202+25.36% | |
| $16.81億 | 0.44795-4.19% | |
| $15.38億 | 0.12338-23.40% | |
| $12.08億 | 404.40+6.11% | |