行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1WHYPAD | 五分鐘跌幅 | | |
2SAVM | 五分鐘漲幅 | | |
3VFY | 五分鐘跌幅 | | |
4SAY | 24h 最低價 | | |
5ZCX | 五分鐘漲幅 | | |
6LRDS | 24h 最高價 | | |
7XYRO | 五分鐘跌幅 | | |
8YBDBD | 24h 最高價 | | |
9MATCH | 五分鐘跌幅 | | |
10LRDS | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,320.45$74,249.76 | +3.41% | 2,320.45+3.41% | |
| 74,161.3$2,373,013.3 | +1.28% | 74,161.3+1.28% | |
| 0.10112$3.23564 | +0.17% | 0.10112+0.17% | |
| 94.46$3,022.53 | +1.67% | 94.46+1.67% | |
| 0.1734$5.5485 | -51.17% | 0.1734-51.17% | |
| 0.004784$0.153078 | -3.16% | 0.004784-3.16% | |
| 0.000003799$0.000121560 | -5.07% | 0.000003799-5.07% | |
| 1.5256$48.8161 | +3.63% | 1.5256+3.63% | |
| 23.901$764.784 | +1.51% | 23.901+1.51% | |
| 81.11$2,595.36 | +2.59% | 81.11+2.59% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.01937$0.61980 | +51.45% | 0.01937+51.45% | |
| 0.006792$0.217330 | +42.51% | 0.006792+42.51% | |
| 1.1661$37.3129 | +39.22% | 1.1661+39.22% | |
| 0.0488$1.5615 | +38.64% | 0.0488+38.64% | |
| 0.3743$11.9769 | +21.92% | 0.3743+21.92% | |
| 0.4547$14.5495 | +21.16% | 0.4547+21.16% | |
| 1.73368$55.47429 | +18.03% | 1.73368+18.03% | |
| 0.4915$15.7270 | +17.22% | 0.4915+17.22% | |
| 0.01800$0.57600 | +17.11% | 0.01800+17.11% | |
| 267.77$8,568.10 | +16.17% | 267.77+16.17% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.1734$5.5485 | -51.17% | 0.1734-51.17% | |
| 0.16872$5.39870 | -32.51% | 0.16872-32.51% | |
| 0.06194$1.98196 | -24.28% | 0.06194-24.28% | |
| 0.000887$0.028382 | -22.53% | 0.000887-22.53% | |
| 0.005617$0.179733 | -21.33% | 0.005617-21.33% | |
| 0.01181$0.37790 | -19.61% | 0.01181-19.61% | |
| 0.008747$0.279887 | -14.65% | 0.008747-14.65% | |
| 0.1792$5.7340 | -14.59% | 0.1792-14.59% | |
| 0.0015220$0.0487010 | -11.82% | 0.0015220-11.82% | |
| 0.000352$0.011263 | -10.89% | 0.000352-10.89% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/1603:53:45 | 0.16872-32.51% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.016591-6.03% | |
| 2026/02/2502:18:48 | 0.03350-9.29% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 700.04+2.37% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 131.85+2.97% | |
| 2026/03/1603:32:30 | 0.3743+21.92% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 3.020-2.96% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.015175+0.45% | |
| 2026/03/0203:10:49 | 0.01485-1.59% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 339.55-0.29% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $3835.75億 | 2,320.45+3.41% | |
| $2686.32億 | 74,161.3+1.28% | |
| $313.24億 | 94.46+1.67% | |
| $110.34億 | 1.5256+3.63% | |
| $84.62億 | 0.10112+0.17% | |
| $56.58億 | 81.11+2.59% | |
| $43.24億 | 0.000003799-5.07% | |
| $31.5億 | 5,020.52+0.63% | |
| $18.3億 | 0.1734-51.17% | |
| $16.47億 | 673.75-0.27% | |