行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1MPT | 五分鐘跌幅 | | |
2NUM | 24h 最低價 | | |
3POLC | 五分鐘跌幅 | | |
4TMAI | 五分鐘漲幅 | | |
5NSDX | 五分鐘漲幅 | | |
6SHILL | 五分鐘漲幅 | | |
7PDEX | 五分鐘漲幅 | | |
8BOTIFY | 五分鐘跌幅 | | |
9GPUAI | 五分鐘跌幅 | | |
10GEC | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,328.99$74,523.02 | -0.77% | 2,328.99-0.77% | |
| 74,424.6$2,381,438.4 | +0.28% | 74,424.6+0.28% | |
| 0.10035$3.21100 | -1.05% | 0.10035-1.05% | |
| 0.1491$4.7709 | -34.11% | 0.1491-34.11% | |
| 94.85$3,035.01 | -0.78% | 94.85-0.78% | |
| 0.71614$22.91505 | +66.99% | 0.71614+66.99% | |
| 1.5264$48.8417 | -0.14% | 1.5264-0.14% | |
| 0.005871$0.187860 | +20.95% | 0.005871+20.95% | |
| 1.0328$33.0475 | -2.69% | 1.0328-2.69% | |
| 1.0162$32.5164 | -6.38% | 1.0162-6.38% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.71614$22.91505 | +66.99% | 0.71614+66.99% | |
| 0.05476$1.75221 | +31.22% | 0.05476+31.22% | |
| 0.08007$2.56208 | +27.05% | 0.08007+27.05% | |
| 0.01688$0.54013 | +25.50% | 0.01688+25.50% | |
| 0.16861$5.39518 | +21.65% | 0.16861+21.65% | |
| 0.005871$0.187860 | +20.95% | 0.005871+20.95% | |
| 0.020933$0.669814 | +19.28% | 0.020933+19.28% | |
| 0.029640$0.948420 | +16.56% | 0.029640+16.56% | |
| 0.004416$0.141303 | +15.97% | 0.004416+15.97% | |
| 0.01763$0.56412 | +15.68% | 0.01763+15.68% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.004196$0.134264 | -44.27% | 0.004196-44.27% | |
| 0.1491$4.7709 | -34.11% | 0.1491-34.11% | |
| 0.04658$1.49047 | -23.58% | 0.04658-23.58% | |
| 0.01129$0.36126 | -23.09% | 0.01129-23.09% | |
| 0.014934$0.477858 | -20.77% | 0.014934-20.77% | |
| 0.06425$2.05587 | -20.72% | 0.06425-20.72% | |
| 0.15712$5.02753 | -17.93% | 0.15712-17.93% | |
| 0.000875$0.027998 | -17.14% | 0.000875-17.14% | |
| 0.03077$0.98458 | -16.99% | 0.03077-16.99% | |
| 0.02009$0.64284 | -15.91% | 0.02009-15.91% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/1603:53:45 | 0.15712-17.93% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.014910-20.90% | |
| 2026/02/2502:18:48 | 0.03082-16.86% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 726.80+2.70% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 135.15+1.72% | |
| 2026/03/1603:32:30 | 0.3659+5.23% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.014752-4.35% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 3.018-0.46% | |
| 2026/03/0203:10:49 | 0.01476+4.68% | |
| 2026/03/0303:00:00 | 347.30+1.86% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $3112.54億 | 2,328.99-0.77% | |
| $2539.56億 | 74,424.6+0.28% | |
| $267.76億 | 94.85-0.78% | |
| $114.05億 | 1.5264-0.14% | |
| $68.68億 | 0.10035-1.05% | |
| $42.89億 | 79.31-1.82% | |
| $31.48億 | 0.000003683-6.83% | |
| $24.11億 | 5,005.35+0.02% | |
| $20.15億 | 0.1491-34.11% | |
| $15.24億 | 671.45-0.97% | |