行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1VADER | 五分鐘漲幅 | | |
2PYR | 24h 最高價 | | |
3SKX | 五分鐘漲幅 | | |
4LIQ | 五分鐘漲幅 | | |
5PORTAL | 五分鐘跌幅 | | |
6ATA | 五分鐘跌幅 | | |
7ALICE | 五分鐘漲幅 | | |
8HIGH | 五分鐘跌幅 | | |
9IDOL | 五分鐘跌幅 | | |
10MIX | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.40$232.90 | +2.20% | 7.40+2.20% | |
| 26.294$827.446 | +41.13% | 26.294+41.13% | |
| 0.86041$27.07624 | -52.58% | 0.86041-52.58% | |
| 1.474$46.385 | +2.50% | 1.474+2.50% | |
| 2,403.71$75,642.35 | +3.07% | 2,403.71+3.07% | |
| 76,936.1$2,421,102.1 | +2.59% | 76,936.1+2.59% | |
| 0.9995$31.4533 | -0.02% | 0.9995-0.02% | |
| 5.660$178.110 | -23.49% | 5.660-23.49% | |
| 44.662$1,405.468 | +1.79% | 44.662+1.79% | |
| 0.09888$3.11165 | +0.89% | 0.09888+0.89% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.4225$13.2957 | +261.42% | 0.4225+261.42% | |
| 0.23307$7.33448 | +92.23% | 0.23307+92.23% | |
| 0.017196$0.541141 | +82.23% | 0.017196+82.23% | |
| 0.0007938$0.0249801 | +79.30% | 0.0007938+79.30% | |
| 0.016037$0.504668 | +71.39% | 0.016037+71.39% | |
| 0.0{7}2607$0.00000082040 | +66.15% | 0.0{7}2607+66.15% | |
| 0.00003481$0.00109544 | +59.24% | 0.00003481+59.24% | |
| 0.009529$0.299868 | +56.00% | 0.009529+56.00% | |
| 0.012055$0.379359 | +51.84% | 0.012055+51.84% | |
| 26.294$827.446 | +41.13% | 26.294+41.13% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.86041$27.07624 | -52.58% | 0.86041-52.58% | |
| 2.407$75.746 | -38.98% | 2.407-38.98% | |
| 3.788$119.205 | -34.41% | 3.788-34.41% | |
| 0.0001167$0.0036724 | -27.56% | 0.0001167-27.56% | |
| 0.1914$6.0232 | -26.49% | 0.1914-26.49% | |
| 0.015331$0.482451 | -25.77% | 0.015331-25.77% | |
| 0.005255$0.165370 | -24.72% | 0.005255-24.72% | |
| 0.0002841$0.0089403 | -24.11% | 0.0002841-24.11% | |
| 0.05707$1.79594 | -23.52% | 0.05707-23.52% | |
| 5.660$178.110 | -23.49% | 5.660-23.49% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1669+2.20% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.9134+39.98% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05347+1.98% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.05897+6.86% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03600-6.15% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9987-0.01% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06460+1.73% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.005954+2.02% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.52兆 | 76,936.1+2.59% | |
| $9.13兆 | 2,403.71+3.07% | |
| $2.85兆 | 1.474+2.50% | |
| $2.73兆 | 642.9+2.53% | |
| $2.47兆 | 0.9995-0.02% | |
| $1.6兆 | 88.38+0.34% | |
| $9754.83億 | 0.32723+0.59% | |
| $7243.17億 | 2,402.0+3.10% | |
| $4791.53億 | 0.09888+0.89% | |
| $3615.89億 | 0.9987-0.01% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $211.58億 | 76,936.1+2.59% | |
| $94.44億 | 2,403.71+3.07% | |
| $21.8億 | 1.474+2.50% | |
| $15.15億 | 26.294+41.13% | |
| $13.92億 | 88.38+0.34% | |
| $8.51億 | 0.9995-0.02% | |
| $7.65億 | 0.86041-52.58% | |
| $7億 | 0.09888+0.89% | |
| $5.79億 | 4,803.9+0.74% | |
| $4.55億 | 642.9+2.53% | |