行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1HIBS | 五分鐘跌幅 | | |
2FRONTIERS | 24h 最高價 | | |
3FRONTIERS | 五分鐘漲幅 | | |
4AIV | 五分鐘跌幅 | | |
5PELL | 五分鐘跌幅 | | |
6THINK | 五分鐘漲幅 | | |
7CYRUS | 五分鐘漲幅 | | |
8CNNS | 五分鐘漲幅 | | |
9OVL | 五分鐘跌幅 | | |
10PEOPLEFB | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.88$217.28 | -2.13% | 6.88-2.13% | |
| 0.16972$5.36006 | 0.00% | 0.169720.00% | |
| 1,969.42$62,197.83 | -3.75% | 1,969.42-3.75% | |
| 0.049100$1.550700 | -16.28% | 0.049100-16.28% | |
| 0.28061$8.86217 | -0.81% | 0.28061-0.81% | |
| 0.08935$2.82183 | -5.21% | 0.08935-5.21% | |
| 0.39921$12.60777 | -28.68% | 0.39921-28.68% | |
| 630.0$19,897.0 | -0.94% | 630.0-0.94% | |
| 0.41165$13.00065 | -0.94% | 0.41165-0.94% | |
| 68,077.9$2,150,022.6 | -1.99% | 68,077.9-1.99% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.006117$0.193186 | +72.79% | 0.006117+72.79% | |
| 0.002244$0.070870 | +67.46% | 0.002244+67.46% | |
| 0.04077$1.28759 | +62.10% | 0.04077+62.10% | |
| 0.003237$0.102230 | +58.91% | 0.003237+58.91% | |
| 0.03698$1.16789 | +53.50% | 0.03698+53.50% | |
| 0.05844$1.84564 | +43.90% | 0.05844+43.90% | |
| 0.0007484$0.0236358 | +36.17% | 0.0007484+36.17% | |
| 0.29661$9.36748 | +33.00% | 0.29661+33.00% | |
| 0.02549$0.80502 | +28.15% | 0.02549+28.15% | |
| 0.02934$0.92661 | +27.62% | 0.02934+27.62% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.2289$7.2291 | -87.97% | 0.2289-87.97% | |
| 0.02703$0.85366 | -75.76% | 0.02703-75.76% | |
| 0.004100$0.129500 | -73.63% | 0.004100-73.63% | |
| 0.00004345$0.00137223 | -53.55% | 0.00004345-53.55% | |
| 0.00009011$0.00284584 | -46.48% | 0.00009011-46.48% | |
| 0.003030$0.095690 | -29.41% | 0.003030-29.41% | |
| 0.39865$12.59008 | -28.68% | 0.39865-28.68% | |
| 5.9496$187.8991 | -25.24% | 5.9496-25.24% | |
| 0.03834$1.21085 | -23.98% | 0.03834-23.98% | |
| 0.020597$0.650490 | -22.19% | 0.020597-22.19% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.049605-11.41% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0001396-12.42% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 12.933-3.33% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $42.96兆 | 68,077.9-1.99% | |
| $7.49兆 | 1,969.42-3.75% | |
| $2.71兆 | 630.0-0.94% | |
| $2.61兆 | 1.356-2.93% | |
| $2.41兆 | 1.0000+0.01% | |
| $1.52兆 | 85.13-2.81% | |
| $8394.91億 | 0.28061-0.81% | |
| $5940.29億 | 1,966.3-3.80% | |
| $4760.55億 | 0.08935-5.21% | |
| $3043.15億 | 0.2620-6.32% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $398.46億 | 68,049.5-1.96% | |
| $134.06億 | 1,968.23-3.74% | |
| $25.92億 | 85.03-2.80% | |
| $21.05億 | 1.355-2.86% | |
| $14.16億 | 5,063.2-4.34% | |
| $8.18億 | 0.08931-5.15% | |
| $5.97億 | 1.00000.00% | |
| $4.16億 | 0.39865-28.68% | |
| $4.15億 | 5,104.38-4.44% | |
| $3.75億 | 31.187-3.98% | |