行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1WKC | 五分鐘漲幅 | | |
2CWS | 五分鐘跌幅 | | |
3NOBODY | 五分鐘漲幅 | | |
4UNFI | 24h 最高價 | | |
5LWP | 24h 最低價 | | |
6MDUS | 24h 最低價 | | |
7ISP | 五分鐘漲幅 | | |
8XRWA | 24h 最低價 | | |
9GO4 | 五分鐘跌幅 | | |
10GMMT | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,330.53$73,713.03 | +0.85% | 2,330.53+0.85% | |
| 78,613.9$2,486,502.6 | +0.26% | 78,613.9+0.26% | |
| 84.24$2,664.45 | +0.04% | 84.24+0.04% | |
| 620.8$19,635.5 | +0.27% | 620.8+0.27% | |
| 0.2514$7.9516 | +0.76% | 0.2514+0.76% | |
| 0.3388$10.7160 | +1.58% | 0.3388+1.58% | |
| 7.16$226.47 | -0.69% | 7.16-0.69% | |
| 0.11878$3.75693 | +0.17% | 0.11878+0.17% | |
| 1.398$44.218 | +0.64% | 1.398+0.64% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3388$10.7160 | +1.58% | 0.3388+1.58% | |
| 2,330.53$73,713.03 | +0.85% | 2,330.53+0.85% | |
| 0.2514$7.9516 | +0.76% | 0.2514+0.76% | |
| 1.398$44.218 | +0.64% | 1.398+0.64% | |
| 620.8$19,635.5 | +0.27% | 620.8+0.27% | |
| 78,613.9$2,486,502.6 | +0.26% | 78,613.9+0.26% | |
| 0.11878$3.75693 | +0.17% | 0.11878+0.17% | |
| 84.24$2,664.45 | +0.04% | 84.24+0.04% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.16$226.47 | -0.69% | 7.16-0.69% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.84兆 | 78,613.9+0.26% | |
| $8.88兆 | 2,330.53+0.85% | |
| $2.72兆 | 1.398+0.64% | |
| $2.64兆 | 620.8+0.27% | |
| $1.53兆 | 84.24+0.04% | |
| $1.01兆 | 0.3388+1.58% | |
| $2931.89億 | 0.2514+0.76% | |
| $242.13億 | 7.16-0.69% | |
| $6.6億 | 0.11878+0.17% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1787.78萬 | 84.24+0.04% | |
| $3030.75萬 | 78,613.9+0.26% | |
| $2739.49萬 | 2,330.53+0.85% | |
| $3611.56萬 | 0.3388+1.58% | |
| $2511.81萬 | 1.398+0.64% | |
| $5,157.92 | 7.16-0.69% | |
| $754.85萬 | 0.11878+0.17% | |
| $2652萬 | 0.2514+0.76% | |
| $1464.58萬 | 620.8+0.27% | |