行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GIGA | 五分鐘漲幅 | | |
2GMMT | 五分鐘漲幅 | | |
3HEU | 24h 最高價 | | |
4PRARE | 24h 最高價 | | |
5SWAN | 五分鐘漲幅 | | |
6SWAN | 24h 最高價 | | |
7EMC | 五分鐘跌幅 | | |
8XETA | 五分鐘跌幅 | | |
9LAB | 五分鐘漲幅 | | |
10XPRT | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,331.99$73,759.21 | +1.12% | 2,331.99+1.12% | |
| 78,776.8$2,491,655.0 | +0.33% | 78,776.8+0.33% | |
| 84.28$2,665.72 | +0.47% | 84.28+0.47% | |
| 620.8$19,635.5 | +0.46% | 620.8+0.46% | |
| 0.2507$7.9295 | -0.07% | 0.2507-0.07% | |
| 0.3369$10.6559 | +2.15% | 0.3369+2.15% | |
| 7.16$226.47 | -0.96% | 7.16-0.96% | |
| 0.11885$3.75914 | +0.55% | 0.11885+0.55% | |
| 1.392$44.028 | -0.28% | 1.392-0.28% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.3369$10.6559 | +2.15% | 0.3369+2.15% | |
| 2,331.99$73,759.21 | +1.12% | 2,331.99+1.12% | |
| 0.11885$3.75914 | +0.55% | 0.11885+0.55% | |
| 84.28$2,665.72 | +0.47% | 84.28+0.47% | |
| 620.8$19,635.5 | +0.46% | 620.8+0.46% | |
| 78,776.8$2,491,655.0 | +0.33% | 78,776.8+0.33% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.16$226.47 | -0.96% | 7.16-0.96% | |
| 1.392$44.028 | -0.28% | 1.392-0.28% | |
| 0.2507$7.9295 | -0.07% | 0.2507-0.07% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.83兆 | 78,776.8+0.33% | |
| $8.88兆 | 2,331.99+1.12% | |
| $2.72兆 | 1.392-0.28% | |
| $2.64兆 | 620.8+0.46% | |
| $1.53兆 | 84.28+0.47% | |
| $1.01兆 | 0.3369+2.15% | |
| $2935.4億 | 0.2507-0.07% | |
| $242.81億 | 7.16-0.96% | |
| $6.61億 | 0.11885+0.55% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $3525.38萬 | 0.3369+2.15% | |
| $2554.07萬 | 0.2507-0.07% | |
| $2710.21萬 | 2,331.99+1.12% | |
| $3128.74萬 | 78,776.8+0.33% | |
| $736萬 | 0.11885+0.55% | |
| $2406.36萬 | 1.392-0.28% | |
| $1495.43萬 | 620.8+0.46% | |
| $1692.95萬 | 84.28+0.47% | |
| $1,744.92 | 7.16-0.96% | |