行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1REEF | 五分鐘漲幅 | | |
2TET | 24h 最低價 | | |
3PORT3 | 五分鐘漲幅 | | |
4VT | 五分鐘跌幅 | | |
5MITH | 24h 最低價 | | |
6LAND | 五分鐘跌幅 | | |
7FPS | 24h 最高價 | | |
8GAI | 五分鐘漲幅 | | |
9NAOS | 五分鐘跌幅 | | |
10MOBI | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 71,229.5$2,271,401.9 | -4.44% | 71,229.5-4.44% | |
| 89.75$2,861.99 | -5.65% | 89.75-5.65% | |
| 2,173.80$69,319.20 | -7.09% | 2,173.80-7.09% | |
| 0.2734$8.7183 | -5.46% | 0.2734-5.46% | |
| 0.09336$2.97711 | -13.73% | 0.09336-13.73% | |
| 647.5$20,647.8 | -3.03% | 647.5-3.03% | |
| 0.3030$9.6620 | -0.98% | 0.3030-0.98% | |
| 6.92$220.67 | -3.35% | 6.92-3.35% | |
| 1.461$46.589 | -4.75% | 1.461-4.75% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.09336$2.97711 | -13.73% | 0.09336-13.73% | |
| 2,173.80$69,319.20 | -7.09% | 2,173.80-7.09% | |
| 89.75$2,861.99 | -5.65% | 89.75-5.65% | |
| 0.2734$8.7183 | -5.46% | 0.2734-5.46% | |
| 1.461$46.589 | -4.75% | 1.461-4.75% | |
| 71,229.5$2,271,401.9 | -4.44% | 71,229.5-4.44% | |
| 6.92$220.67 | -3.35% | 6.92-3.35% | |
| 647.5$20,647.8 | -3.03% | 647.5-3.03% | |
| 0.3030$9.6620 | -0.98% | 0.3030-0.98% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $45.39兆 | 71,229.5-4.44% | |
| $8.39兆 | 2,173.80-7.09% | |
| $2.84兆 | 1.461-4.75% | |
| $2.82兆 | 647.5-3.03% | |
| $1.63兆 | 89.75-5.65% | |
| $9162.88億 | 0.3030-0.98% | |
| $3205.97億 | 0.2734-5.46% | |
| $240.83億 | 6.92-3.35% | |
| $5.21億 | 0.09336-13.73% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $243.46萬 | 0.09336-13.73% | |
| $136.55萬 | 0.2734-5.46% | |
| $29.58萬 | 6.92-3.35% | |
| $85.15萬 | 1.461-4.75% | |
| $183.13萬 | 0.3030-0.98% | |
| $1408.35萬 | 71,229.5-4.44% | |
| $229.82萬 | 89.75-5.65% | |
| $304.02萬 | 2,173.80-7.09% | |
| $17.08萬 | 647.5-3.03% | |