行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PIXFI | 五分鐘漲幅 | | |
2BLD | 五分鐘跌幅 | | |
3B3X | 五分鐘漲幅 | | |
4NLC | 五分鐘跌幅 | | |
5TRR | 五分鐘跌幅 | | |
6SAVM | 五分鐘漲幅 | | |
7PEOPLEFB | 五分鐘漲幅 | | |
8DEEPSEEK | 五分鐘漲幅 | | |
9PLSPAD | 五分鐘漲幅 | | |
10B3X | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 70,942.3$2,267,975.7 | -4.67% | 70,942.3-4.67% | |
| 90.18$2,882.99 | -4.79% | 90.18-4.79% | |
| 2,202.25$70,404.39 | -5.16% | 2,202.25-5.16% | |
| 652.4$20,856.8 | -3.26% | 652.4-3.26% | |
| 0.2734$8.7404 | -6.14% | 0.2734-6.14% | |
| 0.3046$9.7378 | -0.26% | 0.3046-0.26% | |
| 6.93$221.55 | -2.94% | 6.93-2.94% | |
| 0.09120$2.91560 | -10.41% | 0.09120-10.41% | |
| 1.467$46.899 | -4.18% | 1.467-4.18% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.09120$2.91560 | -10.41% | 0.09120-10.41% | |
| 0.2734$8.7404 | -6.14% | 0.2734-6.14% | |
| 2,202.25$70,404.39 | -5.16% | 2,202.25-5.16% | |
| 90.18$2,882.99 | -4.79% | 90.18-4.79% | |
| 70,942.3$2,267,975.7 | -4.67% | 70,942.3-4.67% | |
| 1.467$46.899 | -4.18% | 1.467-4.18% | |
| 652.4$20,856.8 | -3.26% | 652.4-3.26% | |
| 6.93$221.55 | -2.94% | 6.93-2.94% | |
| 0.3046$9.7378 | -0.26% | 0.3046-0.26% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $45.35兆 | 70,942.3-4.67% | |
| $8.49兆 | 2,202.25-5.16% | |
| $2.87兆 | 1.467-4.18% | |
| $2.83兆 | 652.4-3.26% | |
| $1.64兆 | 90.18-4.79% | |
| $9228.53億 | 0.3046-0.26% | |
| $3219.98億 | 0.2734-6.14% | |
| $242.13億 | 6.93-2.94% | |
| $5.1億 | 0.09120-10.41% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $88.35萬 | 1.467-4.18% | |
| $31.08萬 | 6.93-2.94% | |
| $252.41萬 | 0.09120-10.41% | |
| $189.26萬 | 0.3046-0.26% | |
| $178.36萬 | 90.18-4.79% | |
| $126.69萬 | 0.2734-6.14% | |
| $1408.26萬 | 70,942.3-4.67% | |
| $325.41萬 | 2,202.25-5.16% | |
| $27.89萬 | 652.4-3.26% | |