行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GIGA | 五分鐘漲幅 | | |
2GMMT | 五分鐘漲幅 | | |
3HEU | 24h 最高價 | | |
4PRARE | 24h 最高價 | | |
5SWAN | 五分鐘漲幅 | | |
6SWAN | 24h 最高價 | | |
7EMC | 五分鐘跌幅 | | |
8XETA | 五分鐘跌幅 | | |
9LAB | 五分鐘漲幅 | | |
10XPRT | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,329.9$73,693.1 | +0.98% | 2,329.9+0.98% | |
| 78,714.40$2,489,681.40 | +0.34% | 78,714.40+0.34% | |
| 84.05$2,658.44 | +0.10% | 84.05+0.10% | |
| 619.4$19,591.2 | +0.12% | 619.4+0.12% | |
| 5.208$164.725 | -12.05% | 5.208-12.05% | |
| 0.2083$6.5884 | +1.90% | 0.2083+1.90% | |
| 3.2434$102.5865 | -0.07% | 3.2434-0.07% | |
| 0.10840$3.42860 | -0.43% | 0.10840-0.43% | |
| 0.05841$1.84747 | -0.30% | 0.05841-0.30% | |
| 0.2400$7.5900 | -1.63% | 0.2400-1.63% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.005359$0.169501 | +9.97% | 0.005359+9.97% | |
| 0.3976$12.5758 | +6.45% | 0.3976+6.45% | |
| 0.11408$3.60827 | +5.17% | 0.11408+5.17% | |
| 1.807$57.154 | +4.87% | 1.807+4.87% | |
| 0.03331$1.05357 | +3.83% | 0.03331+3.83% | |
| 0.3377844$10.6838841 | +2.02% | 0.3377844+2.02% | |
| 0.2083$6.5884 | +1.90% | 0.2083+1.90% | |
| 0.5186$16.4030 | +1.36% | 0.5186+1.36% | |
| 2,329.9$73,693.1 | +0.98% | 2,329.9+0.98% | |
| 0.4170$13.1890 | +0.91% | 0.4170+0.91% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 5.208$164.725 | -12.05% | 5.208-12.05% | |
| 0.0005284$0.0167129 | -5.27% | 0.0005284-5.27% | |
| 0.11776$3.72467 | -4.95% | 0.11776-4.95% | |
| 0.06829$2.15996 | -3.68% | 0.06829-3.68% | |
| 0.12018$3.80121 | -3.53% | 0.12018-3.53% | |
| 0.007772$0.245823 | -3.51% | 0.007772-3.51% | |
| 0.003098$0.097988 | -3.42% | 0.003098-3.42% | |
| 0.1875$5.9305 | -3.10% | 0.1875-3.10% | |
| 0.10013$3.16704 | -2.89% | 0.10013-2.89% | |
| 0.1758$5.5604 | -2.81% | 0.1758-2.81% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.83兆 | 78,714.40+0.34% | |
| $8.88兆 | 2,329.9+0.98% | |
| $2.72兆 | 1.3955+0.20% | |
| $2.64兆 | 619.4+0.12% | |
| $1.53兆 | 84.05+0.10% | |
| $1.01兆 | 0.3377844+2.02% | |
| $5282.08億 | 0.10840-0.43% | |
| $2935.4億 | 0.2506+0.15% | |
| $2817.13億 | 446.4-0.04% | |
| $2105.89億 | 9.157+0.06% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $238.88萬 | 0.06082-0.04% | |
| $69.41萬 | 0.01772-1.77% | |
| $51.67萬 | 5.208-12.05% | |
| $47.57萬 | 1.884+0.05% | |
| $20.97萬 | 0.1225-2.15% | |
| $20.69萬 | 0.3976+6.45% | |
| $17.29萬 | 0.3672-2.18% | |
| $5.78萬 | 0.9260-0.35% | |
| $4.42萬 | 0.000003948-0.75% | |
| $38.93萬 | 2.351-0.63% | |