行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1WOD | 五分鐘跌幅 | | |
2CRYPTOBURG | 五分鐘漲幅 | | |
3CRYPTOBURG | 24h 最高價 | | |
4ORO | 五分鐘跌幅 | | |
5MOODENGETH | 五分鐘漲幅 | | |
6WOD | 五分鐘漲幅 | | |
7BOTIFY | 五分鐘跌幅 | | |
8CAD | 五分鐘跌幅 | | |
9LIVE | 五分鐘漲幅 | | |
10CAD | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,261.1$72,614.3 | +7.35% | 2,261.1+7.35% | |
| 73,817.63$2,370,623.66 | +3.03% | 73,817.63+3.03% | |
| 93.41$2,999.82 | +5.81% | 93.41+5.81% | |
| 683.0$21,934.0 | +3.68% | 683.0+3.68% | |
| 0.06394$2.05341 | +12.35% | 0.06394+12.35% | |
| 1.0518$33.7781 | +4.49% | 1.0518+4.49% | |
| 0.0004165$0.0133757 | +5.60% | 0.0004165+5.60% | |
| 0.2977534$9.5622313 | +0.38% | 0.2977534+0.38% | |
| 0.2836$9.1077 | +6.89% | 0.2836+6.89% | |
| 0.10074$3.23522 | +4.83% | 0.10074+4.83% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.004125$0.132473 | +26.06% | 0.004125+26.06% | |
| 0.06394$2.05341 | +12.35% | 0.06394+12.35% | |
| 2.836$91.077 | +10.43% | 2.836+10.43% | |
| 0.000003676$0.000118053 | +9.76% | 0.000003676+9.76% | |
| 0.000006518$0.000209323 | +8.85% | 0.000006518+8.85% | |
| 10.431$334.987 | +7.60% | 10.431+7.60% | |
| 2,261.1$72,614.3 | +7.35% | 2,261.1+7.35% | |
| 1.517$48.718 | +7.28% | 1.517+7.28% | |
| 0.0004739$0.0152191 | +7.19% | 0.0004739+7.19% | |
| 0.2836$9.1077 | +6.89% | 0.2836+6.89% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.011559$0.371213 | -11.79% | 0.011559-11.79% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $47.54兆 | 73,817.63+3.03% | |
| $8.76兆 | 2,261.1+7.35% | |
| $2.99兆 | 683.0+3.68% | |
| $2.9兆 | 1.4790+4.07% | |
| $1.72兆 | 93.41+5.81% | |
| $9070.83億 | 0.2977534+0.38% | |
| $4964.73億 | 0.10074+4.83% | |
| $3339.92億 | 0.2836+6.89% | |
| $3038.21億 | 470.4+1.07% | |
| $2222.41億 | 9.745+5.59% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $9485.27萬 | 2,261.1+7.35% | |
| $8639.83萬 | 73,817.63+3.03% | |
| $4902.42萬 | 93.41+5.81% | |
| $3866.24萬 | 0.06394+12.35% | |
| $3410.48萬 | 1.4790+4.07% | |
| $1422.18萬 | 1.0518+4.49% | |
| $910.4萬 | 0.10074+4.83% | |
| $244.83萬 | 0.000006518+8.85% | |
| $144.59萬 | 0.2027+6.74% | |
| $64.27萬 | 1.926+6.58% | |