行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1COS | 五分鐘跌幅 | | |
2MTR | 五分鐘漲幅 | | |
3TARA | 五分鐘跌幅 | | |
4DIN | 五分鐘漲幅 | | |
5NLK | 五分鐘漲幅 | | |
6SPON | 五分鐘跌幅 | | |
7LRDS | 24h 最高價 | | |
8CRMC | 24h 最低價 | | |
9DRESS | 五分鐘跌幅 | | |
10LRDS | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,077.3$66,649.3 | -5.12% | 2,077.3-5.12% | |
| 70,890.88$2,274,505.53 | -3.45% | 70,890.88-3.45% | |
| 87.12$2,795.21 | -5.44% | 87.12-5.44% | |
| 0.09533$3.05862 | -5.20% | 0.09533-5.20% | |
| 654.3$20,993.0 | -3.13% | 654.3-3.13% | |
| 0.2966625$9.5182976 | +2.35% | 0.2966625+2.35% | |
| 0.0003873$0.0124264 | -7.67% | 0.0003873-7.67% | |
| 9.570$307.050 | -6.17% | 9.570-6.17% | |
| 54.6939$1,754.8319 | -3.26% | 54.6939-3.26% | |
| 0.003427$0.109954 | -4.30% | 0.003427-4.30% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.2966625$9.5182976 | +2.35% | 0.2966625+2.35% | |
| 0.07053$2.26293 | +0.69% | 0.07053+0.69% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.012263$0.393453 | -14.59% | 0.012263-14.59% | |
| 0.1648$5.2875 | -8.64% | 0.1648-8.64% | |
| 0.0004487$0.0143964 | -8.39% | 0.0004487-8.39% | |
| 0.2275$7.2992 | -7.85% | 0.2275-7.85% | |
| 0.0003873$0.0124264 | -7.67% | 0.0003873-7.67% | |
| 0.2492$7.9955 | -7.29% | 0.2492-7.29% | |
| 1.435$46.041 | -7.11% | 1.435-7.11% | |
| 0.000006043$0.000193887 | -7.10% | 0.000006043-7.10% | |
| 0.000003358$0.000107740 | -6.92% | 0.000003358-6.92% | |
| 0.2610$8.3740 | -6.71% | 0.2610-6.71% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $45.44兆 | 70,890.88-3.45% | |
| $8.04兆 | 2,077.3-5.12% | |
| $2.86兆 | 654.3-3.13% | |
| $2.73兆 | 1.3923-3.96% | |
| $1.59兆 | 87.12-5.44% | |
| $9016.52億 | 0.2966625+2.35% | |
| $4689.65億 | 0.09533-5.20% | |
| $3086.83億 | 0.2610-6.71% | |
| $2946.23億 | 459.0-2.46% | |
| $2045.62億 | 9.000-5.49% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $9514.44萬 | 70,890.88-3.45% | |
| $926.84萬 | 0.09533-5.20% | |
| $276.89萬 | 0.012263-14.59% | |
| $131.61萬 | 0.1766-3.86% | |
| $72.34萬 | 0.0004487-8.39% | |
| $50.43萬 | 0.04020-5.23% | |
| $46.66萬 | 0.03422-0.20% | |
| $41.81萬 | 0.001538-3.08% | |
| $41.45萬 | 0.2972-4.25% | |
| $40.37萬 | 0.07053+0.69% | |