行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1SAMO | 五分鐘漲幅 | | |
2BDT | 五分鐘漲幅 | | |
3ACNX | 五分鐘漲幅 | | |
4CRF | 五分鐘漲幅 | | |
5ROOM | 五分鐘跌幅 | | |
6CATE | 五分鐘漲幅 | | |
7DEEPSEEK | 五分鐘跌幅 | | |
8AA | 五分鐘跌幅 | | |
9DERI | 五分鐘漲幅 | | |
10GMWAGMI | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,191.60$69,886.80 | -5.94% | 2,191.60-5.94% | |
| 89.96$2,868.69 | -5.77% | 89.96-5.77% | |
| 71,092.5$2,267,033.2 | -4.32% | 71,092.5-4.32% | |
| 652.2$20,797.7 | -2.83% | 652.2-2.83% | |
| 0.09769$3.11519 | -4.40% | 0.09769-4.40% | |
| 0.3039$9.6909 | -0.91% | 0.3039-0.91% | |
| 0.09503$3.03036 | -5.88% | 0.09503-5.88% | |
| 0.9860$31.4420 | -4.83% | 0.9860-4.83% | |
| 0.12530$3.99560 | -14.20% | 0.12530-14.20% | |
| 0.03708$1.18243 | -5.76% | 0.03708-5.76% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.03792$1.20921 | +0.69% | 0.03792+0.69% | |
| 0.003008$0.095921 | +0.60% | 0.003008+0.60% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.12530$3.99560 | -14.20% | 0.12530-14.20% | |
| 2,191.60$69,886.80 | -5.94% | 2,191.60-5.94% | |
| 0.09503$3.03036 | -5.88% | 0.09503-5.88% | |
| 89.96$2,868.69 | -5.77% | 89.96-5.77% | |
| 0.03708$1.18243 | -5.76% | 0.03708-5.76% | |
| 0.9860$31.4420 | -4.83% | 0.9860-4.83% | |
| 0.09769$3.11519 | -4.40% | 0.09769-4.40% | |
| 71,092.5$2,267,033.2 | -4.32% | 71,092.5-4.32% | |
| 652.2$20,797.7 | -2.83% | 652.2-2.83% | |
| 0.3039$9.6909 | -0.91% | 0.3039-0.91% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $45.32兆 | 71,092.5-4.32% | |
| $8.43兆 | 2,191.60-5.94% | |
| $2.83兆 | 652.2-2.83% | |
| $1.64兆 | 89.96-5.77% | |
| $9181.01億 | 0.3039-0.91% | |
| $4651.02億 | 0.09503-5.88% | |
| $1224.37億 | 0.9860-4.83% | |
| $764.71億 | 0.09769-4.40% | |
| $76.02億 | 0.2389-0.45% | |
| $12.06億 | 0.03792+0.69% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $645.59萬 | 89.96-5.77% | |
| $74.38萬 | 0.003008+0.60% | |
| $48.12萬 | 0.12530-14.20% | |
| $41.76萬 | 0.03792+0.69% | |
| $1.65億 | 2,191.60-5.94% | |
| $46.31萬 | 0.03708-5.76% | |
| $89.83萬 | 0.2389-0.45% | |
| $79.12萬 | 0.09769-4.40% | |
| $60.92萬 | 0.09503-5.88% | |
| $50.02萬 | 0.3039-0.91% | |