行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1WKC | 五分鐘漲幅 | | |
2CWS | 五分鐘跌幅 | | |
3NOBODY | 五分鐘漲幅 | | |
4UNFI | 24h 最高價 | | |
5LWP | 24h 最低價 | | |
6MDUS | 24h 最低價 | | |
7ISP | 五分鐘漲幅 | | |
8XRWA | 24h 最低價 | | |
9GO4 | 五分鐘跌幅 | | |
10GMMT | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,328.94$73,662.74 | +0.66% | 2,328.94+0.66% | |
| 78,739.7$2,490,481.6 | +0.52% | 78,739.7+0.52% | |
| 84.22$2,663.82 | +0.29% | 84.22+0.29% | |
| 0.06988$2.21026 | -6.49% | 0.06988-6.49% | |
| 0.10866$3.43684 | -0.29% | 0.10866-0.29% | |
| 620.2$19,616.5 | +0.30% | 620.2+0.30% | |
| 0.05664$1.79148 | +2.25% | 0.05664+2.25% | |
| 0.9252$29.2634 | -0.09% | 0.9252-0.09% | |
| 0.3384$10.7034 | +1.62% | 0.3384+1.62% | |
| 0.43388$13.72332 | +13.13% | 0.43388+13.13% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.43388$13.72332 | +13.13% | 0.43388+13.13% | |
| 0.04580$1.44860 | +4.94% | 0.04580+4.94% | |
| 0.05664$1.79148 | +2.25% | 0.05664+2.25% | |
| 0.3384$10.7034 | +1.62% | 0.3384+1.62% | |
| 2,328.94$73,662.74 | +0.66% | 2,328.94+0.66% | |
| 78,739.7$2,490,481.6 | +0.52% | 78,739.7+0.52% | |
| 620.2$19,616.5 | +0.30% | 620.2+0.30% | |
| 84.22$2,663.82 | +0.29% | 84.22+0.29% | |
| 0.003401$0.107571 | +0.23% | 0.003401+0.23% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.06988$2.21026 | -6.49% | 0.06988-6.49% | |
| 0.10866$3.43684 | -0.29% | 0.10866-0.29% | |
| 0.9252$29.2634 | -0.09% | 0.9252-0.09% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.84兆 | 78,739.7+0.52% | |
| $8.88兆 | 2,328.94+0.66% | |
| $2.64兆 | 620.2+0.30% | |
| $1.53兆 | 84.22+0.29% | |
| $1.01兆 | 0.3384+1.62% | |
| $5294.72億 | 0.10866-0.29% | |
| $1171.36億 | 0.9252-0.09% | |
| $450.83億 | 0.05664+2.25% | |
| $131.37億 | 0.43388+13.13% | |
| $6.55億 | 0.020900.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $76.73萬 | 0.3384+1.62% | |
| $45.56萬 | 620.2+0.30% | |
| $67.69萬 | 84.22+0.29% | |
| $128.28萬 | 0.9252-0.09% | |
| $148.35萬 | 0.10866-0.29% | |
| $39.42萬 | 2,328.94+0.66% | |
| $23.44萬 | 78,739.7+0.52% | |
| $9,013.55 | 0.06988-6.49% | |
| $15.86萬 | 0.05664+2.25% | |
| $56.74萬 | 0.43388+13.13% | |