行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PIXFI | 五分鐘跌幅 | | |
2GIZA | 24h 最低價 | | |
3TRALA | 五分鐘跌幅 | | |
4XYRO | 五分鐘漲幅 | | |
5RADAR | 五分鐘漲幅 | | |
6SAVM | 五分鐘漲幅 | | |
7LABUBU | 五分鐘漲幅 | | |
8AA | 五分鐘跌幅 | | |
9KT | 五分鐘跌幅 | | |
10NACHO | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 69,378.2$2,217,972.5 | -4.18% | 69,378.2-4.18% | |
| 2,141.89$68,474.72 | -4.50% | 2,141.89-4.50% | |
| 89.00$2,845.00 | -1.64% | 89.00-1.64% | |
| 641.5$20,508.3 | -2.12% | 641.5-2.12% | |
| 0.09307$2.97538 | -3.06% | 0.09307-3.06% | |
| 0.09408$3.00767 | -5.73% | 0.09408-5.73% | |
| 0.9530$30.4670 | -4.01% | 0.9530-4.01% | |
| 0.13247$4.23497 | -12.15% | 0.13247-12.15% | |
| 0.3023$9.6643 | +0.03% | 0.3023+0.03% | |
| 0.03586$1.14642 | -3.93% | 0.03586-3.93% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.03786$1.21036 | +0.05% | 0.03786+0.05% | |
| 0.3023$9.6643 | +0.03% | 0.3023+0.03% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.13247$4.23497 | -12.15% | 0.13247-12.15% | |
| 0.002912$0.093095 | -6.51% | 0.002912-6.51% | |
| 0.09408$3.00767 | -5.73% | 0.09408-5.73% | |
| 69,452.2$2,220,338.2 | -4.08% | 69,452.2-4.08% | |
| 0.9530$30.4670 | -4.01% | 0.9530-4.01% | |
| 0.03586$1.14642 | -3.93% | 0.03586-3.93% | |
| 2,152.81$68,823.83 | -3.90% | 2,152.81-3.90% | |
| 0.2386$7.6279 | -3.12% | 0.2386-3.12% | |
| 0.09342$2.98657 | -2.69% | 0.09342-2.69% | |
| 641.5$20,508.3 | -2.12% | 641.5-2.12% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $44.5兆 | 69,378.2-4.18% | |
| $8.31兆 | 2,141.89-4.50% | |
| $2.79兆 | 641.5-2.12% | |
| $1.62兆 | 89.00-1.64% | |
| $9165.57億 | 0.3023+0.03% | |
| $4585.06億 | 0.09307-3.06% | |
| $1191.19億 | 0.9530-4.01% | |
| $744.8億 | 0.09408-5.73% | |
| $75.89億 | 0.2386-3.12% | |
| $12.06億 | 0.03786+0.05% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $2.35億 | 69,452.2-4.08% | |
| $92.72萬 | 0.09408-5.73% | |
| $74萬 | 0.002912-6.51% | |
| $47.37萬 | 0.13247-12.15% | |
| $47.18萬 | 0.3023+0.03% | |
| $92.01萬 | 0.2386-3.12% | |
| $77.06萬 | 0.9530-4.01% | |
| $48.71萬 | 641.5-2.12% | |
| $1.88億 | 2,152.81-3.90% | |
| $38.95萬 | 0.03586-3.93% | |