Beliebte Coins
Keine Daten
Gewinner
Keine Daten
Verlierer
Keine Daten
XAUUSD Last Price
+1,82 %5.279,13
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24 h Preisspanne | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NVDA NVIDIA | 177,80$177,80 | -3,89 % | 177,80-3,89 % | $177,42$187,61 | ||
![]() AAPL Apple | 263,53$263,53 | -3,02 % | 263,53-3,02 % | $263,49$273,29 | ||
![]() GOOGL Alphabet-A | 309,11$309,11 | +0,60 % | 309,11+0,60 % | $304,08$312,16 | ||
![]() GOOG Alphabet-C | 308,63$308,63 | +0,66 % | 308,63+0,66 % | $304,00$311,94 | ||
![]() MSFT Microsoft | 394,17$394,17 | -0,81 % | 394,17-0,81 % | $390,95$402,22 | ||
![]() AMZN Amazon | 209,29$209,29 | +1,29 % | 209,29+1,29 % | $205,55$210,09 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 374,58$374,58 | -0,59 % | 374,58-0,59 % | $371,40$388,80 | ||
![]() META Meta Platforms | 645,18$645,18 | -1,14 % | 645,18-1,14 % | $638,48$657,30 | ||
![]() TSLA Tesla | 401,80$401,80 | -1,20 % | 401,80-1,20 % | $398,49$409,44 | ||
![]() AVGO Broadcom | 317,61$317,61 | -0,33 % | 317,61-0,33 % | $310,30$321,65 | ||
![]() WMT Walmart | 127,84$127,84 | +2,79 % | 127,84+2,79 % | $123,96$127,98 | ||
LLY Eli Lilly & Co. | 1.051,99$1.051,99 | +2,93 % | 1.051,99+2,93 % | $1.007,91$1.051,99 | ||
![]() JPM JPMorgan | 300,30$300,30 | -1,90 % | 300,30-1,90 % | $294,48$307,12 | ||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 685,99$685,99 | -0,48 % | 685,99-0,48 % | $682,91$689,30 | ||
![]() XOM Exxon Mobil | 152,50$152,50 | +2,66 % | 152,50+2,66 % | $147,63$153,50 | ||
![]() V Visa | 320,14$320,14 | +1,08 % | 320,14+1,08 % | $310,99$320,14 | ||
![]() JNJ Johnson & Johnson | 248,43$248,43 | +2,03 % | 248,43+2,03 % | $242,13$248,45 | ||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 338,77$338,77 | -0,50 % | 338,77-0,50 % | $337,00$340,49 | ||
ASML ASML Holding N.V. | 1.448,00$1.448,00 | -0,95 % | 1.448,00-0,95 % | $1.428,43$1.464,28 | ||
![]() MU Micron Technology | 410,30$410,30 | -0,21 % | 410,30-0,21 % | $401,50$417,23 |















