Beliebte Coins
Keine Daten
Gewinner
Keine Daten
Verlierer
Keine Daten
XAUUSD Last Price
+0,08 %5.168,23
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24 h Preisspanne | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRCL Circle | 83,14$83,14 | +0,35 % | 83,14+0,35 % | $59,87$83,20 | ||
BTGO BitGo Holdings | 10,84$10,84 | +0,12 % | 10,84+0,12 % | $9,35$10,84 | ||
RDDT Reddit | 149,67$149,67 | +0,05 % | 149,67+0,05 % | $140,50$149,69 | ||
COHR Coherent | 267,90$267,90 | +0,05 % | 267,90+0,05 % | $247,75$275,11 | ||
![]() SNOW Snowflake | 169,21$169,21 | +0,05 % | 169,21+0,05 % | $156,16$170,20 | ||
![]() C Citigroup | 114,34$114,34 | +0,04 % | 114,34+0,04 % | $108,58$114,34 | ||
![]() UNH UnitedHealth Group | 284,20$284,20 | +0,03 % | 284,20+0,03 % | $273,05$290,28 | ||
![]() IBM IBM | 237,54$237,54 | +0,03 % | 237,54+0,03 % | $223,35$251,68 | ||
![]() CRM Salesforce | 191,75$191,75 | +0,03 % | 191,75+0,03 % | $175,13$192,31 | ||
![]() WFC Wells Fargo | 86,76$86,76 | +0,02 % | 86,76+0,02 % | $82,75$86,99 | ||
![]() BAC Bank of America | 51,69$51,69 | +0,02 % | 51,69+0,02 % | $49,58$52,17 | ||
![]() MA Mastercard | 509,39$509,39 | +0,02 % | 509,39+0,02 % | $491,93$510,59 | ||
![]() GS Goldman Sachs | 921,38$921,38 | +0,02 % | 921,38+0,02 % | $887,94$921,71 | ||
![]() AXP American Express | 327,09$327,09 | +0,02 % | 327,09+0,02 % | $317,13$329,19 | ||
![]() UBER Uber Technologies | 72,83$72,83 | +0,02 % | 72,83+0,02 % | $70,37$73,00 | ||
![]() JPM JPMorgan | 303,30$303,30 | +0,02 % | 303,30+0,02 % | $292,16$303,54 | ||
![]() V Visa | 312,99$312,99 | +0,01 % | 312,99+0,01 % | $304,31$314,71 | ||
CRWD CrowdStrike | 364,49$364,49 | +0,01 % | 364,49+0,01 % | $348,76$364,49 | ||
![]() F Ford Motor | 14,43$14,43 | +0,01 % | 14,43+0,01 % | $13,59$14,46 | ||
![]() U Unity Software | 18,58$18,58 | +0,01 % | 18,58+0,01 % | $16,81$18,62 |














