Beliebte Coins
Keine Daten
Gewinner
Keine Daten
Verlierer
Keine Daten
XAUUSD Last Price
+1,82 %5.279,13
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24 h Preisspanne | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
GE GE Aerospace | 342,26$342,26 | +0,41 % | 342,26+0,41 % | $336,20$344,48 | ||
![]() SBUX Starbucks | 97,87$97,87 | +0,40 % | 97,87+0,40 % | $96,40$98,81 | ||
![]() BNTX BioNTech | 109,90$109,90 | +0,38 % | 109,90+0,38 % | $107,77$110,88 | ||
![]() PYPL PayPal | 46,16$46,16 | +0,34 % | 46,16+0,34 % | $44,65$46,22 | ||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 101,40$101,40 | +0,19 % | 101,40+0,19 % | $101,04$101,51 | ||
CMCSA Comcast | 30,87$30,87 | +0,19 % | 30,87+0,19 % | $30,47$31,14 | ||
ABT Abbott Laboratories | 116,35$116,35 | +0,07 % | 116,35+0,07 % | $114,54$116,67 | ||
![]() LULU Lululemon | 185,00$185,00 | 0,00 % | 185,000,00 % | $181,00$188,28 | ||
![]() NTES NetEase | 114,90$114,90 | -0,02 % | 114,90-0,02 % | $111,50$115,63 | ||
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 98,32$98,32 | -0,11 % | 98,32-0,11 % | $97,92$98,70 | ||
![]() MU Micron Technology | 410,30$410,30 | -0,21 % | 410,30-0,21 % | $401,50$417,23 | ||
QQQ Invesco QQQ Trust | 605,21$605,21 | -0,27 % | 605,21-0,27 % | $602,86$609,35 | ||
![]() AVGO Broadcom | 317,61$317,61 | -0,33 % | 317,61-0,33 % | $310,30$321,65 | ||
PM Philip Morris International | 186,83$186,83 | -0,35 % | 186,83-0,35 % | $185,82$190,86 | ||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 685,99$685,99 | -0,48 % | 685,99-0,48 % | $682,91$689,30 | ||
ARM Arm Holdings | 127,83$127,83 | -0,49 % | 127,83-0,49 % | $126,28$129,30 | ||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 338,77$338,77 | -0,50 % | 338,77-0,50 % | $337,00$340,49 | ||
![]() MMM 3M | 165,32$165,32 | -0,51 % | 165,32-0,51 % | $163,13$167,77 | ||
![]() TSM Taiwan Semiconductor | 374,58$374,58 | -0,59 % | 374,58-0,59 % | $371,40$388,80 | ||
![]() BIDU Baidu | 124,20$124,20 | -0,64 % | 124,20-0,64 % | $123,08$126,24 |









