Beliebte Coins
Keine Daten
Gewinner
Keine Daten
Verlierer
Keine Daten
XAUUSD Last Price
+1,82 %5.279,13
Name | Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24 h Diagramm | 24 h Preisspanne | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() F Ford Motor | 14,09$14,09 | -2,22 % | 14,09-2,22 % | $14,04$14,67 | ||
MSTR MicroStrategy | 129,72$129,72 | -2,28 % | 129,72-2,28 % | $128,18$135,43 | ||
![]() CRM Salesforce | 194,79$194,79 | -2,34 % | 194,79-2,34 % | $189,08$200,05 | ||
FUTU Futu Holdings | 148,44$148,44 | -2,53 % | 148,44-2,53 % | $147,13$153,26 | ||
![]() BABA Alibaba | 144,11$144,11 | -2,66 % | 144,11-2,66 % | $143,35$152,88 | ||
![]() SNOW Snowflake | 168,41$168,41 | -2,68 % | 168,41-2,68 % | $164,46$180,01 | ||
![]() NKE Nike | 62,18$62,18 | -2,76 % | 62,18-2,76 % | $61,69$64,86 | ||
![]() AAPL Apple | 263,53$263,53 | -3,02 % | 263,53-3,02 % | $263,49$273,29 | ||
![]() ORCL Oracle | 145,40$145,40 | -3,26 % | 145,40-3,26 % | $142,35$152,19 | ||
RDDT Reddit | 145,81$145,81 | -3,59 % | 145,81-3,59 % | $143,19$154,58 | ||
![]() HOOD Robinhood | 75,42$75,42 | -3,80 % | 75,42-3,80 % | $75,06$79,43 | ||
![]() NVDA NVIDIA | 177,80$177,80 | -3,89 % | 177,80-3,89 % | $177,42$187,61 | ||
![]() SHOP Shopify | 120,09$120,09 | -4,04 % | 120,09-4,04 % | $118,94$125,97 | ||
CRCL Circle | 83,44$83,44 | -4,32 % | 83,44-4,32 % | $72,98$90,25 | ||
![]() NIO NIO | 4,87$4,87 | -4,32 % | 4,87-4,32 % | $4,86$5,26 | ||
![]() RIOT Riot Platforms | 16,23$16,23 | -4,47 % | 16,23-4,47 % | $15,82$17,19 | ||
![]() BAC Bank of America | 49,83$49,83 | -4,72 % | 49,83-4,72 % | $49,33$52,43 | ||
![]() C Citigroup | 110,19$110,19 | -5,16 % | 110,19-5,16 % | $108,68$116,41 | ||
SBET SharpLink Gaming | 6,78$6,78 | -5,57 % | 6,78-5,57 % | $6,68$7,48 | ||
![]() WFC Wells Fargo | 81,45$81,45 | -5,61 % | 81,45-5,61 % | $80,49$87,72 |














