Indeks Fear & Greed
Fear
Detail Likuidasi
-25,35%
Rp5,53T
Indeks Musim Altcoin
27/100
Musim Bitcoin
Musim Altcoin
RSI Moving Average
33,84
Lemah
Oversold
Overbought
Distribusi Perubahan Harga
Naik 570
Turun 1.954
Eksosistem BNB Chain
+1,75%


BACON+38,98%
Meme
-2,37%



雪球+259,69%
Stablecoin TRY
-2,96%



FITFI+22,49%
USD Stablecoin
+0,38%



+65
TRX+2,54%
Ekosistem Fantom
+2,32%


FEAR+12,54%
Ekosistem Polygon
+4,50%
BYN+15,49%
Ekosistem Avalanche
-1,04%


FITFI+22,49%
Ekosistem Harmony
+53,89%



+60
ZRX+2,99%
Ekosistem Velas
-1,24%


+13
USDC+0,05%
Ekosistem Moonriver
-0,87%



+37
MULTI+2,40%
Moonbeam Ecosystem
+2527,80%

+41
USDC+0,05%
Ekosistem Optimism
-2,28%



CRV+2,57%
Ekosistem Arbitrum
-0,70%


PSI+12,25%
Ekosistem Gnosis Chain
-2,28%

UNCX+9,88%
Ekosistem Metis
-0,61%



+38
USDC+0,05%
Eksositem Canto
-0,17%



+16
USDC+0,05%
Ekosistem Cronos
-1,59%


VNO+1,38%
Lainnya
Nama | Harga Terakhir | Waktu Listing | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik 24j | Volume 24j | Kapitalisasi Pasar | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL | 0,09094Rp1.543,30812 | 2026/01/1501:01:04 | -0,74% | 0,09094-0,74% | Rp2,62T | Rp501,29B | ||
![]() 北极熊2026 | 0,007169Rp121,662370 | 2026/01/1801:10:33 | +77,87% | 0,007169+77,87% | Rp445,96B | Rp121,66B | ||
![]() 1 | 0,014085Rp239,031173 | 2026/01/1801:26:40 | -5,25% | 0,014085-5,25% | Rp422,24B | Rp239,04B | ||
![]() BIG DON | 0,02605Rp442,08463 | 2026/01/1501:24:38 | -10,26% | 0,02605-10,26% | Rp414,12B | Rp442,23B | ||
![]() NPM | 0,0021009Rp35,6535741 | 2026/01/2001:59:55 | +3705,82% | 0,0021009+3705,82% | Rp287,18B | Rp35,65B | ||
![]() 空气币 | 0,002446Rp41,510135 | 2026/01/1601:51:53 | -14,85% | 0,002446-14,85% | Rp283,21B | Rp41,51B | ||
![]() ACU | 0,0909Rp1.542,6293 | 2026/01/2001:01:00 | -33,26% | 0,0909-33,26% | Rp237,51B | Rp42,59B | ||
![]() RyanAir | 0,0019503Rp33,0977988 | 2026/01/2001:43:56 | +56,55% | 0,0019503+56,55% | Rp173,1B | Rp33,09B | ||
![]() plushify | 0,000195Rp3,309271 | 2026/01/2001:25:13 | -55,73% | 0,000195-55,73% | Rp139,99B | Rp3,32B | ||
![]() CHINESE | 0,0001388Rp2,3555220 | 2026/01/2001:48:38 | -68,07% | 0,0001388-68,07% | Rp89,51B | Rp2,35B | ||
![]() 选择大于努力 | 0,0007975Rp13,5340689 | 2026/01/1901:25:03 | +92,10% | 0,0007975+92,10% | Rp80,63B | Rp13,53B | ||
![]() 币安宗门 | 0,0006795Rp11,5315358 | 2026/01/2001:14:24 | +302,55% | 0,0006795+302,55% | Rp70,36B | Rp11,53B | ||
![]() Do了么 | 0,0000062Rp0,1052178 | 2026/01/2001:06:48 | -97,07% | 0,0000062-97,07% | Rp64,4B | Rp106,39M | ||
![]() Clippy | 0,0011277Rp19,1377674 | 2026/01/2001:43:46 | -10,63% | 0,0011277-10,63% | Rp62,95B | Rp19,13B | ||
![]() Buttcoin | 0,007565Rp128,382735 | 2026/01/1501:12:32 | -37,16% | 0,007565-37,16% | Rp61,31B | Rp128,39B | ||
![]() ELIZA TOWN | 0,0010684Rp18,1314097 | 2026/01/1801:28:54 | -49,13% | 0,0010684-49,13% | Rp54,55B | Rp17,95B | ||
![]() 一 | 0,006722Rp114,076503 | 2026/01/1801:44:41 | +4,23% | 0,006722+4,23% | Rp48,54B | Rp114,08B | ||
![]() GSD | 0,002915Rp49,469355 | 2026/01/1901:35:26 | -48,01% | 0,002915-48,01% | Rp43,76B | Rp49,47B | ||
![]() FIX | 0,0005528Rp9,3813583 | 2026/01/1801:22:40 | +509,37% | 0,0005528+509,37% | Rp40,38B | Rp9,38B | ||
![]() X | 0,0000118Rp0,2002533 | 2026/01/2001:18:34 | -96,68% | 0,0000118-96,68% | Rp35,35B | Rp201,86M |



















