取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
Bi**ce 先物 | ¥25.85B | ¥7.79B ¥18.06B | 57.11% |
O**x 先物 | ¥14.78B | ¥4.69B ¥10.09B | 32.66% |
Gate 先物 | ¥2.92B | ¥1.45B ¥1.47B | 6.46% |
H**bi 先物 | ¥1.58B | ¥476.93M ¥1.11B | 3.50% |
B**mex 先物 | ¥87.22M | ¥21.47M ¥65.74M | 0.19% |
Bi**ce 四半期 | ¥18.31M | ¥3.08M ¥15.23M | 0.04% |
Bi**ce 半期 | ¥6.71M | ¥1.50M ¥5.20M | 0.01% |
Bi**ex 先物 | ¥1.89M | ¥267.12K ¥1.62M | <0.01% |
O**x 四半期 | ¥764.50 | ¥0.00 ¥764.50 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 先物 L | ¥94.54M | ¥12,347,072.30 | 04-22 14:38:30 |
ETH 先物 S | ¥38.38M | ¥383,875.74 | 04-22 13:54:12 |
ETH 先物 S | ¥22.46M | ¥385,653.19 | 04-22 13:52:26 |
ETH 先物 S | ¥26.10M | ¥383,869.37 | 04-22 13:52:20 |
ETH 先物 S | ¥489.95M | ¥386,288.68 | 04-22 13:52:19 |
ETH 先物 S | ¥25.05M | ¥385,226.30 | 04-22 13:52:13 |
ETH 先物 S | ¥27.00M | ¥384,998.59 | 04-22 13:52:06 |
ETH 先物 S | ¥16.06M | ¥383,268.92 | 04-22 13:52:03 |
ETH 先物 S | ¥82.99M | ¥384,963.55 | 04-22 13:51:56 |
ETH 先物 S | ¥48.09M | ¥384,638.64 | 04-22 13:51:33 |
¥16.74B
≈1.37K BTC
¥16.24B
≈43.44K ETH
¥2.17B
≈9.10M RAVE
¥1.48B
≈107.31K SOL
¥799.04M
≈1.06K XAU
¥572.39M
≈28.08M BASED
¥506.47M
≈35.48K CL
¥459.20M
≈30.30M DOGE
¥386.45M
≈7.58K ZEC
¥339.63M
≈52.77K HYPE
¥307.66M
≈25.18K XAG
¥280.86M
≈1.23M XRP